令和4年11月21日
財務省
財政融資資金現在高(令和4年10月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 73,376 | 5.57 | △12,788 | △7,758 | 
| 貸付金 | 1,242,976 | 94.43 | 5,278 | △61,240 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 128,584 | 9.77 | △1,872 | △40,164 | 
| 政府関係機関貸付金 | 258,376 | 19.63 | △719 | △12,445 | 
| 地方公共団体貸付金 | 419,028 | 31.83 | 263 | △7,406 | 
| 特別法人貸付金 | 436,988 | 33.20 | 7,607 | △1,225 | 
| 計 | 1,316,351 | 100.00 | △7,510 | △68,998 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 306,181 | 23.26 | △33,427 | △18,305 | 
| 特別会計預託金 | 191,016 | 14.51 | △33,037 | △25,496 | 
| 資金預託金 | 1,715 | 0.13 | △170 | △2,001 | 
| 共済組合預託金 | 17,504 | 1.33 | 30 | △1,110 | 
| その他預託金 | 95,947 | 7.29 | △250 | 10,302 | 
| 公債 | 998,888 | 75.88 | 25,832 | △50,477 | 
| その他 | 11,282 | 0.86 | 85 | △216 | 
| 計 | 1,316,351 | 100.00 | △7,510 | △68,998 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




