令和4年7月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和4年6月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 82,472 | 6.05 | △25,816 | 1,339 | 
| 貸付金 | 1,281,788 | 93.95 | △16,224 | △22,427 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 138,308 | 10.14 | △14,021 | △30,440 | 
| 政府関係機関貸付金 | 269,055 | 19.72 | △322 | △1,766 | 
| 地方公共団体貸付金 | 439,152 | 32.19 | 5 | 12,718 | 
| 特別法人貸付金 | 435,273 | 31.91 | △1,885 | △2,939 | 
| 計 | 1,364,260 | 100.00 | △42,040 | △21,089 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 320,403 | 23.49 | △16,590 | △4,083 | 
| 特別会計預託金 | 201,954 | 14.80 | △16,283 | △14,559 | 
| 資金預託金 | 1,771 | 0.13 | △77 | △1,944 | 
| 共済組合預託金 | 18,444 | 1.35 | △180 | △170 | 
| その他預託金 | 98,235 | 7.20 | △50 | 12,590 | 
| 公債 | 1,033,671 | 75.77 | △24,017 | △15,694 | 
| その他 | 10,186 | 0.75 | △1,432 | △1,311 | 
| 計 | 1,364,260 | 100.00 | △42,040 | △21,089 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




