令和4年4月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和4年3月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 81,134 | 5.86 | △85,831 | △104,080 | 
| 貸付金 | 1,304,215 | 94.14 | 65,809 | △279 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 168,748 | 12.18 | 13,650 | △22,674 | 
| 政府関係機関貸付金 | 270,821 | 19.55 | △2,106 | △18,943 | 
| 地方公共団体貸付金 | 426,434 | 30.78 | △3,371 | △4,583 | 
| 特別法人貸付金 | 438,213 | 31.63 | 57,636 | 45,921 | 
| 計 | 1,385,349 | 100.00 | △20,022 | △104,358 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 324,486 | 23.42 | 39,982 | 37,138 | 
| 特別会計預託金 | 216,512 | 15.63 | 17,964 | 4,832 | 
| 資金預託金 | 3,715 | 0.27 | △813 | △1,251 | 
| 共済組合預託金 | 18,614 | 1.34 | 70 | △3,612 | 
| その他預託金 | 85,645 | 6.18 | 22,761 | 37,169 | 
| 公債 | 1,049,365 | 75.75 | △60,659 | △141,002 | 
| その他 | 11,497 | 0.83 | 655 | △494 | 
| 計 | 1,385,349 | 100.00 | △20,022 | △104,358 | 
(注)
1.本表は、出納整理期間の受払い等を含まないので、決算の計数とは一致しない。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。





