令和4年2月21日
財務省
財政融資資金現在高(令和4年1月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 161,293 | 11.47 | 26,713 | △23,920 | 
| 貸付金 | 1,244,343 | 88.53 | △5,511 | △60,151 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 155,026 | 11.03 | △3,488 | △36,396 | 
| 政府関係機関貸付金 | 279,070 | 19.85 | 162 | △10,694 | 
| 地方公共団体貸付金 | 428,731 | 30.50 | 550 | △2,286 | 
| 特別法人貸付金 | 381,516 | 27.14 | △2,736 | △10,775 | 
| 計 | 1,405,636 | 100.00 | 21,201 | △84,071 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 275,348 | 19.59 | 20,937 | △12,000 | 
| 特別会計預託金 | 190,018 | 13.52 | 19,869 | △21,663 | 
| 資金預託金 | 3,053 | 0.22 | △182 | △1,913 | 
| 共済組合預託金 | 19,394 | 1.38 | - | △2,832 | 
| その他預託金 | 62,884 | 4.47 | 1,250 | 14,408 | 
| 公債 | 1,119,547 | 79.65 | - | △70,820 | 
| その他 | 10,740 | 0.76 | 264 | △1,251 | 
| 計 | 1,405,636 | 100.00 | 21,201 | △84,071 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




