令和8年10月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和8年度)
※ 各月実績の合計の欄をクリックすると地方公共団体ごとの一件別情報にジャンプします。
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 0.56 | 2.52 | 11.75 | 1,305.47 | ||||||
| 計 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 0.56 | 2.52 | 11.75 | 1,305.47 | |||||||
| 東北 | 青森 | 4.36 | 185.63 | - | 0.44 | 1.12 | 1.80 | 193.35 | ||||||
| 岩手 | 10.53 | 191.68 | - | 0.03 | 0.09 | 0.54 | 202.86 | |||||||
| 宮城 | 12.77 | 119.94 | - | - | 0.34 | 0.52 | 133.56 | |||||||
| 秋田 | 1.45 | 247.62 | - | 0.55 | - | - | 249.63 | |||||||
| 山形 | - | 260.78 | - | 0.64 | - | - | 261.42 | |||||||
| 福島 | 15.43 | 247.81 | 2.65 | 0.46 | 0.22 | 1.37 | 267.93 | |||||||
| 計 | 44.53 | 1,253.46 | 2.65 | 2.12 | 1.76 | 4.22 | 1,308.74 | |||||||
| 関東 | 茨城 | - | 173.03 | 2.11 | - | - | 0.85 | 175.99 | ||||||
| 栃木 | 9.66 | 117.49 | 0.94 | 0.21 | - | 0.51 | 128.82 | |||||||
| 群馬 | 0.56 | 93.47 | - | - | - | 1.79 | 95.82 | |||||||
| 埼玉 | 1.46 | 202.65 | 2.35 | - | 0.27 | 0.89 | 207.62 | |||||||
| 千葉 | 8.15 | 312.15 | - | 4.99 | - | 1.08 | 326.37 | |||||||
| 東京 | - | 233.61 | 2.30 | 122.19 | - | 0.96 | 359.06 | |||||||
| 神奈川 | 0.04 | 194.29 | - | - | - | - | 194.33 | |||||||
| 新潟 | 0.67 | 218.96 | 8.44 | - | - | 0.61 | 228.68 | |||||||
| 山梨 | 0.14 | 77.19 | - | - | - | 0.06 | 77.39 | |||||||
| 長野 | 154.19 | 176.23 | - | - | - | 1.23 | 331.65 | |||||||
| 計 | 174.89 | 1,799.07 | 16.14 | 127.39 | 0.27 | 7.97 | 2,125.72 | |||||||
| 北陸 | 富山 | 7.02 | 193.16 | - | - | - | 0.35 | 200.52 | ||||||
| 石川 | - | 259.85 | - | - | - | - | 259.85 | |||||||
| 福井 | 0.07 | 33.38 | - | - | - | 2.90 | 36.35 | |||||||
| 計 | 7.09 | 486.38 | - | - | - | 3.25 | 496.72 | |||||||
| 東海 | 岐阜 | 1.65 | 179.99 | - | - | - | 0.48 | 182.12 | ||||||
| 静岡 | 8.18 | 112.79 | - | 10.33 | 0.10 | 0.33 | 131.73 | |||||||
| 愛知 | 11.53 | 215.49 | - | - | 8.13 | 3.94 | 239.09 | |||||||
| 三重 | 0.22 | 102.00 | 48.26 | - | - | 3.74 | 154.22 | |||||||
| 計 | 21.58 | 610.27 | 48.26 | 10.33 | 8.23 | 8.49 | 707.14 | |||||||
| 近畿 | 滋賀 | 30.54 | 100.13 | - | 0.22 | - | 1.35 | 132.25 | ||||||
| 京都 | - | 75.51 | - | - | 3.79 | 1.14 | 80.45 | |||||||
| 大阪 | 14.71 | 175.68 | 1.03 | - | - | 6.49 | 197.91 | |||||||
| 兵庫 | 1.24 | 151.84 | 4.51 | 0.14 | 1.90 | 1.54 | 161.16 | |||||||
| 奈良 | - | 103.42 | 0.05 | 0.16 | - | 0.18 | 103.81 | |||||||
| 和歌山 | - | 216.96 | - | - | - | 1.24 | 218.20 | |||||||
| 計 | 46.49 | 823.54 | 5.59 | 0.51 | 5.70 | 11.94 | 893.77 | |||||||
| 中国 | 鳥取 | 0.03 | 77.02 | 0.01 | 0.67 | - | 0.15 | 77.88 | ||||||
| 島根 | - | 247.46 | - | 0.02 | 0.27 | 1.18 | 248.92 | |||||||
| 岡山 | - | 249.85 | - | 0.20 | 0.42 | 0.29 | 250.76 | |||||||
| 広島 | 13.50 | 289.31 | - | - | - | 5.49 | 308.30 | |||||||
| 山口 | 6.71 | 184.35 | 0.02 | 0.03 | 0.67 | 3.09 | 194.87 | |||||||
| 計 | 20.24 | 1,047.99 | 0.03 | 0.93 | 1.36 | 10.20 | 1,080.74 | |||||||
| 四国 | 徳島 | - | 143.98 | 0.01 | 0.26 | - | - | 144.25 | ||||||
| 香川 | 4.27 | 93.45 | - | - | - | 2.17 | 99.89 | |||||||
| 愛媛 | 0.49 | 245.81 | - | - | - | 0.25 | 246.55 | |||||||
| 高知 | 0.02 | 185.19 | - | - | - | - | 185.21 | |||||||
| 計 | 4.78 | 668.43 | 0.01 | 0.26 | - | 2.41 | 675.89 | |||||||
| 福岡 | 福岡 | 10.54 | 269.42 | 0.03 | 0.22 | 0.21 | 0.51 | 280.92 | ||||||
| 佐賀 | 5.01 | 144.82 | - | 0.11 | 0.38 | 0.12 | 150.44 | |||||||
| 長崎 | - | 197.39 | - | - | 0.15 | 2.10 | 199.64 | |||||||
| 計 | 15.54 | 611.63 | 0.03 | 0.33 | 0.74 | 2.73 | 631.00 | |||||||
| 九州 | 熊本 | 1.61 | 469.97 | 2.47 | - | - | 4.35 | 478.40 | ||||||
| 大分 | - | 265.15 | - | - | 0.58 | - | 265.73 | |||||||
| 宮崎 | - | 169.71 | - | - | 0.03 | 2.11 | 171.84 | |||||||
| 鹿児島 | - | 323.38 | - | - | 0.29 | - | 323.67 | |||||||
| 計 | 1.61 | 1,228.21 | 2.47 | - | 0.89 | 6.46 | 1,239.64 | |||||||
| 沖縄 | 沖縄 | - | 191.41 | - | 0.60 | 6.83 | 3.49 | 202.33 | ||||||
| 計 | - | 191.41 | - | 0.60 | 6.83 | 3.49 | 202.33 | |||||||
| 合計 | 366.30 | 9,980.76 | 75.89 | 143.03 | 28.30 | 72.89 | 10,667.17 | |||||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

