令和8年5月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和8年度)
※ 各月実績の合計の欄をクリックすると地方公共団体ごとの一件別情報にジャンプします。
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||
| 計 | 29.55 | 29.55 | ||||||||||||
| 東北 | 青森 | 4.36 | 4.36 | |||||||||||
| 岩手 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||
| 宮城 | 12.77 | 12.77 | ||||||||||||
| 秋田 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
| 山形 | - | - | ||||||||||||
| 福島 | 15.43 | 15.43 | ||||||||||||
| 計 | 44.53 | 44.53 | ||||||||||||
| 関東 | 茨城 | - | - | |||||||||||
| 栃木 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||
| 群馬 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||
| 埼玉 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||
| 千葉 | 8.15 | 8.15 | ||||||||||||
| 東京 | - | - | ||||||||||||
| 神奈川 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
| 新潟 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||
| 山梨 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||
| 長野 | 154.19 | 154.19 | ||||||||||||
| 計 | 174.89 | 174.89 | ||||||||||||
| 北陸 | 富山 | 7.02 | 7.02 | |||||||||||
| 石川 | - | - | ||||||||||||
| 福井 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
| 計 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||
| 東海 | 岐阜 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||
| 静岡 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||
| 愛知 | 11.53 | 11.53 | ||||||||||||
| 三重 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
| 計 | 21.58 | 21.58 | ||||||||||||
| 近畿 | 滋賀 | 30.54 | 30.54 | |||||||||||
| 京都 | - | - | ||||||||||||
| 大阪 | 14.71 | 14.71 | ||||||||||||
| 兵庫 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||
| 奈良 | - | - | ||||||||||||
| 和歌山 | - | - | ||||||||||||
| 計 | 46.49 | 46.49 | ||||||||||||
| 中国 | 鳥取 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| 島根 | - | - | ||||||||||||
| 岡山 | - | - | ||||||||||||
| 広島 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||||
| 山口 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
| 計 | 20.24 | 20.24 | ||||||||||||
| 四国 | 徳島 | - | - | |||||||||||
| 香川 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
| 愛媛 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||
| 高知 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
| 計 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||
| 佐賀 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||
| 長崎 | - | - | ||||||||||||
| 計 | 15.54 | 15.54 | ||||||||||||
| 九州 | 熊本 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||
| 大分 | - | - | ||||||||||||
| 宮崎 | - | - | ||||||||||||
| 鹿児島 | - | - | ||||||||||||
| 計 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | - | - | |||||||||||
| 計 | - | - | ||||||||||||
| 合計 | 366.30 | 366.30 | ||||||||||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

