令和8年9月24日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和8年度)
※ 各月実績の合計の欄をクリックすると地方公共団体ごとの一件別情報にジャンプします。
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 0.56 | 2.52 | 1,293.72 | |||||||
| 計 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 0.56 | 2.52 | 1,293.72 | ||||||||
| 東北 | 青森 | 4.36 | 185.63 | - | 0.44 | 1.12 | 191.55 | |||||||
| 岩手 | 10.53 | 191.68 | - | 0.03 | 0.09 | 202.32 | ||||||||
| 宮城 | 12.77 | 119.94 | - | - | 0.34 | 133.05 | ||||||||
| 秋田 | 1.45 | 247.62 | - | 0.55 | - | 249.63 | ||||||||
| 山形 | - | 260.78 | - | 0.64 | - | 261.42 | ||||||||
| 福島 | 15.43 | 247.81 | 2.65 | 0.46 | 0.22 | 266.56 | ||||||||
| 計 | 44.53 | 1,253.46 | 2.65 | 2.12 | 1.76 | 1,304.52 | ||||||||
| 関東 | 茨城 | - | 173.03 | 2.11 | - | - | 175.14 | |||||||
| 栃木 | 9.66 | 117.49 | 0.94 | 0.21 | - | 128.31 | ||||||||
| 群馬 | 0.56 | 93.47 | - | - | - | 94.03 | ||||||||
| 埼玉 | 1.46 | 202.65 | 2.35 | - | 0.27 | 206.73 | ||||||||
| 千葉 | 8.15 | 312.15 | - | 4.99 | - | 325.29 | ||||||||
| 東京 | - | 233.61 | 2.30 | 122.19 | - | 358.10 | ||||||||
| 神奈川 | 0.04 | 194.29 | - | - | - | 194.33 | ||||||||
| 新潟 | 0.67 | 218.96 | 8.44 | - | - | 228.07 | ||||||||
| 山梨 | 0.14 | 77.19 | - | - | - | 77.33 | ||||||||
| 長野 | 154.19 | 176.23 | - | - | - | 330.42 | ||||||||
| 計 | 174.89 | 1,799.07 | 16.14 | 127.39 | 0.27 | 2,117.75 | ||||||||
| 北陸 | 富山 | 7.02 | 193.16 | - | - | - | 200.18 | |||||||
| 石川 | - | 259.85 | - | - | - | 259.85 | ||||||||
| 福井 | 0.07 | 33.38 | - | - | - | 33.45 | ||||||||
| 計 | 7.09 | 486.38 | - | - | - | 493.47 | ||||||||
| 東海 | 岐阜 | 1.65 | 179.99 | - | - | - | 181.64 | |||||||
| 静岡 | 8.18 | 112.79 | - | 10.33 | 0.10 | 131.40 | ||||||||
| 愛知 | 11.53 | 215.49 | - | - | 8.13 | 235.15 | ||||||||
| 三重 | 0.22 | 102.00 | 48.26 | - | - | 150.47 | ||||||||
| 計 | 21.58 | 610.27 | 48.26 | 10.33 | 8.23 | 698.66 | ||||||||
| 近畿 | 滋賀 | 30.54 | 100.13 | - | 0.22 | - | 130.90 | |||||||
| 京都 | - | 75.51 | - | - | 3.79 | 79.30 | ||||||||
| 大阪 | 14.71 | 175.68 | 1.03 | - | - | 191.43 | ||||||||
| 兵庫 | 1.24 | 151.84 | 4.51 | 0.14 | 1.90 | 159.62 | ||||||||
| 奈良 | - | 103.42 | 0.05 | 0.16 | - | 103.63 | ||||||||
| 和歌山 | - | 216.96 | - | - | - | 216.96 | ||||||||
| 計 | 46.49 | 823.54 | 5.59 | 0.51 | 5.70 | 881.83 | ||||||||
| 中国 | 鳥取 | 0.03 | 77.02 | 0.01 | 0.67 | - | 77.73 | |||||||
| 島根 | - | 247.46 | - | 0.02 | 0.27 | 247.75 | ||||||||
| 岡山 | - | 249.85 | - | 0.20 | 0.42 | 250.47 | ||||||||
| 広島 | 13.50 | 289.31 | - | - | - | 302.81 | ||||||||
| 山口 | 6.71 | 184.35 | 0.02 | 0.03 | 0.67 | 191.79 | ||||||||
| 計 | 20.24 | 1,047.99 | 0.03 | 0.93 | 1.36 | 1,070.54 | ||||||||
| 四国 | 徳島 | - | 143.98 | 0.01 | 0.26 | - | 144.25 | |||||||
| 香川 | 4.27 | 93.45 | - | - | - | 97.72 | ||||||||
| 愛媛 | 0.49 | 245.81 | - | - | - | 246.30 | ||||||||
| 高知 | 0.02 | 185.19 | - | - | - | 185.21 | ||||||||
| 計 | 4.78 | 668.43 | 0.01 | 0.26 | - | 673.48 | ||||||||
| 福岡 | 福岡 | 10.54 | 269.42 | 0.03 | 0.22 | 0.21 | 280.41 | |||||||
| 佐賀 | 5.01 | 144.82 | - | 0.11 | 0.38 | 150.32 | ||||||||
| 長崎 | - | 197.39 | - | - | 0.15 | 197.54 | ||||||||
| 計 | 15.54 | 611.63 | 0.03 | 0.33 | 0.74 | 628.27 | ||||||||
| 九州 | 熊本 | 1.61 | 469.97 | 2.47 | - | - | 474.05 | |||||||
| 大分 | - | 265.15 | - | - | 0.58 | 265.73 | ||||||||
| 宮崎 | - | 169.71 | - | - | 0.03 | 169.73 | ||||||||
| 鹿児島 | - | 323.38 | - | - | 0.29 | 323.67 | ||||||||
| 計 | 1.61 | 1,228.21 | 2.47 | - | 0.89 | 1,233.19 | ||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | - | 191.41 | - | 0.60 | 6.83 | 198.84 | |||||||
| 計 | - | 191.41 | - | 0.60 | 6.83 | 198.84 | ||||||||
| 合計 | 366.30 | 9,980.76 | 75.89 | 143.03 | 28.30 | 10,594.27 | ||||||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

