令和8年7月21日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和8年度)
※ 各月実績の合計の欄をクリックすると地方公共団体ごとの一件別情報にジャンプします。
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 1,290.63 | |||||||||
| 計 | 29.55 | 1,260.36 | 0.72 | 1,290.63 | ||||||||||
| 東北 | 青森 | 4.36 | 185.63 | - | 189.99 | |||||||||
| 岩手 | 10.53 | 191.68 | - | 202.21 | ||||||||||
| 宮城 | 12.77 | 119.94 | - | 132.71 | ||||||||||
| 秋田 | 1.45 | 247.62 | - | 249.07 | ||||||||||
| 山形 | - | 260.78 | - | 260.78 | ||||||||||
| 福島 | 15.43 | 247.81 | 2.65 | 265.89 | ||||||||||
| 計 | 44.53 | 1,253.46 | 2.65 | 1,300.64 | ||||||||||
| 関東 | 茨城 | - | 173.03 | 2.11 | 175.14 | |||||||||
| 栃木 | 9.66 | 117.49 | 0.94 | 128.10 | ||||||||||
| 群馬 | 0.56 | 93.47 | - | 94.03 | ||||||||||
| 埼玉 | 1.46 | 202.65 | 2.35 | 206.46 | ||||||||||
| 千葉 | 8.15 | 312.15 | - | 320.30 | ||||||||||
| 東京 | - | 233.61 | 2.30 | 235.91 | ||||||||||
| 神奈川 | 0.04 | 194.29 | - | 194.33 | ||||||||||
| 新潟 | 0.67 | 218.96 | 8.44 | 228.07 | ||||||||||
| 山梨 | 0.14 | 77.19 | - | 77.33 | ||||||||||
| 長野 | 154.19 | 176.23 | - | 330.42 | ||||||||||
| 計 | 174.89 | 1,799.07 | 16.14 | 1,990.09 | ||||||||||
| 北陸 | 富山 | 7.02 | 193.16 | - | 200.18 | |||||||||
| 石川 | - | 259.85 | - | 259.85 | ||||||||||
| 福井 | 0.07 | 33.38 | - | 33.45 | ||||||||||
| 計 | 7.09 | 486.38 | - | 493.47 | ||||||||||
| 東海 | 岐阜 | 1.65 | 179.99 | - | 181.64 | |||||||||
| 静岡 | 8.18 | 112.79 | - | 120.96 | ||||||||||
| 愛知 | 11.53 | 215.49 | - | 227.03 | ||||||||||
| 三重 | 0.22 | 102.00 | 48.26 | 150.47 | ||||||||||
| 計 | 21.58 | 610.27 | 48.26 | 680.10 | ||||||||||
| 近畿 | 滋賀 | 30.54 | 100.13 | - | 130.67 | |||||||||
| 京都 | - | 75.51 | - | 75.51 | ||||||||||
| 大阪 | 14.71 | 175.68 | 1.03 | 191.43 | ||||||||||
| 兵庫 | 1.24 | 151.84 | 4.51 | 157.59 | ||||||||||
| 奈良 | - | 103.42 | 0.05 | 103.47 | ||||||||||
| 和歌山 | - | 216.96 | - | 216.96 | ||||||||||
| 計 | 46.49 | 823.54 | 5.59 | 875.62 | ||||||||||
| 中国 | 鳥取 | 0.03 | 77.02 | 0.01 | 77.06 | |||||||||
| 島根 | - | 247.46 | - | 247.46 | ||||||||||
| 岡山 | - | 249.85 | - | 249.85 | ||||||||||
| 広島 | 13.50 | 289.31 | - | 302.81 | ||||||||||
| 山口 | 6.71 | 184.35 | 0.02 | 191.09 | ||||||||||
| 計 | 20.24 | 1,047.99 | 0.03 | 1,068.26 | ||||||||||
| 四国 | 徳島 | - | 143.98 | 0.01 | 143.99 | |||||||||
| 香川 | 4.27 | 93.45 | - | 97.72 | ||||||||||
| 愛媛 | 0.49 | 245.81 | - | 246.30 | ||||||||||
| 高知 | 0.02 | 185.19 | - | 185.21 | ||||||||||
| 計 | 4.78 | 668.43 | 0.01 | 673.21 | ||||||||||
| 福岡 | 福岡 | 10.54 | 269.42 | 0.03 | 279.99 | |||||||||
| 佐賀 | 5.01 | 144.82 | - | 149.83 | ||||||||||
| 長崎 | - | 197.39 | - | 197.39 | ||||||||||
| 計 | 15.54 | 611.63 | 0.03 | 627.21 | ||||||||||
| 九州 | 熊本 | 1.61 | 469.97 | 2.47 | 474.05 | |||||||||
| 大分 | - | 265.15 | - | 265.15 | ||||||||||
| 宮崎 | - | 169.71 | - | 169.71 | ||||||||||
| 鹿児島 | - | 323.38 | - | 323.38 | ||||||||||
| 計 | 1.61 | 1,228.21 | 2.47 | 1,232.29 | ||||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | - | 191.41 | - | 191.41 | |||||||||
| 計 | - | 191.41 | - | 191.41 | ||||||||||
| 合計 | 366.30 | 9,980.76 | 75.89 | 10,422.94 | ||||||||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

