令和7年5月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和7年度)
(単位:億円)
財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 25.14 | 25.14 | |||||||||||
計 | 25.14 | 25.14 | ||||||||||||
東北 | 青森 | 7.77 | 7.77 | |||||||||||
岩手 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
宮城 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
秋田 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||
山形 | - | - | ||||||||||||
福島 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||
計 | 28.20 | 28.20 | ||||||||||||
関東 | 茨城 | - | - | |||||||||||
栃木 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
群馬 | - | - | ||||||||||||
埼玉 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
千葉 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||
東京 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||
神奈川 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||
新潟 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
山梨 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
長野 | 171.28 | 171.28 | ||||||||||||
計 | 191.60 | 191.60 | ||||||||||||
北陸 | 富山 | 7.89 | 7.89 | |||||||||||
石川 | 16.60 | 16.60 | ||||||||||||
福井 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
計 | 24.54 | 24.54 | ||||||||||||
東海 | 岐阜 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||
静岡 | 16.77 | 16.77 | ||||||||||||
愛知 | 19.37 | 19.37 | ||||||||||||
三重 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||
計 | 39.33 | 39.33 | ||||||||||||
近畿 | 滋賀 | 14.54 | 14.54 | |||||||||||
京都 | 9.98 | 9.98 | ||||||||||||
大阪 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||
兵庫 | 15.16 | 15.16 | ||||||||||||
奈良 | 7.12 | 7.12 | ||||||||||||
和歌山 | - | - | ||||||||||||
計 | 48.56 | 48.56 | ||||||||||||
中国 | 鳥取 | - | - | |||||||||||
島根 | 16.26 | 16.26 | ||||||||||||
岡山 | - | - | ||||||||||||
広島 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||
山口 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
計 | 23.29 | 23.29 | ||||||||||||
四国 | 徳島 | - | - | |||||||||||
香川 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
愛媛 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||
高知 | - | - | ||||||||||||
計 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||
福岡 | 福岡 | 2.93 | 2.93 | |||||||||||
佐賀 | 27.99 | 27.99 | ||||||||||||
長崎 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||
計 | 42.99 | 42.99 | ||||||||||||
九州 | 熊本 | - | - | |||||||||||
大分 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
宮崎 | - | - | ||||||||||||
鹿児島 | 10.70 | 10.70 | ||||||||||||
計 | 10.90 | 10.90 | ||||||||||||
沖縄 | 沖縄 | 5.08 | 5.08 | |||||||||||
計 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||
計 | 443.10 | 443.10 |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。