令和6年4月22日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和5年度)
(単位:億円)
財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 33.13 | 1,304.60 | 0.78 | 0.72 | 5.04 | 15.37 | 2.91 | 18.75 | 3.86 | 6.66 | 20.60 | 1,167.60 | 2,580.02 |
計 | 33.13 | 1,304.60 | 0.78 | 0.72 | 5.04 | 15.37 | 2.91 | 18.75 | 3.86 | 6.66 | 20.60 | 1,167.60 | 2,580.02 | |
東北 | 青森 | 4.11 | 185.66 | - | 0.04 | 0.02 | 1.69 | 0.07 | 1.02 | 0.83 | 0.59 | 5.66 | 185.59 | 385.29 |
岩手 | 4.13 | 244.33 | - | 0.46 | - | 0.88 | - | - | 2.00 | 1.56 | - | 185.83 | 439.18 | |
宮城 | 4.75 | 237.30 | - | 0.27 | - | 1.87 | - | 0.31 | 1.83 | 0.22 | 3.22 | 287.70 | 537.46 | |
秋田 | 10.34 | 157.61 | - | 0.34 | - | 0.53 | - | 1.20 | 0.34 | 1.00 | 4.42 | 114.51 | 290.29 | |
山形 | 0.65 | 231.27 | 0.25 | - | - | 0.04 | 0.18 | 1.30 | 0.06 | 0.15 | 0.35 | 254.50 | 488.74 | |
福島 | 22.36 | 300.81 | - | 0.28 | 0.15 | 2.39 | - | 0.54 | 18.63 | 2.01 | 5.09 | 346.66 | 698.92 | |
計 | 46.32 | 1,356.97 | 0.25 | 1.40 | 0.18 | 7.40 | 0.25 | 4.38 | 23.69 | 5.53 | 18.75 | 1,374.78 | 2,839.89 | |
関東 | 茨城 | 0.96 | 307.43 | 0.09 | 0.18 | 0.57 | 3.29 | 0.30 | 6.09 | 7.20 | 1.98 | 2.84 | 315.86 | 646.80 |
栃木 | 4.22 | 210.76 | 0.09 | - | - | 1.05 | 1.98 | 4.51 | 1.87 | 5.65 | 4.42 | 212.05 | 446.60 | |
群馬 | 1.74 | 150.34 | - | - | - | 1.77 | 25.44 | - | 3.28 | - | 11.39 | 229.07 | 423.04 | |
埼玉 | 19.96 | 140.37 | - | 0.26 | 0.06 | 0.25 | 7.31 | 25.58 | 1.05 | - | 28.80 | 375.52 | 599.15 | |
千葉 | 0.75 | 226.35 | - | 0.16 | - | 1.48 | 25.11 | 7.06 | 3.94 | 9.04 | - | 513.18 | 787.06 | |
東京 | 0.24 | 405.40 | - | - | - | 1.37 | - | 0.44 | 2.15 | - | 78.40 | 558.12 | 1,046.11 | |
神奈川 | 0.06 | 291.24 | - | - | - | 5.93 | 1.00 | 3.91 | 0.30 | - | - | 519.28 | 821.72 | |
新潟 | - | 203.65 | - | 0.21 | - | 0.69 | 1.20 | 4.07 | 4.82 | 0.92 | - | 521.10 | 736.65 | |
山梨 | - | 108.09 | - | 0.02 | - | 0.32 | - | - | 2.38 | 0.37 | - | 101.80 | 212.99 | |
長野 | 164.80 | 160.57 | - | - | - | - | 22.91 | 2.05 | 2.67 | 1.13 | 19.67 | 192.52 | 566.31 | |
計 | 192.72 | 2,204.19 | 0.18 | 0.84 | 0.63 | 16.14 | 85.25 | 53.70 | 29.66 | 19.09 | 145.52 | 3,538.50 | 6,286.43 | |
北陸 | 富山 | - | 181.21 | - | - | 0.06 | - | 1.78 | 3.53 | 0.05 | 0.01 | 3.78 | 77.20 | 267.63 |
石川 | 33.29 | 231.84 | - | - | - | - | 4.72 | - | 0.12 | 2.43 | - | 176.77 | 449.16 | |
福井 | 3.98 | 48.82 | 0.01 | - | - | 0.07 | 0.01 | 2.20 | 2.10 | - | 20.35 | 78.78 | 156.31 | |
計 | 37.27 | 461.86 | 0.01 | - | 0.06 | 0.07 | 6.52 | 5.73 | 2.27 | 2.44 | 24.13 | 332.75 | 873.10 | |
東海 | 岐阜 | 4.10 | 236.49 | - | - | - | 0.04 | 2.20 | 0.68 | 1.08 | 1.66 | 10.50 | 144.95 | 401.70 |
静岡 | 11.61 | 145.55 | - | 0.08 | 0.61 | 0.52 | 0.65 | 5.85 | 99.79 | - | 18.25 | 294.83 | 577.75 | |
愛知 | 20.21 | 214.09 | 7.26 | - | 0.43 | 0.46 | 3.52 | 6.74 | 12.37 | 9.69 | 33.01 | 993.66 | 1,301.43 | |
三重 | 7.11 | 132.67 | - | - | - | - | - | 0.83 | 1.91 | 0.13 | - | 223.66 | 366.30 | |
計 | 43.03 | 728.80 | 7.26 | 0.08 | 1.04 | 1.01 | 6.36 | 14.09 | 115.15 | 11.48 | 61.76 | 1,657.11 | 2,647.17 | |
近畿 | 滋賀 | 0.10 | 161.64 | - | - | - | 0.04 | 0.07 | 2.50 | - | - | 0.02 | 207.19 | 371.56 |
京都 | 2.37 | 133.60 | - | 0.09 | 0.03 | 7.18 | - | 2.15 | 5.00 | 0.55 | 3.08 | 264.14 | 418.17 | |
大阪 | 2.70 | 408.16 | 0.07 | 1.19 | 0.72 | 5.83 | 20.51 | 4.93 | 5.45 | 4.99 | 25.90 | 620.61 | 1,101.06 | |
兵庫 | - | 166.76 | - | 0.27 | 0.03 | 0.34 | 8.21 | 2.74 | 2.15 | - | 26.38 | 308.99 | 515.87 | |
奈良 | - | 163.65 | - | 0.01 | 1.87 | 0.20 | 2.86 | 2.15 | 0.89 | 1.57 | 17.85 | 118.48 | 309.53 | |
和歌山 | - | 264.53 | - | - | - | 3.16 | - | 0.28 | - | 9.75 | - | 253.95 | 531.67 | |
計 | 5.16 | 1,298.34 | 0.07 | 1.57 | 2.65 | 16.75 | 31.65 | 14.75 | 13.49 | 16.86 | 73.22 | 1,773.37 | 3,247.87 | |
中国 | 鳥取 | 0.42 | 103.43 | 0.11 | 4.47 | - | 0.61 | 0.14 | 0.90 | 0.40 | 0.71 | 3.41 | 114.07 | 228.66 |
島根 | - | 256.07 | - | 0.00 | 0.11 | 0.74 | 1.11 | 0.27 | 3.83 | 0.01 | 4.90 | 222.32 | 489.37 | |
岡山 | - | 290.25 | - | 0.37 | 0.44 | 1.03 | 5.11 | 4.26 | 3.86 | 1.13 | 7.06 | 442.26 | 755.79 | |
広島 | 1.98 | 378.08 | 0.08 | - | - | 0.34 | 3.71 | 0.21 | 4.27 | - | 3.62 | 654.53 | 1,046.81 | |
山口 | 0.27 | 197.36 | 0.11 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 7.77 | 5.27 | 14.35 | 0.39 | 14.55 | 366.17 | 606.84 | |
計 | 2.67 | 1,225.18 | 0.29 | 5.15 | 0.67 | 2.91 | 17.84 | 10.90 | 26.72 | 2.25 | 33.54 | 1,799.35 | 3,127.46 | |
四国 | 徳島 | 1.68 | 137.64 | - | 0.31 | - | 0.09 | - | 7.62 | 0.89 | 2.21 | 2.08 | 162.53 | 315.04 |
香川 | 5.18 | 70.49 | - | 0.74 | - | - | 1.45 | - | 2.51 | 24.01 | - | 170.92 | 275.31 | |
愛媛 | - | 288.61 | - | 0.09 | 0.82 | 1.14 | 0.11 | 1.60 | 0.53 | 2.74 | 12.42 | 270.87 | 578.94 | |
高知 | - | 218.00 | - | 0.38 | - | - | - | 12.90 | 2.07 | 1.67 | - | 244.35 | 479.36 | |
計 | 6.86 | 714.75 | - | 1.52 | 0.82 | 1.23 | 1.56 | 22.12 | 6.00 | 30.63 | 14.50 | 848.67 | 1,648.65 | |
福岡 | 福岡 | 5.99 | 231.91 | 0.09 | 0.16 | 2.37 | 1.02 | 0.72 | 2.52 | 5.61 | 11.32 | 7.05 | 387.99 | 656.73 |
佐賀 | 1.35 | 168.38 | - | 0.01 | 0.00 | 4.85 | 2.62 | 3.41 | 4.72 | 0.76 | 6.06 | 248.15 | 440.31 | |
長崎 | 0.10 | 250.04 | - | 0.13 | 2.21 | - | 0.96 | 0.54 | 2.04 | 0.36 | 21.93 | 345.44 | 623.74 | |
計 | 7.43 | 650.33 | 0.09 | 0.30 | 4.58 | 5.87 | 4.30 | 6.47 | 12.37 | 12.43 | 35.03 | 981.58 | 1,720.78 | |
九州 | 熊本 | 3.47 | 525.66 | - | - | - | 0.77 | 5.87 | 0.20 | 8.14 | - | 2.12 | 491.62 | 1,037.85 |
大分 | 0.56 | 389.45 | 0.05 | - | - | - | 0.14 | 0.56 | - | 2.03 | 4.97 | 319.00 | 716.76 | |
宮崎 | - | 222.09 | - | - | - | 0.01 | - | - | 3.96 | 0.97 | 7.23 | 208.91 | 443.17 | |
鹿児島 | 1.56 | 292.76 | - | 0.06 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.57 | 1.47 | 0.62 | 30.35 | 253.32 | 582.17 | |
計 | 5.59 | 1,429.96 | 0.05 | 0.06 | 0.56 | 1.27 | 6.43 | 1.33 | 13.56 | 3.63 | 44.66 | 1,272.85 | 2,779.94 | |
沖縄 | 沖縄 | 1.29 | 247.59 | 0.38 | 1.39 | 1.44 | 1.84 | 2.75 | 4.87 | 1.30 | 6.44 | 4.30 | 225.84 | 499.43 |
計 | 1.29 | 247.59 | 0.38 | 1.39 | 1.44 | 1.84 | 2.75 | 4.87 | 1.30 | 6.44 | 4.30 | 225.84 | 499.43 | |
計 | 381.46 | 11,622.58 | 9.36 | 13.01 | 17.66 | 69.84 | 165.82 | 157.09 | 248.08 | 117.43 | 476.01 | 14,972.40 | 28,250.75 |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。