(資料1)社会悪物品の摘発実績
|
年 種類 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | ||||||||
| 覚醒剤 | 件 | 301 | 297 | 140 | 125 | 55 | 70 | 46 | 84% | |
| kg | 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 373 | 467 | 523 | 140% | ||
| 大麻 | 件 | 138 | 135 | 381 | 316 | 164 | 152 | 147 | 90% | |
| kg | 473 | 171 | 444 | 1,531 | 1,339 | 192 | 175 | 13% | ||
| 大麻草 | 件 | 57 | 76 | 236 | 81 | 42 | 39 | 45 | 107% | |
| kg | 315 | 88 | 270 | 1,213 | 1,130 | 83 | 20 | 2% | ||
| THC類製品 | 件 | R6.12.12摘発分から 計上開始 |
4 | 235 | 122 | 113 | 102 | 84% | ||
| kg | 2 | 318 | 209 | 108 | 156 | 74% | ||||
| (参考) 大麻樹脂等 |
件 | 81 | 59 | 141 | R6.12.11を以って 計上終了 |
|||||
| kg | 157 | 83 | 172 | |||||||
| あへん | 件 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 全減 | |
| kg | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 全減 | ||
| 麻薬 | 件 | 237 | 240 | 321 | 312 | 195 | 117 | 115 | 59% | |
| kg | 188 | 312 | 537 | 799 | 451 | 348 | 207 | 46% | ||
| 千錠 | 82 | 49 | 108 | 61 | 28 | 34 | 6 | 23% | ||
| コカイン | 件 | 28 | 71 | 54 | 86 | 51 | 35 | 41 | 80% | |
| kg | 49 | 123 | 270 | 239 | 137 | 102 | 99 | 72% | ||
| MDMA等 | 件 | 98 | 61 | 90 | 64 | 41 | 23 | 29 | 71% | |
| kg | 94 | 117 | 184 | 202 | 122 | 79 | 23 | 19% | ||
| 千錠 | 81 | 48 | 108 | 61 | 28 | 34 | 6 | 23% | ||
| ケタミン | 件 | 68 | 57 | 77 | 122 | 75 | 47 | 27 | 36% | |
| kg | 44 | 66 | 76 | 355 | 189 | 166 | 83 | 44% | ||
| その他麻薬 | 件 | 43 | 51 | 100 | 40 | 28 | 12 | 18 | 64% | |
| kg | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55% | ||
| 千錠 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 全増 | ||
| 向精神薬 | 件 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 150% | |
| kg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 全増 | ||
| 千錠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432% | ||
| 指定薬物 | 件 | 354 | 143 | 164 | 239 | 112 | 127 | 73 | 65% | |
| kg | 19 | 13 | 11 | 41 | 31 | 10 | 23 | 75% | ||
| 合計 | 件 | 1,046 | 825 | 1,012 | 1,000 | 531 | 469 | 387 | 73% | |
| kg | 1,346 | 2,741 | 2,794 | 3,212 | 2,197 | 1,016 | 929 | 42% | ||
| 千錠 | 84 | 49 | 108 | 62 | 28 | 34 | 7 | 25% | ||
| (参考)使用回数 | 万回 | 2,608 | 8,003 | 7,146 | 3,844 | 1,930 | 1,914 | 2,080 | 108% | |
| 銃砲 | 件 | 6 | 1 | 27 | 35 | 12 | 23 | 11 | 92% | |
| 丁 | 7 | 1 | 28 | 61 | 36 | 25 | 12 | 33% | ||
| うち拳銃 | 件 | 6 | 1 | 27 | 35 | 12 | 23 | 11 | 92% | |
| 丁 | 7 | 1 | 28 | 61 | 36 | 25 | 12 | 33% | ||
| 拳銃部品 | 件 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 点 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
(注)
-
1.令和7、8年は速報値である(以下、資料2~資料4-3についても同じ)。
-
2.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
3.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
4.「THC類製品」は、令和6年12月12日に施行された麻薬及び向精神薬取締法で規制されているTHC類を含有する液体・菓子類をいう。同施行日前は大麻取締法で規制されていた大麻樹脂、大麻リキッド、大麻菓子等の大麻製品を「大麻樹脂等」で計上していた。
-
5.①MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
②その他麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬のうち、大麻、コカイン、ケタミン、MDMA等以外の薬種(ヘロイン、LSD等)の合計を示す。
-
6.MDMA等、その他麻薬及び向精神薬については、錠剤型のものとその他のものを、それぞれ錠数ベースと重量ベースで別々に計上。覚醒剤も錠剤型のものは存在するが、事案が僅少であるため、重量換算し合計して重量ベースとして計上。
-
7.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の1回分使用量を基に換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠)
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
|
年 形態別 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 93 | 271 | 287 | 370 | 177 | 193 | 216 | 122% | 56% | |
| 国際郵便物を利用した密輸 | 728 | 385 | 550 | 428 | 263 | 165 | 96 | 37% | 25% | |
| 商業貨物を利用した密輸 | 222 | 165 | 161 | 191 | 85 | 106 | 65 | 76% | 17% | |
| 航空貨物 | 205 | 156 | 152 | 183 | 81 | 102 | 62 | 77% | 16% | |
| 海上貨物 | 17 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 75% | 1% | |
| 漂着等による密輸 | 3 | 4 | 14 | 11 | 6 | 5 | 10 | 167% | 3% | |
| 合計 | 1,046 | 825 | 1,012 | 1,000 | 531 | 469 | 387 | 73% | 100% | |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、漂着等には、船員、船舶旅客及び洋上取引を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 43 | 89 | 60 | 72 | 29 | 43 | 23 | 79% | 50% | |
| 108 | 420 | 345 | 664 | 251 | 413 | 104 | 41% | 20% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 128 | 102 | 32 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100% | 22% | |
| 154 | 140 | 52 | 18 | 14 | 4 | 5 | 37% | 1% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 130 | 105 | 45 | 33 | 16 | 17 | 10 | 63% | 22% | |
| 402 | 1,686 | 1,406 | 158 | 109 | 49 | 414 | 381% | 79% | ||
| 航空貨物 | 127 | 99 | 40 | 32 | 15 | 17 | 7 | 47% | 15% | |
| 375 | 737 | 401 | 153 | 104 | 49 | 45 | 43% | 9% | ||
| 海上貨物 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 300% | 7% | |
| 28 | 949 | 1,005 | 5 | 5 | - | 370 | 80倍 | 71% | ||
| 漂着等による密輸 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 全増 | 7% | |
| - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 全増 | 0% | ||
| 合計 | 301 | 297 | 140 | 125 | 55 | 70 | 46 | 84% | 100% | |
| 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 373 | 467 | 523 | 140% | 100% | ||
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、漂着等には、船員、船舶旅客及び洋上取引を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | |||||||||
| アジア | 101 | 76 | 47 | 46 | 22 | 24 | 19 | 41% | 289 | ||
| 154 | 149 | 187 | 230 | 84 | 146 | 42 | 8% | 762 | |||
| マレーシア | 17 | 14 | 14 | 17 | 9 | 8 | - | - | 62 | ||
| 52 | 44 | 49 | 137 | 55 | 82 | - | - | 282 | |||
| タイ | 22 | 31 | 13 | 19 | 9 | 10 | 11 | 24% | 96 | ||
| 45 | 49 | 46 | 66 | 15 | 51 | 41 | 8% | 247 | |||
| ベトナム | 19 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4% | 46 | ||
| 5 | 16 | 82 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0% | 118 | |||
| 中国(香港・マカオ含む) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2% | 13 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 17 | |||
| 中国 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | |||
| 香港 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2% | 8 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 11 | |||
| マカオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| フィリピン | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2% | 11 | ||
| 4 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0% | 8 | |||
| ラオス | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 13 | ||
| 18 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0% | 24 | |||
| パキスタン | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 韓国 | 11 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | ||
| 2 | 5 | - | 0 | - | 0 | - | - | 7 | |||
| 台湾 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4% | 4 | ||
| - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0% | 0 | |||
| カンボジア | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2% | 5 | ||
| - | - | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0% | 18 | |||
| インド | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 16 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | |||
| 中東 | 28 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9% | 68 | ||
| 132 | 884 | 8 | 3 | 3 | 0 | 374 | 71% | 1,401 | |||
| トルコ | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 16 | 110 | 2 | - | - | - | - | - | 127 | |||
| アラブ首長国連邦 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9% | 27 | ||
| 94 | 744 | 6 | 2 | 2 | 0 | 374 | 71% | 1,221 | |||
| イラン | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 0 | 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | 22 | |||
| アフリカ | 33 | 18 | - | 3 | 3 | - | - | - | 54 | ||
| 74 | 106 | - | 13 | 13 | - | - | - | 194 | |||
| 南アフリカ | 13 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | 22 | ||
| 43 | 89 | - | 13 | 13 | - | - | - | 145 | |||
| ガーナ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| ナイジェリア | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| ケニア | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
| 欧州 | 40 | 29 | 15 | 19 | 12 | 7 | 3 | 7% | 106 | ||
| 96 | 52 | 44 | 51 | 46 | 5 | 1 | 0% | 244 | |||
| イギリス | 16 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2% | 34 | ||
| 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 46 | |||
| オランダ | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 0 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |||
| フランス | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 16 | ||
| 7 | 22 | 11 | 3 | 3 | - | 0 | 0% | 43 | |||
| ドイツ | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2% | 11 | ||
| 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 28 | |||
| ベルギー | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | ||
| 16 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | - | - | 36 | |||
| イタリア | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | |||
| スペイン | - | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | 7 | ||
| - | 12 | - | 30 | 30 | - | - | - | 43 | |||
| 北米 | 83 | 112 | 56 | 43 | 13 | 30 | 15 | 33% | 309 | ||
| 177 | 714 | 585 | 488 | 187 | 301 | 74 | 14% | 2,037 | |||
| 米国 | 58 | 75 | 33 | 27 | 7 | 20 | 10 | 22% | 203 | ||
| 102 | 398 | 390 | 336 | 87 | 249 | 46 | 9% | 1,271 | |||
| カナダ | 25 | 37 | 23 | 16 | 6 | 10 | 5 | 11% | 106 | ||
| 76 | 316 | 195 | 152 | 101 | 52 | 27 | 5% | 766 | |||
| 中南米 | 16 | 32 | 18 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11% | 81 | ||
| 32 | 341 | 980 | 54 | 40 | 15 | 32 | 6% | 1,439 | |||
| メキシコ | 13 | 29 | 17 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11% | 74 | ||
| 31 | 339 | 789 | 54 | 40 | 15 | 32 | 6% | 1,246 | |||
| グアテマラ | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | 2 | 190 | - | - | - | - | - | 192 | |||
| オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 不明 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 合計 | 301 | 297 | 140 | 125 | 55 | 70 | 46 | 100% | 909 | ||
| 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 373 | 467 | 523 | 100% | 6,076 | |||
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 25 | 67 | 90 | 114 | 50 | 64 | 79 | 158% | 54% | |
| 3 | 111 | 89 | 353 | 200 | 153 | 62 | 31% | 35% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 76 | 48 | 213 | 135 | 77 | 58 | 42 | 55% | 29% | |
| 68 | 40 | 252 | 94 | 61 | 33 | 63 | 102% | 36% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 37 | 20 | 71 | 62 | 34 | 28 | 24 | 71% | 16% | |
| 401 | 20 | 103 | 1,084 | 1,078 | 6 | 51 | 5% | 29% | ||
| 航空貨物 | 32 | 20 | 67 | 59 | 33 | 26 | 24 | 73% | 16% | |
| 101 | 20 | 102 | 37 | 31 | 6 | 51 | 163% | 29% | ||
| 海上貨物 | 5 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 全減 | - | |
| 301 | - | 1 | 1,047 | 1,047 | 0 | - | 全減 | - | ||
| 漂着等による密輸 | - | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 67% | 1% | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0% | ||
| 合計 | 138 | 135 | 381 | 316 | 164 | 152 | 147 | 90% | 100% | |
| 473 | 171 | 444 | 1,531 | 1,339 | 192 | 175 | 13% | 100% | ||
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、漂着等には、船員、船舶旅客及び洋上取引を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
| アジア | 17 | 33 | 187 | 61 | 33 | 28 | 32 | 71% | 330 | |
| 7 | 2 | 260 | 1,179 | 1,103 | 76 | 18 | 94% | 1,465 | ||
| タイ | 6 | 22 | 154 | 38 | 17 | 21 | 27 | 60% | 247 | |
| 0 | 1 | 192 | 86 | 31 | 56 | 12 | 62% | 291 | ||
| ベトナム | 9 | 4 | 21 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2% | 47 | |
| 7 | 0 | 50 | 1,088 | 1,070 | 18 | 0 | 0% | 1,145 | ||
| 中東 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| アフリカ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 欧州 | 14 | 14 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9% | 53 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 2 | ||
| 北米 | 23 | 27 | 25 | 14 | 5 | 9 | 8 | 18% | 97 | |
| 307 | 85 | 10 | 34 | 27 | 7 | 1 | 6% | 437 | ||
| 米国 | 17 | 19 | 22 | 12 | 5 | 7 | 7 | 16% | 77 | |
| 4 | 21 | 9 | 34 | 27 | 7 | 1 | 6% | 69 | ||
| カナダ | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2% | 20 | |
| 303 | 65 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 369 | ||
| 中南米 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| オセアニア | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 不明 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | ||
| 合計 | 57 | 76 | 236 | 81 | 42 | 39 | 45 | 100% | 495 | |
| 315 | 88 | 270 | 1,213 | 1,130 | 83 | 20 | 100% | 1,905 | ||
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(資料4-3)大麻樹脂等又はTHC類製品の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 (1-6月) |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
| アジア | 12 | 22 | 61 | 79 | 43 | 36 | 52 | 51% | 226 | |
| 39 | 36 | 111 | 182 | 91 | 91 | 109 | 70% | 477 | ||
| タイ | 3 | 6 | 31 | 47 | 27 | 20 | 35 | 34% | 122 | |
| 0 | 0 | 36 | 137 | 72 | 65 | 40 | 26% | 212 | ||
| ベトナム | 8 | 9 | 17 | 13 | 6 | 7 | 10 | 10% | 57 | |
| 34 | 34 | 69 | 39 | 14 | 25 | 67 | 43% | 242 | ||
| 中東 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| アフリカ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 欧州 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2% | 28 | |
| 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 9 | ||
| 北米 | 65 | 30 | 72 | 132 | 68 | 64 | 44 | 43% | 343 | |
| 118 | 47 | 56 | 134 | 118 | 17 | 47 | 30% | 402 | ||
| 米国 | 56 | 26 | 69 | 125 | 64 | 61 | 42 | 41% | 318 | |
| 96 | 43 | 46 | 129 | 114 | 15 | 47 | 30% | 360 | ||
| カナダ | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2% | 25 | |
| 22 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0% | 42 | ||
| 中南米 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| オセアニア | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1% | 5 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
| 不明 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3% | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
| 合計 | 81 | 59 | 145 | 235 | 122 | 113 | 102 | 100% | 622 | |
| 157 | 83 | 174 | 318 | 209 | 108 | 156 | 100% | 888 | ||
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
4.令和6年12月11日以前は大麻樹脂等の摘発件数を計上し、同月12日以降はTHC類製品の摘発件数を計上している(詳細については、(資料1)注記4を参照)。

