(資料1)社会悪物品の摘発実績
|
年 種類 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | ||||||||
| 覚醒剤 | 件 | 95 | 301 | 297 | 140 | 126 | 90% | |
| kg | 1,014 | 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 47% | ||
| 大麻 | 件 | 199 | 138 | 135 | 381 | 316 | 83% | |
| kg | 153 | 473 | 171 | 444 | 1,531 | 345% | ||
| 大麻草 | 件 | 94 | 57 | 76 | 236 | 81 | 34% | |
| kg | 22 | 315 | 88 | 270 | 1,213 | 450% | ||
| THC類製品 | 件 | R6.12.12摘発分から 計上開始 |
4 | 235 | (注4) | |||
| kg | 2 | 318 | (注4) | |||||
| (参考) 大麻樹脂等 |
件 | 105 | 81 | 59 | 141 | R6.12.11を以って 計上終了 |
||
| kg | 132 | 157 | 83 | 172 | ||||
| あへん | 件 | 1 | - | - | 2 | 1 | 50% | |
| kg | 4 | - | - | 0 | 2 | 400% | ||
| 麻薬 | 件 | 233 | 237 | 240 | 321 | 311 | 97% | |
| kg | 61 | 188 | 312 | 537 | 798 | 149% | ||
| 千錠 | 133 | 82 | 49 | 108 | 61 | 57% | ||
| ヘロイン | 件 | - | - | - | 2 | - | 全減 | |
| kg | - | - | - | 0 | - | 全減 | ||
| コカイン | 件 | 34 | 28 | 71 | 54 | 85 | 157% | |
| kg | 14 | 49 | 123 | 270 | 238 | 88% | ||
| MDMA等 | 件 | 81 | 98 | 61 | 90 | 64 | 71% | |
| kg | 30 | 94 | 117 | 184 | 202 | 109% | ||
| 千錠 | 130 | 81 | 48 | 108 | 61 | 57% | ||
| その他麻薬 | 件 | 118 | 111 | 108 | 175 | 162 | 93% | |
| kg | 16 | 46 | 71 | 83 | 359 | 434% | ||
| 千錠 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 全減 | ||
| 向精神薬 | 件 | 6 | 16 | 10 | 4 | 7 | 175% | |
| kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2倍 | ||
| 千錠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31% | ||
| 指定薬物 | 件 | 302 | 354 | 143 | 164 | 239 | 146% | |
| kg | 19 | 19 | 13 | 11 | 41 | 383% | ||
| 合計 | 件 | 836 | 1,046 | 825 | 1,012 | 1,000 | 99% | |
| kg | 1,251 | 1,346 | 2,741 | 2,794 | 3,211 | 115% | ||
| 千錠 | 134 | 84 | 49 | 108 | 62 | 57% | ||
| (参考)使用回数 | 万回 | 3,577 | 2,608 | 8,003 | 7,146 | 3,841 | 54% | |
| 銃砲 | 件 | 1 | 6 | 1 | 27 | 34 | 126% | |
| 丁 | 1 | 7 | 1 | 28 | 37 | 132% | ||
| うち拳銃 | 件 | 1 | 6 | 1 | 27 | 34 | 126% | |
| 丁 | 1 | 7 | 1 | 28 | 37 | 132% | ||
| 拳銃部品 | 件 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 全減 | |
| 点 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 全減 | ||
-
1.令和7年は速報値である(以下、資料2~資料4-3についても同じ)。
-
2.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す(以下、資料2~資料4-3についても同じ)。
-
3.端数処理のため数値が合わないことがある(以下、資料3-1~資料4-3についても同じ)。
-
4.「THC類製品」は、令和6年12月12日に施行された麻薬及び向精神薬取締法で規制されているTHC類を含有する液体・菓子類をいう。同施行日前は大麻取締法で規制されていた大麻樹脂、大麻リキッド、大麻菓子等の大麻製品を「大麻樹脂等」で計上していた。
上記理由により、対象期間が異なるためTHC類製品については前年比を示すことはできない。 -
5.1)MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
2)その他麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬のうち、大麻、ヘロイン、コカイン、MDMA等以外の薬種(ケタミン、LSD等)の合計を示す。
-
6.MDMA等、その他麻薬及び向精神薬については、錠剤型のものとその他のものを、それぞれ錠数ベースと重量ベースで別々に計上。覚醒剤も錠剤型のものは存在するが、事案が僅少であるため、重量換算し合計して重量ベースとして計上。
-
7.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の1回分使用量を基に換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び 向精神薬:1錠)
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
|
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 24 | 93 | 271 | 287 | 370 | 129% | 37% | |
| 国際郵便物を利用した密輸 | 689 | 728 | 385 | 550 | 428 | 78% | 43% | |
| 商業貨物を利用した密輸 | 123 | 222 | 165 | 161 | 191 | 119% | 19% | |
| 航空貨物 | 108 | 205 | 156 | 152 | 183 | 120% | 18% | |
| 海上貨物 | 15 | 17 | 9 | 9 | 8 | 89% | 1% | |
| 船員等による密輸 | - | 3 | 4 | 14 | 11 | 79% | 1% | |
| 合計 | 836 | 1,046 | 825 | 1,012 | 1,000 | 99% | 100% | |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む(以下、資料3-1及び4-1についても同じ)。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 5 | 43 | 89 | 60 | 73 | 122% | 58% | |
| 35 | 108 | 420 | 345 | 664 | 193% | 79% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 33 | 128 | 102 | 32 | 20 | 63% | 16% | |
| 62 | 154 | 140 | 52 | 18 | 34% | 2% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 57 | 130 | 105 | 45 | 33 | 73% | 26% | |
| 917 | 402 | 1,686 | 1,406 | 158 | 11% | 19% | ||
| 航空貨物 | 50 | 127 | 99 | 40 | 32 | 80% | 25% | |
| 266 | 375 | 737 | 401 | 153 | 38% | 18% | ||
| 海上貨物 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20% | 1% | |
| 650 | 28 | 949 | 1,005 | 5 | 0% | 1% | ||
| 船員等による密輸 | - | - | 1 | 3 | - | 全減 | - | |
| - | - | 0 | 0 | - | 全減 | - | ||
| 合計 | 95 | 301 | 297 | 140 | 126 | 90% | 100% | |
| 1,014 | 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 47% | 100% | ||
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | |||||||||
| アジア | 30 | 101 | 76 | 47 | 46 | 98% | 300 | ||
| 588 | 154 | 149 | 187 | 230 | 123% | 1,308 | |||
| マレーシア | 11 | 17 | 14 | 14 | 17 | 121% | 73 | ||
| 69 | 52 | 44 | 49 | 137 | 276% | 351 | |||
| タイ | 7 | 22 | 31 | 13 | 19 | 146% | 92 | ||
| 13 | 45 | 49 | 46 | 66 | 145% | 220 | |||
| ベトナム | 4 | 19 | 10 | 11 | 4 | 36% | 48 | ||
| 4 | 5 | 16 | 82 | 15 | 19% | 122 | |||
| 中国(香港・マカオを含む) | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 15 | ||
| 445 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0% | 462 | |||
| 中国 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 全減 | 6 | ||
| 15 | 6 | 0 | 0 | - | 全減 | 21 | |||
| 香港 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% | 9 | ||
| 430 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0% | 441 | |||
| マカオ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| フィリピン | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 全減 | 12 | ||
| 0 | 4 | 3 | 0 | - | 全減 | 8 | |||
| ラオス | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 全増 | 13 | ||
| 3 | 18 | 5 | - | 0 | 全増 | 26 | |||
| パキスタン | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | ||
| 49 | 2 | 9 | - | - | - | 59 | |||
| 韓国 | 1 | 11 | 2 | - | 1 | 全増 | 15 | ||
| 5 | 2 | 5 | - | 0 | 全増 | 12 | |||
| 台湾 | - | - | 1 | 1 | - | 全減 | 2 | ||
| - | - | 0 | 0 | - | 全減 | 0 | |||
| カンボジア | - | - | - | 1 | 3 | 300% | 4 | ||
| - | - | - | 6 | 12 | 200% | 18 | |||
| インド | - | 6 | 3 | 1 | - | 全減 | 10 | ||
| - | 16 | 8 | 1 | - | 全減 | 25 | |||
| 中東 | 6 | 28 | 29 | 3 | 4 | 133% | 70 | ||
| 64 | 132 | 884 | 8 | 3 | 40% | 1,092 | |||
| トルコ | 3 | 6 | 7 | 1 | - | 全減 | 17 | ||
| 16 | 16 | 110 | 2 | - | 全減 | 144 | |||
| アラブ首長国連邦 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 100% | 25 | ||
| 45 | 94 | 744 | 6 | 2 | 34% | 892 | |||
| イラン | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 全増 | 6 | ||
| 3 | 0 | 21 | - | 1 | 全増 | 25 | |||
| アフリカ | 8 | 33 | 18 | - | 3 | 全増 | 62 | ||
| 34 | 74 | 106 | - | 13 | 全増 | 228 | |||
| 南アフリカ | 6 | 13 | 6 | - | 3 | 全増 | 28 | ||
| 18 | 43 | 89 | - | 13 | 全増 | 164 | |||
| ガーナ | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | ||
| 10 | - | 1 | - | - | - | 11 | |||
| ナイジェリア | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | ||
| 6 | 3 | - | - | - | - | 9 | |||
| ケニア | - | 3 | 4 | - | - | - | 7 | ||
| - | 2 | 6 | - | - | - | 8 | |||
| 欧州 | 24 | 40 | 29 | 15 | 19 | 127% | 127 | ||
| 35 | 96 | 52 | 44 | 51 | 117% | 277 | |||
| イギリス | 9 | 16 | 7 | 2 | 8 | 400% | 42 | ||
| 13 | 35 | 4 | 3 | 3 | 92% | 58 | |||
| オランダ | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 全減 | 15 | ||
| 0 | 0 | 1 | 15 | - | 全減 | 16 | |||
| フランス | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 33% | 19 | ||
| 6 | 7 | 22 | 11 | 3 | 26% | 49 | |||
| ドイツ | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 300% | 12 | ||
| 10 | 25 | 1 | 0 | 2 | 361倍 | 38 | |||
| ベルギー | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 200% | 15 | ||
| 1 | 16 | 5 | 2 | 13 | 675% | 37 | |||
| イタリア | - | - | 1 | 1 | - | 全減 | 2 | ||
| - | - | 3 | 8 | - | 全減 | 11 | |||
| アイルランド | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||
| スペイン | - | - | 2 | - | 5 | 全増 | 7 | ||
| - | - | 12 | - | 30 | 全増 | 43 | |||
| 北米 | 19 | 83 | 112 | 56 | 43 | 77% | 313 | ||
| 83 | 177 | 714 | 585 | 488 | 83% | 2,047 | |||
| 米国 | 14 | 58 | 75 | 33 | 27 | 82% | 207 | ||
| 75 | 102 | 398 | 390 | 336 | 86% | 1,300 | |||
| カナダ | 5 | 25 | 37 | 23 | 16 | 70% | 106 | ||
| 8 | 76 | 316 | 195 | 152 | 78% | 747 | |||
| 中南米 | 8 | 16 | 32 | 18 | 11 | 61% | 85 | ||
| 209 | 32 | 341 | 980 | 54 | 6% | 1,616 | |||
| メキシコ | 8 | 13 | 29 | 17 | 11 | 65% | 78 | ||
| 209 | 31 | 339 | 789 | 54 | 7% | 1,423 | |||
| グアテマラ | - | - | 2 | 1 | - | 全減 | 3 | ||
| - | - | 2 | 190 | - | 全減 | 192 | |||
| オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 不明 | - | - | 1 | 1 | - | 全減 | 2 | ||
| - | - | 0 | 0 | - | 全減 | 0 | |||
| 合計 | 95 | 301 | 297 | 140 | 126 | 90% | 959 | ||
| 1,014 | 665 | 2,246 | 1,803 | 840 | 47% | 6,567 | |||
(注)仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している(以下、資料4-2及び4-3についても同じ)。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 6 | 25 | 67 | 90 | 114 | 127% | 36% | |
| 10 | 3 | 111 | 89 | 353 | 398% | 23% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 159 | 76 | 48 | 213 | 135 | 63% | 43% | |
| 80 | 68 | 40 | 252 | 94 | 37% | 6% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 34 | 37 | 20 | 71 | 62 | 87% | 20% | |
| 63 | 401 | 20 | 103 | 1,084 | 11倍 | 71% | ||
| 航空貨物 | 27 | 32 | 20 | 67 | 59 | 88% | 19% | |
| 63 | 101 | 20 | 102 | 37 | 37% | 2% | ||
| 海上貨物 | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 75% | 1% | |
| 0 | 301 | - | 1 | 1,047 | 887倍 | 68% | ||
| 船員等による密輸 | - | - | - | 7 | 5 | 71% | 2% | |
| - | - | - | 0 | 0 | 16% | 0% | ||
| 合計 | 199 | 138 | 135 | 381 | 316 | 83% | 100% | |
| 153 | 473 | 171 | 444 | 1,531 | 345% | 100% | ||
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||||
| アジア | 7 | 17 | 33 | 187 | 61 | 33% | 305 | |
| 7 | 7 | 2 | 260 | 1,179 | 454% | 1,454 | ||
| タイ | 1 | 6 | 22 | 154 | 38 | 25% | 221 | |
| 0 | 0 | 1 | 192 | 86 | 45% | 280 | ||
| ベトナム | 6 | 9 | 4 | 21 | 12 | 57% | 52 | |
| 7 | 7 | 0 | 50 | 1,088 | 22倍 | 1,152 | ||
| 中東 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| アフリカ | 3 | - | - | 1 | - | 全減 | 4 | |
| 2 | - | - | 0 | - | 全減 | 2 | ||
| 欧州 | 30 | 14 | 14 | 17 | 4 | 24% | 79 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6% | 3 | ||
| 北米 | 52 | 23 | 27 | 25 | 14 | 56% | 141 | |
| 12 | 307 | 85 | 10 | 34 | 355% | 448 | ||
| 米国 | 48 | 17 | 19 | 22 | 12 | 55% | 118 | |
| 11 | 4 | 21 | 9 | 34 | 393% | 78 | ||
| カナダ | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 67% | 23 | |
| 1 | 303 | 65 | 1 | 0 | 1% | 370 | ||
| 中南米 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| オセアニア | 2 | - | - | 1 | 1 | 100% | 4 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 20倍 | 0 | ||
| 不明 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 20% | 9 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0 | ||
| 合計 | 94 | 57 | 76 | 236 | 81 | 34% | 544 | |
| 22 | 315 | 88 | 270 | 1,213 | 450% | 1,907 | ||
(資料4-3)大麻樹脂等又はTHC類製品の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||||
| アジア | 3 | 12 | 22 | 61 | 79 | 130% | 177 | |
| 0 | 39 | 36 | 111 | 182 | 165% | 368 | ||
| タイ | 1 | 3 | 6 | 31 | 47 | 152% | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | 36 | 137 | 384% | 172 | ||
| ベトナム | 1 | 8 | 9 | 17 | 13 | 76% | 48 | |
| 0 | 34 | 34 | 69 | 39 | 56% | 175 | ||
| 中東 | - | - | - | - | 1 | 全増 | 1 | |
| - | - | - | - | 0 | 全増 | 0 | ||
| アフリカ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 欧州 | 10 | 3 | 2 | 7 | 14 | 200% | 36 | |
| 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10% | 9 | ||
| 北米 | 89 | 65 | 30 | 72 | 132 | 183% | 388 | |
| 131 | 118 | 47 | 56 | 134 | 241% | 486 | ||
| 米国 | 86 | 56 | 26 | 69 | 125 | 181% | 362 | |
| 125 | 96 | 43 | 46 | 129 | 283% | 438 | ||
| カナダ | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 233% | 26 | |
| 6 | 22 | 4 | 10 | 6 | 55% | 48 | ||
| 中南米 | - | - | - | 1 | - | 全減 | 1 | |
| - | - | - | 0 | - | 全減 | 0 | ||
| オセアニア | 2 | - | - | 1 | 3 | 300% | 6 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | 13倍 | 0 | ||
| 不明 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 200% | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782% | 0 | ||
| 合計 | 105 | 81 | 59 | 145 | 235 | 162% | 625 | |
| 132 | 157 | 83 | 174 | 318 | 183% | 864 | ||
(注)令和6年12月11日以前は大麻樹脂等の摘発件数を計上し、同月12日以降はTHC類製品の摘発件数を計上している(詳細については、(資料1)注記4を参照)。
(参考)関税法(注)違反事件の犯則態様別処分件数
【告発】
(件)
| 犯則態様 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | ||||||
| 禁制品輸出入事犯 | 278 | 272 | 383 | 357 | 457 | 128% | 94% |
| 関税脱税事犯 | 1 | - | 1 | - | 2 | 全増 | 0% |
| 無許可輸出入事犯 | 4 | 4 | 11 | 20 | 16 | 80% | 3% |
| 虚偽申告輸出入事犯 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 240% | 2% |
| その他 | - | - | - | - | 1 | 全増 | 0% |
| 合計 | 288 | 277 | 400 | 382 | 488 | 128% | 100% |
【通告処分】
(件)
| 犯則態様 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | ||||||
| 禁制品輸出入事犯 | 84 | 163 | 102 | 108 | 135 | 125% | 25% |
| 関税脱税事犯 | 19 | 21 | 37 | 58 | 107 | 184% | 20% |
| 無許可輸出入事犯 | 56 | 103 | 192 | 232 | 277 | 119% | 52% |
| 虚偽申告輸出入事犯 | 6 | 1 | 10 | 11 | 12 | 109% | 2% |
| その他 | - | 5 | 6 | - | 2 | 全増 | 0% |
| 合計 | 165 | 293 | 347 | 409 | 533 | 130% | 100% |
(注)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を含む。

