(資料1)社会悪物品の摘発実績
|
年 種類 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | ||||||||
| 覚醒剤 | 件 | 169 | 425 | 72 | 95 | 300 | 316% | |
| kg | 1,159 | 2,587 | 811 | 1,014 | 567 | 56% | ||
| 大麻 | 件 | 218 | 242 | 204 | 199 | 148 | 74% | |
| kg | 156 | 82 | 126 | 153 | 431 | 282% | ||
| 大麻草 | 件 | 128 | 110 | 86 | 94 | 55 | 59% | |
| kg | 143 | 61 | 49 | 22 | 315 | 14.5倍 | ||
| 大麻樹脂等 | 件 | 90 | 132 | 118 | 105 | 93 | 89% | |
| kg | 13 | 21 | 76 | 132 | 117 | 89% | ||
| 麻薬 | 件 | 225 | 209 | 167 | 233 | 232 | 100% | |
| kg | 161 | 656 | 822 | 61 | 131 | 216% | ||
| 千錠 | 32 | 61 | 90 | 133 | 78 | 59% | ||
| コカイン | 件 | 58 | 52 | 27 | 34 | 28 | 82% | |
| kg | 153 | 638 | 820 | 14 | 48 | 331% | ||
| MDMA等 | 件 | 59 | 67 | 74 | 81 | 96 | 119% | |
| kg | 5 | 0 | 2 | 30 | 46 | 152% | ||
| 千錠 | 32 | 61 | 90 | 130 | 78 | 60% | ||
| ヘロイン | 件 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | |
| kg | 1 | 17 | 0 | - | - | - | ||
| その他麻薬 | 件 | 100 | 85 | 64 | 118 | 108 | 92% | |
| kg | 2 | 0 | 1 | 16 | 37 | 233% | ||
| 千錠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4% | ||
| 向精神薬 | 件 | 38 | 6 | 2 | 6 | 16 | 267% | |
| kg | 0 | - | - | 0 | 0 | 403% | ||
| 千錠 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 119% | ||
| あへん | 件 | - | - | - | 1 | - | 全減 | |
| kg | - | - | - | 4 | - | 全減 | ||
| 指定薬物 | 件 | 221 | 165 | 300 | 302 | 348 | 115% | |
| kg | 17 | 14 | 169 | 19 | 17 | 87% | ||
| 合計 | 件 | 871 | 1,047 | 745 | 836 | 1,044 | 125% | |
| kg | 1,493 | 3,339 | 1,928 | 1,251 | 1,147 | 92% | ||
| 千錠 | 58 | 61 | 91 | 134 | 80 | 59% | ||
| (参考)使用回数 | 万回 | 4,427 | 10,957 | 5,530 | 3,577 | 2,239 | 63% | |
| 銃砲 | 件 | 8 | - | 3 | 1 | 5 | 500% | |
| 丁 | 10 | - | 3 | 1 | 6 | 600% | ||
| うち拳銃 | 件 | 7 | - | 3 | 1 | 5 | 500% | |
| 丁 | 9 | - | 3 | 1 | 6 | 600% | ||
| 拳銃部品 | 件 | 1 | - | - | 1 | 3 | 300% | |
| 点 | 1 | - | - | 1 | 5 | 500% | ||
-
1.令和元年は、平成31年1月から令和元年12月を示す。以下同じ。
-
2.税関が摘発した密輸事件のほか、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
-
3.覚醒剤は、覚醒剤及び覚醒剤原料の合計を示す。
-
4.大麻樹脂等は、大麻樹脂のほか、大麻リキッド・大麻菓子等の大麻製品の合計を示す。
-
5.MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
-
6.その他麻薬には、ケタミン・LSD等が含まれる。
-
7.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠) -
8.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
9.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
10.令和4年の数値は速報値である。
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
|
年 形態別 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 243 | 389 | 70 | 24 | 94 | 392% | 9% | |
| 国際郵便物を利用した密輸 | 557 | 520 | 567 | 689 | 724 | 105% | 69% | |
| 商業貨物を利用した密輸 | 58 | 127 | 108 | 123 | 223 | 181% | 21% | |
| 航空貨物 | 46 | 121 | 95 | 108 | 207 | 192% | 20% | |
| 海上貨物 | 12 | 6 | 13 | 15 | 16 | 107% | 2% | |
| 船員等による密輸 | 13 | 11 | - | - | 3 | 全増 | 0% | |
| 合計 | 871 | 1,047 | 745 | 836 | 1,044 | 125% | 100% | |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 91 | 229 | 23 | 5 | 43 | 860% | 14% | |
| 160 | 427 | 54 | 35 | 101 | 292% | 18% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 52 | 85 | 23 | 33 | 127 | 385% | 42% | |
| 50 | 188 | 14 | 62 | 119 | 191% | 21% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 23 | 109 | 26 | 57 | 130 | 228% | 43% | |
| 948 | 367 | 743 | 917 | 347 | 38% | 61% | ||
| 航空貨物 | 13 | 107 | 20 | 50 | 127 | 254% | 42% | |
| 22 | 325 | 103 | 266 | 319 | 120% | 56% | ||
| 海上貨物 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 43% | 1% | |
| 926 | 43 | 639 | 650 | 28 | 4% | 5% | ||
| 船員等による密輸 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 0 | 1,605 | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 169 | 425 | 72 | 95 | 300 | 316% | 100% | |
| 1,159 | 2,587 | 811 | 1,014 | 567 | 56% | 100% | ||
(注)1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | |||||||||
| アジア | 85 | 204 | 29 | 30 | 101 | 34% | 449 | ||
| 1,031 | 283 | 153 | 588 | 137 | 24% | 2,192 | |||
| マレーシア | 22 | 69 | 4 | 11 | 17 | 6% | 123 | ||
| 63 | 107 | 14 | 69 | 52 | 9% | 305 | |||
| タイ | 18 | 87 | 7 | 7 | 22 | 7% | 141 | ||
| 174 | 87 | 120 | 13 | 39 | 7% | 433 | |||
| ベトナム | 4 | 4 | 8 | 4 | 19 | 6% | 39 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1% | 19 | |||
| 中国(香港・マカオを含む) | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2% | 28 | ||
| 404 | 3 | 11 | 445 | 8 | 1% | 871 | |||
| 中国 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1% | 12 | ||
| 157 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1% | 180 | |||
| 香港 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1% | 15 | ||
| 247 | 1 | 9 | 430 | 2 | 0% | 689 | |||
| マカオ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| フィリピン | 1 | 10 | - | 2 | 6 | 2% | 19 | ||
| 2 | 16 | - | 0 | 4 | 1% | 22 | |||
| ラオス | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3% | 22 | ||
| 3 | 36 | 2 | 3 | 16 | 3% | 61 | |||
| パキスタン | - | - | - | 1 | 6 | 2% | 7 | ||
| - | - | - | 49 | 0 | 0% | 49 | |||
| 韓国 | 4 | 4 | - | 1 | 11 | 4% | 20 | ||
| 8 | 5 | - | 5 | 2 | 0% | 20 | |||
| 台湾 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | 19 | ||
| 345 | 0 | 1 | - | - | - | 346 | |||
| カンボジア | 7 | 4 | - | - | - | - | 11 | ||
| 21 | 10 | - | - | - | - | 31 | |||
| 中東 | 4 | 24 | 7 | 6 | 28 | 9% | 69 | ||
| 4 | 109 | 28 | 64 | 127 | 22% | 332 | |||
| トルコ | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2% | 24 | ||
| 3 | 15 | 6 | 16 | 16 | 3% | 56 | |||
| アラブ首長国連邦 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 3% | 24 | ||
| 1 | 23 | 16 | 45 | 93 | 16% | 178 | |||
| イラン | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1% | 9 | ||
| - | 70 | 4 | 3 | 0 | 0% | 77 | |||
| アフリカ | 7 | 19 | 5 | 8 | 33 | 11% | 72 | ||
| 54 | 70 | 259 | 34 | 68 | 12% | 485 | |||
| 南アフリカ | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 4% | 32 | ||
| 4 | 14 | 258 | 18 | 43 | 8% | 337 | |||
| ガーナ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||
| ナイジェリア | 1 | 9 | - | 1 | 4 | 1% | 15 | ||
| 15 | 47 | - | 6 | 3 | 0% | 70 | |||
| 欧州 | 28 | 43 | 10 | 24 | 40 | 13% | 145 | ||
| 18 | 47 | 14 | 35 | 87 | 15% | 201 | |||
| イギリス | 5 | 14 | 3 | 9 | 16 | 5% | 47 | ||
| 11 | 9 | 8 | 13 | 33 | 6% | 74 | |||
| オランダ | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1% | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
| フランス | - | 3 | - | 4 | 4 | 1% | 11 | ||
| - | 4 | - | 6 | 6 | 1% | 17 | |||
| ドイツ | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2% | 22 | ||
| 4 | 12 | 0 | 10 | 25 | 4% | 51 | |||
| ベルギー | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2% | 14 | ||
| 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3% | 24 | |||
| ウクライナ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
| アイルランド | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||
| 北米 | 34 | 111 | 12 | 19 | 83 | 28% | 259 | ||
| 43 | 336 | 245 | 83 | 127 | 22% | 833 | |||
| 米国 | 26 | 61 | 9 | 14 | 58 | 19% | 168 | ||
| 37 | 126 | 1 | 75 | 68 | 12% | 307 | |||
| カナダ | 8 | 50 | 3 | 5 | 25 | 8% | 91 | ||
| 5 | 209 | 244 | 8 | 59 | 10% | 526 | |||
| 中南米 | 9 | 22 | 9 | 8 | 15 | 5% | 63 | ||
| 9 | 138 | 111 | 209 | 22 | 4% | 490 | |||
| メキシコ | 9 | 22 | 9 | 8 | 13 | 4% | 61 | ||
| 9 | 138 | 111 | 209 | 21 | 4% | 489 | |||
| オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 不明 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| 0 | 1,605 | - | - | - | - | 1,605 | |||
| 合計 | 169 | 425 | 72 | 95 | 300 | 100% | 1,061 | ||
| 1,159 | 2,587 | 811 | 1,014 | 567 | 100% | 6,137 | |||
(注)1.端数処理のため数値が合わないことがある。
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 49 | 60 | 21 | 6 | 26 | 433% | 18% | |
| 92 | 28 | 0 | 10 | 3 | 28% | 1% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 148 | 167 | 144 | 159 | 83 | 52% | 56% | |
| 45 | 49 | 77 | 80 | 44 | 55% | 10% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 19 | 11 | 39 | 34 | 39 | 115% | 26% | |
| 19 | 5 | 48 | 63 | 385 | 607% | 89% | ||
| 航空貨物 | 19 | 10 | 36 | 27 | 34 | 126% | 23% | |
| 19 | 5 | 48 | 63 | 84 | 133% | 20% | ||
| 海上貨物 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 71% | 3% | |
| - | 0 | 0 | 0 | 301 | 11247倍 | 70% | ||
| 船員等による密輸 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 218 | 242 | 204 | 199 | 148 | 74% | 100% | |
| 156 | 82 | 126 | 153 | 431 | 282% | 100% | ||
(注)1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||||
| アジア | 20 | 11 | 15 | 7 | 16 | 29% | 69 | |
| 6 | 0 | 38 | 7 | 7 | 2% | 59 | ||
| 中東 | 2 | - | - | - | 1 | 2% | 3 | |
| 0 | - | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
| アフリカ | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 欧州 | 33 | 29 | 21 | 30 | 14 | 25% | 127 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 8 | ||
| 北米 | 70 | 66 | 50 | 52 | 22 | 40% | 260 | |
| 133 | 61 | 8 | 12 | 307 | 98% | 521 | ||
| 中南米 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2% | 4 | |
| 1 | 0 | - | - | 0 | 0% | 1 | ||
| オセアニア | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | |
| 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| 不明 | - | 2 | - | - | 1 | 2% | 3 | |
| - | 0 | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
| 合計 | 128 | 110 | 86 | 94 | 55 | 100% | 473 | |
| 143 | 61 | 49 | 22 | 315 | 100% | 590 | ||
(注)1.端数処理のため数値が合わないことがある。
2.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-3)大麻樹脂等の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成比 | ||||||||
| アジア | 6 | 13 | 1 | 3 | 18 | 19% | 41 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 20% | 32 | ||
| アフリカ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 欧州 | 17 | 31 | 8 | 10 | 3 | 3% | 69 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3 | ||
| 北米 | 67 | 87 | 108 | 89 | 70 | 75% | 421 | |
| 12 | 10 | 76 | 131 | 93 | 80% | 323 | ||
| 米国 | 65 | 80 | 101 | 86 | 59 | 63% | 391 | |
| 12 | 10 | 66 | 125 | 79 | 67% | 292 | ||
| 中南米 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| オセアニア | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| 不明 | - | - | - | 1 | 2 | 2% | 3 | |
| - | - | - | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
| 合計 | 90 | 132 | 118 | 105 | 93 | 100% | 538 | |
| 13 | 21 | 76 | 132 | 117 | 100% | 359 | ||
(注)1.端数処理のため数値が合わないことがある。
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料5)
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摘発件数(件) | 12 | 119 | 465 | 811 | 1,347 | 1,086 | 61 | 51 | 5 | 9 |
| 押収量(kg) | 133 | 449 | 2,032 | 2,802 | 6,277 | 2,054 | 319 | 150 | 27 | 135 |
(注)令和4年の数値は速報値。金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む。
【金地金の摘発件数と押収量の推移(四半期)】

(参考)関税法(注)違反事件の犯則態様別処分件数
【告発】
(件)
| 犯則態様 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | ||||||
| 禁制品輸出入事犯 | 385 | 514 | 295 | 278 | 272 | 98% | 98% |
| 関税脱税事犯 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 全減 | - |
| 無許可輸出入事犯 | 46 | 25 | 14 | 4 | 4 | 100% | 1% |
| 虚偽申告輸出入事犯 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 20% | 0% |
| その他 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 440 | 547 | 315 | 288 | 277 | 96% | 100% |
【通告処分】
(件)
| 犯則態様 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 構成比 | ||||||
| 禁制品輸出入事犯 | 118 | 122 | 80 | 84 | 163 | 194% | 56% |
| 関税脱税事犯 | 53 | 45 | 21 | 19 | 21 | 111% | 7% |
| 無許可輸出入事犯 | 929 | 545 | 129 | 56 | 103 | 184% | 35% |
| 虚偽申告輸出入事犯 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 17% | 0% |
| その他 | 7 | 1 | 15 | - | 5 | 全増 | 2% |
| 合計 | 1,114 | 719 | 251 | 165 | 293 | 178% | 100% |
(注)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を含む。

