1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 25,271 | 26,604 | 26,292 | 14,650 | 16,026 | 109.4% | 81.9% | |
| シンガポール | 315 | 216 | 346 | 151 | 1,027 | 680.1% | 5.2% | |
| ベトナム | 2,690 | 3,215 | 2,785 | 1,569 | 764 | 48.7% | 3.9% | |
| 韓国 | 751 | 785 | 597 | 211 | 670 | 317.5% | 3.4% | |
| 香港 | 318 | 520 | 428 | 251 | 594 | 236.7% | 3.0% | |
| マレーシア | 486 | 979 | 364 | 201 | 307 | 152.7% | 1.6% | |
| 台湾 | 630 | 43 | 451 | 48 | 39 | 81.3% | 0.2% | |
| タイ | 494 | 164 | 96 | 62 | 32 | 51.6% | 0.2% | |
| フィリピン | 230 | 147 | 77 | 44 | 19 | 43.2% | 0.1% | |
| ミャンマー | 7 | 17 | 38 | 15 | 13 | 86.7% | 0.1% | |
| その他の 国(地域) |
474 | 329 | 286 | 180 | 77 | 42.8% | 0.4% | |
| 合計 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 17,382 | 19,568 | 112.6% | 100.0% | |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 921,579 | 931,082 | 509,793 | 300,946 | 1,224,161 | 406.8% | 88.3% | |
| 香港 | 27,720 | 47,612 | 64,112 | 56,873 | 99,259 | 174.5% | 7.2% | |
| マレーシア | 613 | 2,017 | 1,902 | 644 | 22,138 | 3,437.6% | 1.6% | |
| ベトナム | 66,487 | 45,407 | 127,258 | 15,786 | 17,119 | 108.4% | 1.2% | |
| 韓国 | 20,235 | 17,926 | 11,663 | 6,668 | 11,074 | 166.1% | 0.8% | |
| シンガポール | 1,340 | 4,818 | 10,750 | 9,061 | 9,372 | 103.4% | 0.7% | |
| タイ | 5,521 | 4,059 | 2,078 | 1,308 | 2,404 | 183.8% | 0.2% | |
| フィリピン | 3,635 | 3,061 | 1,137 | 754 | 324 | 43.0% | 0.0% | |
| 台湾 | 5,539 | 237,430 | 730 | 159 | 209 | 131.4% | 0.0% | |
| 英国 | 85 | 56 | 44 | 35 | 122 | 348.6% | 0.0% | |
| その他の 国(地域) |
3,491 | 3,645 | 34,037 | 33,481 | 458 | 1.4% | 0.0% | |
| 合計 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 425,715 | 1,386,640 | 325.7% | 100.0% | |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 230 | 267 | 253 | 98 | 377 | 384.7% | 1.9% | ||
| 34,127 | 237,802 | 33,905 | 24,938 | 14,655 | 58.8% | 1.1% | |||
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 意匠権 | 348 | 502 | 530 | 269 | 375 | 139.4% | 1.9% | ||
| 442,073 | 298,131 | 46,112 | 37,553 | 513,167 | 1,366.5% | 37.0% | |||
| 商標権 | 30,448 | 31,212 | 29,685 | 16,461 | 17,366 | 105.5% | 86.1% | ||
| 500,824 | 443,887 | 469,878 | 195,257 | 558,357 | 286.0% | 40.3% | |||
| 著作権 | 863 | 1,380 | 1,746 | 738 | 2,040 | 276.4% | 10.1% | ||
| 79,221 | 317,293 | 213,569 | 167,927 | 300,461 | 178.9% | 21.7% | |||
| 著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 回路配置利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
| 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 全減 | - | |||
| 周知表示 混同惹起品 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
| 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 全減 | - | |||
| 著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 技術的制限手段 無効化装置 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 合計 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 17,382 | 19,568 | 112.6% | 100.0% | ||
| 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 425,715 | 1,386,640 | 325.7% | 100.0% | |||
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(注3)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
実用新案権:実用新案法に基づき実用新案登録された物品の形状、構造等の「形あるアイデア」
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」
著作隣接権:レコード会社により製作された「音楽CD(日本での販売が禁止されている海外版音楽CDを取締り)」
回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき設定登録された「半導体集積回路の回路配置」
育成者権:種苗法に基づき品種登録された「植物の新品種」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
-
広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
-
著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
-
他人の商品の形態を模倣するもの
-
「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
-
技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
税関では、各権利を侵害するもの及び不正競争防止法で規制されているものを輸入してはならない貨物として、取締りを行っています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣類 | 10,401 | 11,774 | 10,660 | 6,854 | 4,177 | 60.9% | 19.6% | |
| バッグ類 | 9,028 | 7,293 | 7,560 | 4,263 | 2,960 | 69.4% | 13.9% | |
| 携帯電話及び付属品 | 3,373 | 1,647 | 2,413 | 915 | 2,313 | 252.8% | 10.9% | |
| 靴類 | 4,448 | 4,228 | 3,597 | 1,888 | 1,635 | 86.6% | 7.7% | |
| 自動車付属品 | 829 | 1,388 | 1,257 | 575 | 707 | 123.0% | 3.3% | |
| 電気製品 | 468 | 565 | 1,936 | 783 | 706 | 90.2% | 3.3% | |
| 身辺細貨類 | 1,375 | 2,083 | 1,344 | 682 | 558 | 81.8% | 2.6% | |
| 家庭用雑貨 | 695 | 886 | 540 | 338 | 439 | 129.9% | 2.1% | |
| 化粧品 | 170 | 475 | 316 | 189 | 430 | 227.5% | 2.0% | |
| 帽子類 | 1,117 | 1,211 | 1,110 | 661 | 428 | 64.8% | 2.0% | |
| 時計類 | 1,703 | 1,589 | 915 | 460 | 369 | 80.2% | 1.7% | |
| キーホルダー類 | 351 | 295 | 415 | 177 | 333 | 188.1% | 1.6% | |
| コンピュータ製品 | 201 | 169 | 209 | 98 | 238 | 242.9% | 1.1% | |
| 玩具類 | 248 | 270 | 268 | 122 | 213 | 174.6% | 1.0% | |
| 眼鏡類及び付属品 | 238 | 1,398 | 354 | 176 | 165 | 93.8% | 0.8% | |
| その他の品目 | 2,129 | 2,528 | 2,587 | 1,160 | 5,640 | 486.2% | 26.5% | |
| 合計 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 17,382 | 19,568 | 112.6% | 100.0% | |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
5.品目別輸入差止実績(点数)
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣類 | 84,403 | 74,160 | 49,947 | 27,655 | 22,632 | 81.8% | 1.6% | |
| 電気製品 | 68,976 | 57,516 | 38,341 | 29,922 | 17,981 | 60.1% | 1.3% | |
| 紙製品 | 20,907 | 36,830 | 17,626 | 15,247 | 17,504 | 114.8% | 1.3% | |
| 家庭用雑貨 | 34,164 | 26,656 | 113,453 | 9,148 | 13,568 | 148.3% | 1.0% | |
| バッグ類付属品 | 3,794 | 8,398 | 24,068 | 23,234 | 10,737 | 46.2% | 0.8% | |
| バッグ類 | 44,836 | 34,492 | 31,878 | 16,667 | 10,401 | 62.4% | 0.8% | |
| 玩具類 | 8,800 | 23,270 | 12,264 | 6,592 | 10,386 | 157.6% | 0.7% | |
| 自動車付属品 | 21,143 | 23,668 | 17,644 | 8,292 | 9,938 | 119.9% | 0.7% | |
| 身辺細貨類 | 31,262 | 36,310 | 25,102 | 8,528 | 9,289 | 108.9% | 0.7% | |
| 化粧品 | 9,076 | 5,817 | 4,354 | 2,666 | 8,909 | 334.2% | 0.6% | |
| キーホルダー類 | 9,565 | 8,517 | 4,456 | 2,527 | 5,454 | 215.8% | 0.4% | |
| 運動用具 | 9,678 | 5,794 | 3,404 | 1,123 | 4,141 | 368.7% | 0.3% | |
| 衣類付属品 | 970 | 1,964 | 18,264 | 17,905 | 3,747 | 20.9% | 0.3% | |
| コンピュータ製品 | 29,891 | 20,671 | 16,009 | 9,810 | 3,644 | 37.1% | 0.3% | |
| 携帯電話及び付属品 | 14,990 | 11,009 | 7,168 | 3,027 | 3,170 | 104.7% | 0.2% | |
| その他の品目 | 663,790 | 922,041 | 379,526 | 243,372 | 1,235,139 | 507.5% | 89.1% | |
| 合計 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 425,715 | 1,386,640 | 325.7% | 100.0% | |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便物 | 27,969 | 28,948 | 27,459 | 14,930 | 15,297 | 102.5% | 78.2% | |
| 376,605 | 359,883 | 238,442 | 132,248 | 275,525 | 208.3% | 19.9% | ||
| 一般貨物 | 3,697 | 4,071 | 4,301 | 2,452 | 4,271 | 174.2% | 21.8% | |
| 679,640 | 937,230 | 525,062 | 293,467 | 1,111,115 | 378.6% | 80.1% | ||
| 合計 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 17,382 | 19,568 | 112.6% | 100.0% | |
| 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 425,715 | 1,386,640 | 325.7% | 100.0% | ||
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
7.仕向国(地域)別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 33.3% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265 | 全増 | 86.8% | ||
| 中国 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 33.3% | |
| 2 | 460 | 0 | 0 | 23 | 全増 | 0.6% | ||
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 全増 | 12.3% | ||
| 香港 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 11.1% | |
| 0 | 598 | 1 | 1 | 10 | 1,000.0% | 0.3% | ||
| ガイアナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.0% | ||
| タイ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 全減 | - | ||
| バングラデシュ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 0 | 1,721 | 1,721 | 0 | 全減 | - | ||
| モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
| 米国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
| アラブ首長国連邦 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||
| ナイジェリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
| モンゴル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| フィリピン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| カンボジア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| タンザニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| トルコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ジョージア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 合計 | 5 | 15 | 9 | 6 | 9 | 150.0% | 100.0% | |
| 5 | 1,068 | 1,729 | 1,726 | 3,761 | 217.9% | 100.0% | ||
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
8.知的財産別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 意匠権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 商標権 | 5 | 15 | 9 | 6 | 8 | 133.3% | 88.9% | |
| 5 | 1,061 | 1,729 | 1,726 | 3,757 | 217.7% | 99.9% | ||
| 著作権 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 全増 | 0.1% | ||
| 合計 | 5 | 15 | 9 | 6 | 9 | 150.0% | 100.0% | |
| 5 | 1,068 | 1,729 | 1,726 | 3,761 | 217.9% | 100.0% | ||
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD 等の「著作物」
税関では、各権利を侵害するものを輸出してはならない貨物として、取締りを行っています。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
9.品目別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和7年 上半期 |
令和8年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 全増 | 44.4% | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3,727 | 全増 | 99.1% | ||
| 玩具類 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 33.3% | |
| 0 | 595 | 0 | 0 | 23 | 全増 | 0.6% | ||
| バッグ類 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 11.1% | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 500.0% | 0.3% | ||
| 自動車付属品 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 50.0% | 11.1% | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | ||
| 衣類 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
| 衣類付属品 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 0 | 0 | 1,721 | 1,721 | 0 | 全減 | - | ||
| コンピュータ製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 時計類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 布製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 携帯電話及び付属品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 家庭用雑貨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 身辺細貨類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| その他の品目 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 合計 | 5 | 15 | 9 | 6 | 9 | 150.0% | 100.0% | |
| 5 | 1,068 | 1,729 | 1,726 | 3,761 | 217.9% | 100.0% | ||
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

