1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 20,461 | 25,271 | 26,604 | 14,775 | 14,548 | 98.5% | 84.3% | |
ベトナム | 2,135 | 2,690 | 3,215 | 1,621 | 1,557 | 96.1% | 9.0% | |
香港 | 325 | 318 | 520 | 251 | 244 | 97.2% | 1.4% | |
韓国 | 649 | 751 | 785 | 489 | 209 | 42.7% | 1.2% | |
マレーシア | 34 | 486 | 979 | 566 | 200 | 35.3% | 1.2% | |
シンガポール | 569 | 315 | 216 | 139 | 151 | 108.6% | 0.9% | |
タイ | 226 | 494 | 164 | 94 | 61 | 64.9% | 0.4% | |
台湾 | 1,427 | 630 | 43 | 30 | 47 | 156.7% | 0.3% | |
フィリピン | 631 | 230 | 147 | 95 | 42 | 44.2% | 0.2% | |
ネパール | 8 | 30 | 42 | 26 | 30 | 115.4% | 0.2% | |
その他の 国(地域) |
477 | 451 | 304 | 181 | 160 | 88.4% | 0.9% | |
合計 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 18,267 | 17,249 | 94.4% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 671,133 | 921,579 | 931,082 | 642,331 | 293,316 | 45.7% | 70.4% | |
香港 | 64,204 | 27,720 | 47,612 | 32,143 | 55,558 | 172.8% | 13.3% | |
バングラデシュ | 2,035 | 279 | 858 | 801 | 32,666 | 4,078.2% | 7.8% | |
ベトナム | 70,614 | 66,487 | 45,407 | 26,691 | 15,707 | 58.8% | 3.8% | |
シンガポール | 19,401 | 1,340 | 4,818 | 1,131 | 9,061 | 801.1% | 2.2% | |
韓国 | 30,567 | 20,235 | 17,926 | 7,976 | 6,655 | 83.4% | 1.6% | |
タイ | 5,733 | 5,521 | 4,059 | 1,221 | 1,306 | 107.0% | 0.3% | |
マレーシア | 514 | 613 | 2,017 | 828 | 640 | 77.3% | 0.2% | |
フィリピン | 11,749 | 3,635 | 3,061 | 2,148 | 622 | 29.0% | 0.1% | |
インドネシア | 257 | 553 | 650 | 417 | 243 | 58.3% | 0.1% | |
その他の 国(地域) |
6,440 | 8,283 | 239,623 | 21,852 | 757 | 3.5% | 0.2% | |
合計 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 737,539 | 416,531 | 56.5% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 280 | 230 | 267 | 130 | 96 | 73.8% | 0.6% | ||
34,631 | 34,127 | 237,802 | 230,561 | 17,934 | 7.8% | 4.3% | |||
実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
意匠権 | 354 | 348 | 502 | 189 | 267 | 141.3% | 1.5% | ||
136,148 | 442,073 | 298,131 | 14,125 | 37,483 | 265.4% | 9.0% | |||
商標権 | 25,705 | 30,448 | 31,212 | 17,443 | 16,339 | 93.7% | 93.7% | ||
548,972 | 500,824 | 443,887 | 266,211 | 193,229 | 72.6% | 46.4% | |||
著作権 | 841 | 863 | 1,380 | 687 | 731 | 106.4% | 4.2% | ||
162,896 | 79,221 | 317,293 | 226,642 | 167,845 | 74.1% | 40.3% | |||
著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
回路配置利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.0% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 全増 | 0.0% | |||
周知表示 混同惹起品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.0% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 全増 | 0.0% | |||
著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
技術的制限手段 無効化装置 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
合計 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 18,267 | 17,249 | 94.4% | 100.0% | ||
882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 737,539 | 416,531 | 56.5% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(注3)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
実用新案権:実用新案法に基づき実用新案登録された物品の形状、構造等の「形あるアイデア」
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」
著作隣接権:レコード会社により製作された「音楽CD(日本での販売が禁止されている海外版音楽CDを取締り)」
回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき設定登録された「半導体集積回路の回路配置」
育成者権:種苗法に基づき品種登録された「植物の新品種」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
-
広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
-
著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
-
他人の商品の形態を模倣するもの
-
「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
-
技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
税関では、各権利を侵害するもの及び不正競争防止法で規制されているものを輸入してはならない貨物として、取締りを行っています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣類 | 6,963 | 10,401 | 11,774 | 6,661 | 6,825 | 102.5% | 35.6% | |
バッグ類 | 9,045 | 9,028 | 7,293 | 4,184 | 4,225 | 101.0% | 22.0% | |
靴類 | 4,275 | 4,448 | 4,228 | 2,318 | 1,867 | 80.5% | 9.7% | |
携帯電話及び付属品 | 2,413 | 3,373 | 1,647 | 955 | 908 | 95.1% | 4.7% | |
電気製品 | 576 | 468 | 565 | 237 | 777 | 327.8% | 4.0% | |
身辺細貨類 | 1,216 | 1,375 | 2,083 | 1,292 | 676 | 52.3% | 3.5% | |
帽子類 | 1,201 | 1,117 | 1,211 | 571 | 654 | 114.5% | 3.4% | |
自動車付属品 | 265 | 829 | 1,388 | 768 | 573 | 74.6% | 3.0% | |
時計類 | 2,362 | 1,703 | 1,589 | 1,021 | 459 | 45.0% | 2.4% | |
家庭用雑貨 | 372 | 695 | 886 | 535 | 326 | 60.9% | 1.7% | |
ベルト類 | 520 | 486 | 522 | 292 | 195 | 66.8% | 1.0% | |
化粧品 | 190 | 170 | 475 | 127 | 186 | 146.5% | 1.0% | |
眼鏡類及び付属品 | 225 | 238 | 1,398 | 484 | 175 | 36.2% | 0.9% | |
キーホルダー類 | 453 | 351 | 295 | 148 | 174 | 117.6% | 0.9% | |
布製品 | 335 | 182 | 178 | 93 | 120 | 129.0% | 0.6% | |
その他の品目 | 1,729 | 1,910 | 2,267 | 1,169 | 1,050 | 89.8% | 5.5% | |
合計 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 18,267 | 17,249 | 94.4% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
5.品目別輸入差止実績(点数)
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気製品 | 98,062 | 68,976 | 57,516 | 21,958 | 28,847 | 131.4% | 6.9% | |
衣類 | 76,269 | 84,403 | 74,160 | 44,327 | 27,400 | 61.8% | 6.6% | |
バッグ類付属品 | 20 | 3,794 | 8,398 | 5,065 | 23,234 | 458.7% | 5.6% | |
衣類付属品 | 865 | 970 | 1,964 | 878 | 17,905 | 2,039.3% | 4.3% | |
バッグ類 | 54,613 | 44,836 | 34,492 | 18,435 | 16,539 | 89.7% | 4.0% | |
紙製品 | 16,025 | 20,907 | 36,830 | 32,637 | 15,107 | 46.3% | 3.6% | |
コンピュータ製品 | 35,136 | 29,891 | 20,671 | 16,548 | 9,810 | 59.3% | 2.4% | |
家庭用雑貨 | 19,107 | 34,164 | 26,656 | 9,446 | 9,076 | 96.1% | 2.2% | |
身辺細貨類 | 30,093 | 31,262 | 36,310 | 24,802 | 8,506 | 34.3% | 2.0% | |
自動車付属品 | 17,431 | 21,143 | 23,668 | 18,957 | 8,275 | 43.7% | 2.0% | |
玩具類 | 18,111 | 8,800 | 23,270 | 8,655 | 6,617 | 76.5% | 1.6% | |
煙草及び喫煙用具 | 60,944 | 317,764 | 191,976 | 176,825 | 6,408 | 3.6% | 1.5% | |
靴類 | 13,707 | 15,421 | 13,886 | 8,644 | 4,656 | 53.9% | 1.1% | |
布製品 | 14,434 | 6,697 | 15,341 | 6,627 | 3,887 | 58.7% | 0.9% | |
携帯電話及び付属品 | 31,716 | 14,990 | 11,009 | 7,322 | 3,010 | 41.1% | 0.7% | |
その他の品目 | 396,114 | 352,227 | 720,966 | 336,413 | 227,254 | 67.6% | 54.6% | |
合計 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 737,539 | 416,531 | 56.5% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便物 | 23,765 | 27,969 | 28,948 | 15,867 | 14,891 | 93.8% | 86.3% | |
533,771 | 376,605 | 359,883 | 198,298 | 131,970 | 66.6% | 31.7% | ||
一般貨物 | 3,177 | 3,697 | 4,071 | 2,400 | 2,358 | 98.3% | 13.7% | |
348,876 | 679,640 | 937,230 | 539,241 | 284,561 | 52.8% | 68.3% | ||
合計 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 18,267 | 17,249 | 94.4% | 100.0% | |
882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 737,539 | 416,531 | 56.5% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
7.仕向国(地域)別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200.0% | 33.3% | |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200.0% | 0.1% | ||
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 16.7% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 全増 | 99.7% | ||
モンゴル | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 16.7% | |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 0.1% | ||
香港 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 16.7% | |
50,461 | 0 | 598 | 3 | 1 | 33.3% | 0.1% | ||
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 16.7% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | ||
中国 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 全減 | - | |
1,993 | 2 | 460 | 443 | 0 | 全減 | - | ||
トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | ||
カンボジア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
タンザニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
フィリピン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
ジョージア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
アラブ首長国連邦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
79,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
グアム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 75.0% | 100.0% | |
132,104 | 5 | 1,068 | 450 | 1,726 | 383.6% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
8.知的財産別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
1,870 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
意匠権 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
商標権 | 4 | 5 | 15 | 8 | 6 | 75.0% | 100.0% | |
130,234 | 5 | 1,061 | 450 | 1,726 | 383.6% | 100.0% | ||
著作権 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 75.0% | 100.0% | |
132,104 | 5 | 1,068 | 450 | 1,726 | 383.6% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD 等の「著作物」
税関では、各権利を侵害するものを輸出してはならない貨物として、取締りを行っています。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
9.品目別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和6年 上半期 |
令和7年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッグ類 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 全増 | 33.3% | |
0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 全増 | 0.1% | ||
自動車付属品 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 50.0% | 33.3% | |
1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 50.0% | 0.1% | ||
衣類付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 16.7% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 全増 | 99.7% | ||
衣類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 全増 | 16.7% | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | ||
時計類 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 全減 | - | ||
コンピュータ製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | ||
玩具 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 595 | 0 | 0 | - | - | ||
電気製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||
布製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||
携帯電話及び付属品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||
家庭用雑貨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
その他の品目 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 全減 | - | |
132,103 | 1 | 443 | 443 | 0 | 全減 | - | ||
合計 | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 75.0% | 100.0% | |
132,104 | 5 | 1,068 | 450 | 1,726 | 383.6% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。