令和8年3月6日
財務省
令和7年3月7日に公表しました「令和6年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(資料)」について、下記のとおり訂正がございましたので、お知らせいたします。なお、現在は訂正後のものを掲載しております。
【訂正箇所】
8.知的財産別輸出差止実績
構成比 赤字部分
[正]
上段:件数
下段:点数
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 全増 | 5.6% |
| 0 | 1,252 | 1,870 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 意匠権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 5.6% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 商標権 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 300.0% | 83.3% |
| 11,966 | 2,695 | 130,234 | 5 | 1,061 | 21,220.0% | 99.3% | |
| 著作権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 5.6% |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
| 12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
[誤]
上段:件数
下段:点数
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 1,252 | 1,870 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 意匠権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 商標権 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
| 11,966 | 2,695 | 130,234 | 5 | 1,061 | 21,220.0% | 99.3% | |
| 著作権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
| 12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
9.品目別輸出差止実績
構成比 赤字部分
[正]
上段:件数
下段:点数
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車付属品 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 233.3% | 31.8% |
| 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 266.7% | 0.7% | |
| 玩具類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 13.6% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 全増 | 55.7% | |
| その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 全増 | 13.6% |
| 0 | 0 | 130,233 | 0 | 443 | 全増 | 41.5% | |
| バッグ類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200.0% | 9.1% |
| 356 | 0 | 0 | 1 | 5 | 500.0% | 0.5% | |
| コンピュータ製品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 1,645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 全増 | 0.5% | |
| 時計類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 電気製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 0 | 1,252 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 衣類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 10,321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 布製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 携帯電話及び付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 家庭用雑貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 4.5% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 身辺細貨類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 文具類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | - | - | |
| 化粧品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
| 12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
[誤]
上段:件数
下段:点数
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車付属品 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 233.3% | 46.7% |
| 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 266.7% | 0.7% | |
| 玩具類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 20.0% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 全増 | 55.7% | |
| その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 全増 | 20.0% |
| 0 | 0 | 130,233 | 0 | 443 | 全増 | 41.5% | |
| バッグ類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200.0% | 13.3% |
| 356 | 0 | 0 | 1 | 5 | 500.0% | 0.5% | |
| コンピュータ製品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 1,645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 全増 | 0.5% | |
| 時計類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
| 電気製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 1,252 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 衣類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 10,321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 布製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 携帯電話及び付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
| 家庭用雑貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 身辺細貨類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 文具類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | - | - | |
| 化粧品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
| 12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
(参考1)仕出国(地域)別輸入差止価額(推計値)
構成比 赤字部分
[正]
| 令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 約115億円 | 約207億円 | 73.2% |
| ベトナム | 約36億円 | 約39億円 | 13.8% |
| 香港 | 約7億円 | 約11億円 | 3.9% |
| 韓国 | 約4億円 | 約9億円 | 3.1% |
| マレーシア | 約1億円 | 約5億円 | 1.7% |
| その他の国(地域) | 約8億円 | 約11億円 | 4.3% |
| 合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
[誤]
| 令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 約115億円 | 約207億円 | 67.3% |
| ベトナム | 約36億円 | 約39億円 | 21.2% |
| 香港 | 約7億円 | 約11億円 | 3.9% |
| 韓国 | 約4億円 | 約9億円 | 2.1% |
| マレーシア | 約1億円 | 約5億円 | 1.4% |
| その他の国(地域) | 約8億円 | 約11億円 | 4.2% |
| 合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
(参考2)品目別輸入差止価額(推計値)
構成比 赤字部分
[正]
| 令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| バッグ類 | 約64億円 | 約81億円 | 28.6% |
| 時計類 | 約14億円 | 約58億円 | 20.6% |
| 衣類 | 約35億円 | 約57億円 | 20.2% |
| 身辺細貨類 | 約17億円 | 約45億円 | 15.9% |
| 電気製品 | 約5億円 | 約9億円 | 3.1% |
| その他の品目 | 約36億円 | 約32億円 | 11.6% |
| 合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
[誤]
| 令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| バッグ類 | 約64億円 | 約81億円 | 37.5% |
| 時計類 | 約14億円 | 約58億円 | 20.3% |
| 衣類 | 約35億円 | 約57億円 | 10.1% |
| 身辺細貨類 | 約17億円 | 約45億円 | 8.5% |
| 電気製品 | 約5億円 | 約9億円 | 5.6% |
| その他の品目 | 約36億円 | 約32億円 | 18.1% |
| 合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
以上

