1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 25,828 | 21,885 | 20,461 | 25,271 | 26,604 | 105.3% | 80.6% |
ベトナム | 1,374 | 3,033 | 2,135 | 2,690 | 3,215 | 119.5% | 9.7% |
マレーシア | 50 | 23 | 34 | 486 | 979 | 201.4% | 3.0% |
韓国 | 406 | 589 | 649 | 751 | 785 | 104.5% | 2.4% |
香港 | 451 | 335 | 325 | 318 | 520 | 163.5% | 1.6% |
シンガポール | 845 | 354 | 569 | 315 | 216 | 68.6% | 0.7% |
タイ | 133 | 240 | 226 | 494 | 164 | 33.2% | 0.5% |
フィリピン | 635 | 1,112 | 631 | 230 | 147 | 63.9% | 0.4% |
インドネシア | 49 | 49 | 47 | 66 | 56 | 84.8% | 0.2% |
米国 | 58 | 39 | 48 | 99 | 51 | 51.5% | 0.2% |
その他の国(地域) | 476 | 611 | 1,817 | 946 | 282 | 29.8% | 0.9% |
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 104.3% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 410,405 | 615,539 | 671,133 | 921,579 | 931,082 | 101.0% | 71.8% |
台湾 | 13,333 | 5,254 | 4,537 | 5,539 | 237,430 | 4,286.5% | 18.3% |
香港 | 58,157 | 38,554 | 64,204 | 27,720 | 47,612 | 171.8% | 3.7% |
ベトナム | 28,621 | 91,303 | 70,614 | 66,487 | 45,407 | 68.3% | 3.5% |
韓国 | 45,994 | 23,342 | 30,567 | 20,235 | 17,926 | 88.6% | 1.4% |
シンガポール | 4,703 | 8,706 | 19,401 | 1,340 | 4,818 | 359.6% | 0.4% |
タイ | 3,572 | 4,482 | 5,733 | 5,521 | 4,059 | 73.5% | 0.3% |
フィリピン | 16,208 | 29,116 | 11,749 | 3,635 | 3,061 | 84.2% | 0.2% |
マレーシア | 1,692 | 185 | 514 | 613 | 2,017 | 329.0% | 0.2% |
バングラデシュ | 1,440 | 103 | 2,035 | 279 | 858 | 307.5% | 0.1% |
その他の国(地域) | 5,094 | 2,827 | 2,160 | 3,297 | 2,843 | 86.2% | 0.2% |
合計 | 589,219 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 122.8% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 116 | 174 | 280 | 230 | 267 | 116.1% | 0.8% | |
40,523 | 27,429 | 34,631 | 34,127 | 237,802 | 696.8% | 18.3% | ||
実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
意匠権 | 323 | 302 | 354 | 348 | 502 | 144.3% | 1.5% | |
58,867 | 73,953 | 136,148 | 442,073 | 298,131 | 67.4% | 23.0% | ||
商標権 | 29,483 | 27,424 | 25,705 | 30,448 | 31,212 | 102.5% | 93.6% | |
416,599 | 621,684 | 548,972 | 500,824 | 443,887 | 88.6% | 34.2% | ||
著作権 | 576 | 674 | 841 | 863 | 1,380 | 159.9% | 4.1% | |
73,230 | 96,345 | 162,896 | 79,221 | 317,293 | 400.5% | 24.5% | ||
著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
回路配置利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
周知表示 混同惹起品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
技術的制限手段 無効化装置 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 104.3% | 100.0% | |
589,219 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 122.8% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(注3)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
-
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
-
実用新案権:実用新案法に基づき実用新案登録された物品の形状、構造等の「形あるアイデア」
-
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
-
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
-
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」
-
著作隣接権:レコード会社により製作された「音楽CD(日本での販売が禁止されている海外版音楽CDを取締り)」
-
回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき設定登録された「半導体集積回路の回路配置」
-
育成者権:種苗法に基づき品種登録された「植物の新品種」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
- 広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
- 著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
- 他人の商品の形態を模倣するもの
- 「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
- 技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
税関では、各権利を侵害するもの及び不正競争防止法で規制されているものを輸入してはならない貨物として、取締りを行っています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衣類 | 9,166 | 9,088 | 6,963 | 10,401 | 11,774 | 113.2% | 31.1% |
バッグ類 | 9,931 | 9,570 | 9,045 | 9,028 | 7,293 | 80.8% | 19.3% |
靴類 | 1,962 | 3,934 | 4,275 | 4,448 | 4,228 | 95.1% | 11.2% |
身辺細貨類 | 569 | 942 | 1,216 | 1,375 | 2,083 | 151.5% | 5.5% |
携帯電話及び付属品 | 1,453 | 1,656 | 2,413 | 3,373 | 1,647 | 48.8% | 4.4% |
時計類 | 4,057 | 1,672 | 2,362 | 1,703 | 1,589 | 93.3% | 4.2% |
眼鏡類及び付属品 | 473 | 862 | 225 | 238 | 1,398 | 587.4% | 3.7% |
自動車付属品 | 672 | 232 | 265 | 829 | 1,388 | 167.4% | 3.7% |
帽子類 | 1,319 | 1,348 | 1,201 | 1,117 | 1,211 | 108.4% | 3.2% |
家庭用雑貨 | 191 | 195 | 372 | 695 | 886 | 127.5% | 2.3% |
電気製品 | 265 | 326 | 576 | 468 | 565 | 120.7% | 1.5% |
ベルト類 | 1,313 | 606 | 520 | 486 | 522 | 107.4% | 1.4% |
化粧品 | 146 | 166 | 190 | 170 | 475 | 279.4% | 1.3% |
キーホルダー類 | 485 | 472 | 453 | 351 | 295 | 84.0% | 0.8% |
玩具類 | 140 | 200 | 131 | 248 | 270 | 108.9% | 0.7% |
その他の品目 | 1,820 | 1,928 | 1,933 | 1,844 | 2,175 | 118.0% | 5.8% |
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 104.3% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
5.品目別輸入差止実績(点数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙草及び喫煙用具 | 1,818 | 5,785 | 60,944 | 317,764 | 191,976 | 60.4% | 14.8% |
衣類 | 67,582 | 108,684 | 76,269 | 84,403 | 74,160 | 87.9% | 5.7% |
電気製品 | 64,728 | 104,848 | 98,062 | 68,976 | 57,516 | 83.4% | 4.4% |
紙製品 | 47,461 | 8,511 | 16,025 | 20,907 | 36,830 | 176.2% | 2.8% |
医薬品 | 3,166 | 21,502 | 148,439 | 118,190 | 36,818 | 31.2% | 2.8% |
身辺細貨類 | 15,233 | 17,134 | 30,093 | 31,262 | 36,310 | 116.1% | 2.8% |
バッグ類 | 41,993 | 44,984 | 54,613 | 44,836 | 34,492 | 76.9% | 2.7% |
家庭用雑貨 | 8,941 | 43,809 | 19,107 | 34,164 | 26,656 | 78.0% | 2.1% |
自動車付属品 | 28,076 | 16,740 | 17,431 | 21,143 | 23,668 | 111.9% | 1.8% |
玩具類 | 8,573 | 12,016 | 18,111 | 8,800 | 23,270 | 264.4% | 1.8% |
コンピュータ製品 | 42,914 | 44,110 | 35,136 | 29,891 | 20,671 | 69.2% | 1.6% |
文具類 | 7,975 | 11,200 | 16,325 | 4,427 | 17,846 | 403.1% | 1.4% |
布製品 | 23,531 | 35,181 | 14,434 | 6,697 | 15,341 | 229.1% | 1.2% |
靴類 | 5,086 | 24,954 | 13,707 | 15,421 | 13,886 | 90.0% | 1.1% |
携帯電話及び付属品 | 20,043 | 22,855 | 31,716 | 14,990 | 11,009 | 73.4% | 0.8% |
その他の品目 | 202,099 | 297,098 | 232,235 | 234,374 | 676,664 | 288.7% | 52.2% |
合計 | 589,219 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 122.8% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便物 | 28,090 | 25,815 | 23,765 | 27,969 | 28,948 | 103.5% | 87.7% |
246,213 | 352,991 | 533,771 | 376,605 | 359,883 | 95.6% | 27.7% | |
一般貨物 | 2,215 | 2,455 | 3,177 | 3,697 | 4,071 | 110.1% | 12.3% |
343,006 | 466,420 | 348,876 | 679,640 | 937,230 | 137.9% | 72.3% | |
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 104.3% | 100.0% |
589,219 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 122.8% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
7.仕向国(地域)別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 全増 | 26.7% |
1,600 | 3,939 | 50,461 | 0 | 598 | 全増 | 56.0% | |
中国 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 200.0% | 26.7% |
45 | 2 | 1,993 | 2 | 460 | 23,000.0% | 43.1% | |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 13.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 全増 | 0.4% | |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
タンザニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
ジョージア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全減 | - |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全減 | - | |
アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
韓国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
356 | 0 | 79,649 | 0 | 0 | - | - | |
グアム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
米国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10,321 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
8.知的財産別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 1,252 | 1,870 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
意匠権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
商標権 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
11,966 | 2,695 | 130,234 | 5 | 1,061 | 21,220.0% | 99.3% | |
著作権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
-
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
-
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
-
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
-
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD 等の「著作物」
税関では、各権利を侵害するものを輸出してはならない貨物として、取締りを行っています。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
9.品目別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車付属品 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 233.3% | 46.7% |
0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 266.7% | 0.7% | |
玩具類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 20.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 全増 | 55.7% | |
その他 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 全増 | 20.0% |
0 | 0 | 130,233 | 0 | 443 | 全増 | 41.5% | |
バッグ類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200.0% | 13.3% |
356 | 0 | 0 | 1 | 5 | 500.0% | 0.5% | |
コンピュータ製品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
1,645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 全増 | 0.5% | |
時計類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 全増 | 0.3% | |
電気製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 1,252 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
衣類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
10,321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
布製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
携帯電話及び付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全増 | 0.2% | |
家庭用雑貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 6.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
身辺細貨類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
文具類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | - | - | |
化粧品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
0 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
合計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 300.0% | 100.0% |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 21,360.0% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考1)仕出国(地域)別輸入差止価額(推計値)
令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
---|---|---|---|
中国 | 約115億円 | 約207億円 | 67.3% |
ベトナム | 約36億円 | 約39億円 | 21.2% |
香港 | 約7億円 | 約11億円 | 3.9% |
韓国 | 約4億円 | 約9億円 | 2.1% |
マレーシア | 約1億円 | 約5億円 | 1.4% |
その他の国(地域) | 約8億円 | 約11億円 | 4.2% |
合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考2)品目別輸入差止価額(推計値)
令和5年 | 令和6年 | 構成比 | |
---|---|---|---|
バッグ類 | 約64億円 | 約81億円 | 37.5% |
時計類 | 約14億円 | 約58億円 | 20.3% |
衣類 | 約35億円 | 約57億円 | 10.1% |
身辺細貨類 | 約17億円 | 約45億円 | 8.5% |
電気製品 | 約5億円 | 約9億円 | 5.6% |
その他の品目 | 約36億円 | 約32億円 | 18.1% |
合計 | 約171億円 | 約282億円 | 100.0% |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考3)輸入差止申立て件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 25 | 34 | 34 | 34 | 36 | 105.9% | 4.6% | 5 | |
実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
意匠権 | 126 | 123 | 124 | 127 | 144 | 113.4% | 18.4% | 18 | |
商標権 | 421 | 434 | 454 | 477 | 503 | 105.5% | 64.4% | 41 | |
著作権 | 90 | 90 | 93 | 90 | 92 | 102.2% | 11.8% | 6 | |
著作隣接権 | 33 | 18 | 6 | 4 | 1 | 25.0% | 0.1% | 0 | |
育成者権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200.0% | 0.3% | 1 | |
不正競争防止法 違反物品 |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 100.0% | 0.4% | 2 | |
周知表示 混同惹起品 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200.0% | 0.3% | 2 | |
著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
技術的制限手段 無効化装置 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0.1% | 0 | |
合計 | 699 | 703 | 716 | 736 | 781 | 106.1% | 100.0% | 73 |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸入差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸入差止申立て(権利・品名・侵害理由の追加申立てを含む。)が行われ、令和6年中に受理された件数を示しています。
(注3)1件の申立てにつき複数の知的財産に係るものがある場合は、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
(注4)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考4)輸出差止申立て件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意匠権 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 16.7% | 0 |
商標権 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 83.3% | 83.3% | 0 |
合計 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 85.7% | 100.0% | 0 |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸出差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸出差止申立て(権利・品名・侵害理由の追加申立てを含む。)が行われ、令和6年中に受理された件数を示しています。
(参考5)旅客携帯品の任意放棄件数
(1)知的財産別件数
左欄:件数
右欄:点数
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
商標権 | 341 | 9,418 | 640 | 26,601 | 187.7% | 282.4% |
著作権 | 5 | 253 | 6 | 98 | 120.0% | 38.7% |
意匠権 | 4 | 123 | 3 | 116 | 75.0% | 94.3% |
育成者権 | 1 | 2 | 0 | 0 | 全減 | 全減 |
合計 | 351 | 9,796 | 649 | 26,815 | 184.9% | 273.7% |
(2)仕出国(地域)別件数
左欄:件数
右欄:点数
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム | 210 | 6,380 | 403 | 15,082 | 191.9% | 236.4% |
中国 | 19 | 136 | 84 | 7,251 | 442.1% | 5,331.6% |
韓国 | 37 | 2,071 | 62 | 1,949 | 167.6% | 94.1% |
タイ | 16 | 167 | 39 | 1,277 | 243.8% | 764.7% |
フィリピン | 43 | 774 | 38 | 932 | 88.4% | 120.4% |
その他の国(地域) | 26 | 268 | 23 | 324 | 88.5% | 120.9% |
合計 | 351 | 9,796 | 649 | 26,815 | 184.9% | 273.7% |
(3)品目別件数
左欄:件数
右欄:点数
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
衣類 | 182 | 4,656 | 359 | 11,296 | 197.3% | 242.6% |
バッグ類 | 159 | 908 | 327 | 3,630 | 205.7% | 399.8% |
靴類 | 94 | 360 | 234 | 1,113 | 248.9% | 309.2% |
時計及び時計部品 | 55 | 200 | 95 | 309 | 172.7% | 154.5% |
帽子 | 32 | 172 | 86 | 1,071 | 268.8% | 622.7% |
身辺細貨類 | 22 | 269 | 76 | 2,489 | 345.5% | 925.3% |
その他の品目 | 128 | 3,231 | 285 | 6,907 | 222.7% | 213.8% |
(注)品目別の件数について、1旅客が複数の品目に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの品目に計上しています。
(参考6)簡素化手続の実施状況
令和5年 | 令和6年 | 前年比 | 構成比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
認定手続開始件数 | 32,869 | 34,253 | 104.2% | 100.0% | ||
通常手続 | 5,304 | 5,807 | 109.5% | 17.0% | ||
簡素化手続 | 27,565 | 28,446 | 103.2% | 83.0% | ||
争う旨の申出 | 1,267 | 828 | 65.4% | 2.4% |
(注)「簡素化手続」とは、輸入差止申立てに係る対象物品(※)が輸入されようとする場合に、まず輸入者に侵害物品に該当するか否かについて争う意思を確認し、輸入者から争う旨の申出がなければ、権利者の意見・証拠を求めることなく、当該物品が侵害物品に該当するか否かを認定する手続をいいます。
※令和5年9月30日までは、特許権・実用新案権・意匠権・営業秘密侵害品に係る輸入差止申立ては簡素化手続の対象外。
(参考7)専門委員意見照会件数
専門委員意見照会は、税関が差止申立ての審査の際や認定手続において知的財産を侵害しているか否かの判断が難しい等の場合に、弁護士、弁理士、学者などの学識経験者を専門委員として委嘱し、意見を求めるために実施するものです。
(1)知的財産別件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 300.0% |
実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
意匠権 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 300.0% |
商標権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
著作権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
育成者権 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 300.0% |
(2)処理別件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受理 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 200.0% |
一部受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
不受理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 200.0% |
保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
(差止申立て取下げ) | (0) | (1) | (1) | (0) | (2) | 全増 |
該当認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
非該当認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 300.0% |
(注1)「受理」、「一部受理」、「不受理」、「保留」は差止申立てに係る意見照会、「該当認定」、「非該当認定」は認定手続に係る意見照会の処理です。
(注2)専門委員意見照会件数の各年への計上は、「受理」、「一部受理」、「不受理」、「保留」、「該当認定」、「非該当認定」を税関が決定した日(意見照会の中止等による取下げの場合は取下日)を基準としています。
(注3)「保留」は、差止申立てに関し、当事者が特許権侵害の有無について争っている等の場合に、裁判所等の判断が出るまで申立ての受理・不受理を保留したものです。
(参考8)告発・通告処分件数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
告発 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 111.1% |
通告処分 | 2 | 6 | 9 | 13 | 8 | 61.5% |
合計 | 12 | 17 | 18 | 22 | 18 | 81.8% |
(注1)知的財産侵害物品を輸出又は輸入した者については、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科」されることがあります。(関税法第108条の4、第109条)
(注2)犯則行為の情状が罰金相当であるときは、直ちに告発を行うことなく通告処分(税関長の行政処分)を行うこととされています。