1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 25,828 | 21,885 | 20,461 | 9,158 | 12,647 | 138.1% | 81.4% | |
ベトナム | 1,374 | 3,033 | 2,135 | 1,201 | 1,203 | 100.2% | 7.7% | |
タイ | 133 | 240 | 226 | 92 | 414 | 450.0% | 2.7% | |
韓国 | 406 | 589 | 649 | 222 | 330 | 148.6% | 2.1% | |
台湾 | 115 | 209 | 1,427 | 634 | 240 | 37.9% | 1.5% | |
シンガポール | 845 | 354 | 569 | 300 | 225 | 75.0% | 1.4% | |
フィリピン | 635 | 1,112 | 631 | 398 | 124 | 31.2% | 0.8% | |
香港 | 451 | 335 | 325 | 209 | 93 | 44.5% | 0.6% | |
米国 | 58 | 39 | 48 | 29 | 55 | 189.7% | 0.4% | |
インドネシア | 49 | 49 | 47 | 23 | 35 | 152.2% | 0.2% | |
その他の 国(地域) |
411 | 425 | 424 | 292 | 170 | 58.2% | 1.1% | |
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 12,558 | 15,536 | 123.7% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 410,405 | 615,539 | 671,133 | 284,117 | 409,409 | 144.1% | 87.8% | |
ベトナム | 28,621 | 91,303 | 70,614 | 37,006 | 30,083 | 81.3% | 6.5% | |
香港 | 58,157 | 38,554 | 64,204 | 47,563 | 10,796 | 22.7% | 2.3% | |
韓国 | 45,994 | 23,342 | 30,567 | 10,053 | 7,510 | 74.7% | 1.6% | |
フィリピン | 16,208 | 29,116 | 11,749 | 7,336 | 2,356 | 32.1% | 0.5% | |
タイ | 3,572 | 4,482 | 5,733 | 3,466 | 2,178 | 62.8% | 0.5% | |
台湾 | 13,333 | 5,254 | 4,537 | 1,132 | 1,824 | 161.1% | 0.4% | |
シンガポール | 4,703 | 8,706 | 19,401 | 18,152 | 551 | 3.0% | 0.1% | |
米国 | 2,101 | 253 | 469 | 194 | 414 | 213.4% | 0.1% | |
インドネシア | 641 | 295 | 257 | 120 | 292 | 243.3% | 0.1% | |
その他の 国(地域) |
5,484 | 2,567 | 3,983 | 2,379 | 807 | 33.9% | 0.2% | |
合計 | 589,219 | 819,411 | 882,647 | 411,518 | 466,220 | 113.3% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特許権 | 116 | 174 | 280 | 132 | 113 | 85.6% | 0.7% | ||
40,523 | 27,429 | 34,631 | 24,112 | 8,188 | 34.0% | 1.8% | |||
実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
意匠権 | 323 | 302 | 354 | 168 | 171 | 101.8% | 1.1% | ||
58,867 | 73,953 | 136,148 | 45,255 | 178,916 | 395.4% | 38.4% | |||
商標権 | 29,483 | 27,424 | 25,705 | 11,987 | 14,991 | 125.1% | 95.8% | ||
416,599 | 621,684 | 548,972 | 267,537 | 238,004 | 89.0% | 51.0% | |||
著作権 | 576 | 674 | 841 | 394 | 374 | 94.9% | 2.4% | ||
73,230 | 96,345 | 162,896 | 74,614 | 41,112 | 55.1% | 8.8% | |||
著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
回路配置利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
周知表示 混同惹起品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
技術的制限手段 無効化装置 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 12,558 | 15,536 | 123.7% | 100.0% | ||
589,219 | 819,411 | 882,647 | 411,518 | 466,220 | 113.3% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。従って、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(注3)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
実用新案権:実用新案法に基づき実用新案登録された物品の形状、構造等の「形あるアイデア」
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」
著作隣接権:レコード会社により製作された「音楽CD(日本での販売が禁止されている海外版音楽CDを取締り)」
回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき設定登録された「半導体集積回路の回路配置」
育成者権:種苗法に基づき品種登録された「植物の新品種」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
-
広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
-
著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
-
他人の商品の形態を模倣するもの
-
「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
-
技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
税関では、各権利を侵害するもの及び不正競争防止法で規制されているものを輸入してはならない貨物として、取締りを行っています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣類 | 9,166 | 9,088 | 6,963 | 3,355 | 5,041 | 150.3% | 28.1% | |
バッグ類 | 9,931 | 9,570 | 9,045 | 4,135 | 4,292 | 103.8% | 23.9% | |
携帯電話及び付属品 | 1,453 | 1,656 | 2,413 | 870 | 2,618 | 300.9% | 14.6% | |
靴類 | 1,962 | 3,934 | 4,275 | 2,048 | 1,931 | 94.3% | 10.8% | |
時計類 | 4,057 | 1,672 | 2,362 | 1,190 | 591 | 49.7% | 3.3% | |
帽子類 | 1,319 | 1,348 | 1,201 | 556 | 588 | 105.8% | 3.3% | |
身辺細貨類 | 569 | 942 | 1,216 | 568 | 567 | 99.8% | 3.2% | |
家庭用雑貨 | 191 | 195 | 372 | 167 | 313 | 187.4% | 1.7% | |
自動車付属品 | 672 | 232 | 265 | 123 | 287 | 233.3% | 1.6% | |
ベルト類 | 1,313 | 606 | 520 | 234 | 227 | 97.0% | 1.3% | |
電気製品 | 265 | 326 | 576 | 277 | 221 | 79.8% | 1.2% | |
キーホルダー類 | 485 | 472 | 453 | 221 | 176 | 79.6% | 1.0% | |
コンピュータ製品 | 191 | 214 | 228 | 109 | 111 | 101.8% | 0.6% | |
家具類 | 10 | 16 | 62 | 18 | 91 | 505.6% | 0.5% | |
布製品 | 221 | 404 | 335 | 175 | 88 | 50.3% | 0.5% | |
その他の品目 | 2,157 | 2,522 | 1,854 | 935 | 813 | 87.0% | 4.5% | |
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 12,558 | 15,536 | 123.7% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
5.品目別輸入差止実績(点数)
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煙草及び喫煙用具 | 1,818 | 5,785 | 60,944 | 103 | 78,064 | 75,790.3% | 16.7% | |
医薬品 | 3,166 | 21,502 | 148,439 | 56,466 | 62,587 | 110.8% | 13.4% | |
電気製品 | 64,728 | 104,848 | 98,062 | 57,305 | 38,123 | 66.5% | 8.2% | |
衣類 | 67,582 | 108,684 | 76,269 | 38,011 | 37,474 | 98.6% | 8.0% | |
家庭用雑貨 | 8,941 | 43,809 | 19,107 | 3,093 | 26,396 | 853.4% | 5.7% | |
バッグ類 | 41,993 | 44,984 | 54,613 | 26,919 | 22,450 | 83.4% | 4.8% | |
コンピュータ製品 | 42,914 | 44,110 | 35,136 | 23,115 | 15,721 | 68.0% | 3.4% | |
携帯電話及び付属品 | 20,043 | 22,855 | 31,716 | 10,353 | 9,523 | 92.0% | 2.0% | |
身辺細貨類 | 15,233 | 17,134 | 30,093 | 13,632 | 8,728 | 64.0% | 1.9% | |
紙製品 | 47,461 | 8,511 | 16,025 | 3,873 | 8,692 | 224.4% | 1.9% | |
自動車付属品 | 28,076 | 16,740 | 17,431 | 11,461 | 8,629 | 75.3% | 1.9% | |
靴類 | 5,086 | 24,954 | 13,707 | 7,977 | 7,734 | 97.0% | 1.7% | |
運動用具 | 11,549 | 16,011 | 11,622 | 6,841 | 6,397 | 93.5% | 1.4% | |
帽子類 | 8,243 | 15,597 | 11,649 | 5,209 | 4,664 | 89.5% | 1.0% | |
キーホルダー類 | 9,500 | 12,054 | 7,426 | 4,756 | 4,248 | 89.3% | 0.9% | |
その他の品目 | 212,886 | 311,833 | 250,408 | 142,404 | 126,790 | 89.0% | 27.2% | |
合計 | 589,219 | 819,411 | 882,647 | 411,518 | 466,220 | 113.3% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便物 | 28,090 | 25,815 | 23,765 | 10,880 | 13,760 | 126.5% | 88.6% | |
246,213 | 352,991 | 533,771 | 241,163 | 192,433 | 79.8% | 41.3% | ||
一般貨物 | 2,215 | 2,455 | 3,177 | 1,678 | 1,776 | 105.8% | 11.4% | |
343,006 | 466,420 | 348,876 | 170,355 | 273,787 | 160.7% | 58.7% | ||
合計 | 30,305 | 28,270 | 26,942 | 12,558 | 15,536 | 123.7% | 100.0% | |
589,219 | 819,411 | 882,647 | 411,518 | 466,220 | 113.3% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
7.仕向国(地域)別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 50.0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 50.0% | ||
ジョージア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 50.0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 50.0% | ||
韓国 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
356 | 0 | 79,649 | 79,649 | 0 | 全減 | - | ||
香港 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全減 | - | |
1,600 | 3,939 | 50,461 | 50,461 | 0 | 全減 | - | ||
中国 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
45 | 2 | 1,993 | 0 | 0 | - | - | ||
グアム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
米国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
10,321 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 130,110 | 2 | 0.002% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
8.知的財産別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商標権 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | |
11,966 | 2,695 | 130,234 | 130,110 | 2 | 0.0015% | 100.0% | ||
特許権 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 1,252 | 1,870 | 0 | 0 | - | - | ||
著作権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 130,110 | 2 | 0.002% | 100.0% |
(注1)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD 等の「著作物」
税関では、各権利を侵害するものを輸出してはならない貨物として、取締りを行っています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
9.品目別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 上半期 |
令和5年 上半期 |
前年 同期比 |
構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車付属品 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 全増 | 100.0% | |
0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 全増 | 100.0% | ||
その他 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 全減 | - | |
0 | 0 | 130,233 | 130,110 | 0 | 全減 | - | ||
文具類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | - | - | ||
化粧品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 2,687 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
電気製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 1,252 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
時計類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
コンピュータ製品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
衣類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
10,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
バッグ類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | |
12,322 | 3,947 | 132,104 | 130,110 | 2 | 0.002% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。