【別添1】
関税等脱税事件に係る犯則調査の結果
(件数:事件単位)
| 令和2 事務年度 |
令和3 事務年度 |
令和4 事務年度 |
令和5 事務年度 |
令和6 事務年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前事務 年度比 |
|||||||
| 処分件数 | 36(20) | 39(13) | 169(125) | 157(102) | 300(186) | 191%(182%) | |
| 告発件数 | 4(2) | 2(2) | 3(2) | 6(6) | 6(5) | 100%(83%) | |
| 通告件数 | 32(18) | 37(11) | 166(123) | 151(96) | 294(181) | 195%(189%) | |
(注)括弧内の数値は金地金のものである。
(脱税額:万円)
| 令和2 事務年度 |
令和3 事務年度 |
令和4 事務年度 |
令和5 事務年度 |
令和6 事務年度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前事務 年度比 |
||||||||
| 脱 税 額 |
告発分 | 関税 | 14,798 | - | - | 106 | - | 全減 |
| 内国消費税 | 25,980 | 1,117 | 1,650 | 25,079 | 38,610 | 154% | ||
| 合計 | 40,777 | 1,117 | 1,650 | 25,185 | 38,610 | 153% | ||
| 通告分 | 関税 | 351 | 1,695 | 747 | 778 | 1,954 | 251% | |
| 内国消費税 | 3,705 | 5,184 | 18,882 | 13,598 | 30,274 | 223% | ||
| 合計 | 4,056 | 6,879 | 19,629 | 14,376 | 32,228 | 224% | ||
| 総額 | 関税 | 15,149 | 1,695 | 747 | 883 | 1,954 | 221% | |
| 内国消費税 | 29,685 | 6,301 | 20,532 | 38,677 | 68,885 | 178% | ||
| 合計 | 44,833 | 7,996 | 21,279 | 39,560 | 70,838 | 179% | ||
(注1)1万円未満を四捨五入していることから、各税目の税額を合算しても、合計の税額と一致しない場合がある。
(注2)「0」とは5,000円未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。(以下同じ)
品目別処分実績
|
件数:事件単位 脱税額: 万円 |
| 品目 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 | 令和6事務年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | |
| 金地金 | 20 | 8,913 | 13 | 2,048 | 125 | 16,714 | 102 | 35,550 | 186 | 61,573 |
| たばこ | 5 | 418 | 3 | 122 | 14 | 877 | 25 | 933 | 31 | 1,181 |
| 腕時計 | 4 | 294 | 11 | 2,147 | 15 | 1,214 | 19 | 2,498 | 63 | 6,450 |
| バッグ類 | 7 | 2,499 | 14 | 3,219 | 11 | 947 | 7 | 412 | 20 | 1,190 |
| アクセサリー類 | 3 | 14 | 5 | 233 | 4 | 129 | 2 | 2 | 15 | 387 |
| 衣類 | 3 | 40 | - | - | 4 | 189 | - | - | 4 | 13 |
| 化粧品 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 21 | 3 | 4 |
| 食品・酒 | - | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| その他 | 5 | 32,653 | 4 | 226 | 6 | 1,202 | 5 | 141 | 7 | 40 |
| 合計 | 49 | 44,831 | 54 | 7,996 | 180 | 21,279 | 163 | 39,560 | 330 | 70,838 |
(注)本表は品目ごとに集計し直したものであり、一事件で複数の品目にわたる場合もあることから、各事務年度の処分件数及び脱税額とは一致しない場合がある。

