【別添1】
関税等脱税事件に係る犯則調査の状況
令和元 事務年度 |
令和2 事務年度 |
令和3 事務年度 |
令和4 事務年度 |
令和5 事務年度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前事務 年度比 |
|||||||
処分件数 | 271(199) | 36(20) | 39(13) | 169(125) | 157(102) | 93%(82%) | |
告発件数 | 9(7) | 4(2) | 2(2) | 3(2) | 6(6) | 200%(300%) | |
通告件数 | 262(192) | 32(18) | 37(11) | 166(123) | 151(96) | 91%(78%) |
(注)処分件数は事件単位の件数(括弧内の数値は金地金の件数を示す。)となります。
(万円)
令和元 事務年度 |
令和2 事務年度 |
令和3 事務年度 |
令和4 事務年度 |
令和5 事務年度 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前事務 年度比 |
||||||||
脱 税 額 |
告発分 | 関税 | 2,580 | 14,798 | - | - | 106 | 全増 |
内国消費税 | 7,870 | 25,980 | 1,117 | 1,650 | 25,079 | 15.2倍 | ||
合計 | 10,450 | 40,777 | 1,117 | 1,650 | 25,185 | 15.3倍 | ||
通告分 | 関税 | 955 | 351 | 1,695 | 747 | 778 | 104% | |
内国消費税 | 33,774 | 3,705 | 5,184 | 18,882 | 13,598 | 72% | ||
合計 | 34,730 | 4,056 | 6,879 | 19,629 | 14,376 | 73% | ||
総額 | 関税 | 3,536 | 15,149 | 1,695 | 747 | 883 | 118% | |
内国消費税 | 41,644 | 29,685 | 6,301 | 20,532 | 38,677 | 188% | ||
合計 | 45,180 | 44,833 | 7,996 | 21,279 | 39,560 | 186% |
(注)各税目の1万円未満は四捨五入していることから、各税目を合算しても、合計の数値と一致しない場合があります。
品目別処分実績
(万円)
品目 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 令和5事務年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | 件数 | 脱税額 | |
金地金 | 199 | 36,071 | 20 | 8,913 | 13 | 2,048 | 125 | 16,714 | 102 | 35,550 |
たばこ | 33 | 344 | 5 | 418 | 3 | 122 | 14 | 877 | 25 | 933 |
腕時計 | 24 | 1,996 | 4 | 294 | 11 | 2,147 | 15 | 1,214 | 19 | 2,498 |
バッグ類 | 8 | 150 | 7 | 2,499 | 14 | 3,219 | 11 | 947 | 7 | 412 |
アクセサリー類 | 8 | 316 | 3 | 14 | 5 | 233 | 4 | 129 | 2 | 2 |
衣類 | 4 | 4,780 | 3 | 40 | - | - | 4 | 189 | - | - |
化粧品 | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 21 |
食品・酒 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
その他 | 11 | 1,522 | 5 | 32,653 | 4 | 226 | 6 | 1,202 | 5 | 141 |
合計 | 288 | 45,179 | 49 | 44,831 | 54 | 7,996 | 180 | 21,279 | 163 | 39,560 |
(注1)本表は品目ごとに集計し直したものであり、一事件で複数の品目にわたる場合もあることから、各事務年度の処分件数及び脱税額とは一致しない場合があります。
(注2)脱税額の表記について、「0」とは5,000円未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示します。