令和5年1月
財務省
(単位:億円)
年度 | 要償還額 | 借換債 収入 ![]() |
定率・差減 額繰入等 ![]() |
一般会計 から繰戻 ![]() |
運用益等 ![]() |
財源計 ![]() ![]() |
年度末 基金残高 |
年度末 公債残高 |
利払費等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(令和) | (西暦) | ||||||||||
5 | (2023) | 1,695,000 | 1,531,200 | 163,400 | 400 | 0 | 1,695,000 | 30,000 | 10,614,800 | 86,100 | |
6 | (2024) | 1,473,800 | 1,301,800 | 171,700 | 300 | 0 | 1,473,800 | 30,000 | 10,775,400 | 93,600 | |
7 | (2025) | 1,523,300 | 1,346,300 | 176,700 | 300 | 0 | 1,523,300 | 30,000 | 10,932,400 | 104,700 | |
8 | (2026) | 1,478,800 | 1,299,600 | 178,900 | 200 | 0 | 1,478,800 | 30,000 | 11,086,700 | 116,500 | |
9 | (2027) | 1,507,900 | 1,325,700 | 182,000 | 200 | 0 | 1,507,900 | 30,000 | 11,237,800 | 128,500 | |
10 | (2028) | 1,532,400 | 1,347,000 | 185,200 | 200 | 0 | 1,532,400 | 30,000 | 11,385,500 | 138,700 | |
11 | (2029) | 1,488,000 | 1,300,200 | 187,600 | 100 | 0 | 1,488,000 | 30,000 | 11,530,600 | 147,500 | |
12 | (2030) | 1,511,800 | 1,321,800 | 190,000 | 100 | 0 | 1,511,800 | 30,000 | 11,673,400 | 155,400 | |
13 | (2031) | 1,542,300 | 1,350,100 | 192,100 | 100 | 0 | 1,542,300 | 30,000 | 11,813,900 | 163,300 | |
14 | (2032) | 1,563,700 | 1,369,300 | 194,400 | 0 | 0 | 1,563,700 | 30,000 | 11,952,200 | 171,000 |
(計算の前提)
-
1.「令和5年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」の[試算-1]を前提とする。令和9年度以降、新規公債発行額は令和8年度の「差額」と同額、金利は令和8年度と同水準と仮置き。
-
2.計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象公債等としている。なお、年金特例債は計算の対象とし、復興債及び脱炭素成長型経済構造移行債(仮称)は計算の対象外とする。
-
3.「借換債収入」には、特別会計に関する法律の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。
-
4.「一般会計から繰戻」は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」及び「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定による一般会計からの償還金である。
-
5.「利払費等」には、公債利子等のほか、国債事務取扱費や(国債整理基金特別会計直入である)たばこ特別税による収入を含む。
-
6.計算を行うに当たり、剰余金の発生は見込んでいない。
-
7.100億円以上の計数については10億の位を四捨五入している。そのため、計において一致しない場合がある。
-
8.計算の前提の変化により、上記の各計数は異動するものである。