令和4年1月
財務省
(単位:億円)
年度 | 要償還額 | 借換債 収入 ![]() |
定率・差減 額繰入等 ![]() |
一般会計 から繰戻 ![]() |
運用益等 ![]() |
財源計 ![]() ![]() |
年度末 基金残高 |
年度末 公債残高 |
利払費等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(令和) | (西暦) | ||||||||||
4 | (2022) | 1,646,800 | 1,490,800 | 155,700 | 400 | 10 | 1,646,900 | 30,000 | 10,210,500 | 83,800 | |
5 | (2023) | 1,607,900 | 1,442,100 | 165,400 | 400 | 10 | 1,607,800 | 30,000 | 10,365,600 | 93,700 | |
6 | (2024) | 1,471,900 | 1,301,200 | 170,400 | 300 | 10 | 1,471,900 | 30,000 | 10,547,100 | 103,000 | |
7 | (2025) | 1,494,400 | 1,320,900 | 173,200 | 300 | 10 | 1,494,400 | 30,000 | 10,725,000 | 111,900 | |
8 | (2026) | 1,493,300 | 1,317,300 | 175,800 | 200 | 10 | 1,493,300 | 30,000 | 10,900,200 | 120,700 | |
9 | (2027) | 1,523,900 | 1,344,700 | 179,000 | 200 | 10 | 1,523,900 | 30,000 | 11,072,000 | 128,700 | |
10 | (2028) | 1,484,600 | 1,302,800 | 181,700 | 200 | 10 | 1,484,600 | 30,000 | 11,240,800 | 135,900 | |
11 | (2029) | 1,426,400 | 1,241,900 | 184,400 | 100 | 10 | 1,426,400 | 30,000 | 11,406,700 | 142,600 | |
12 | (2030) | 1,455,300 | 1,268,300 | 186,900 | 100 | 10 | 1,455,300 | 30,000 | 11,570,000 | 148,400 | |
13 | (2031) | 1,494,000 | 1,304,500 | 189,400 | 100 | 10 | 1,494,000 | 30,000 | 11,730,800 | 153,700 |
(計算の前提)
-
1.「令和4年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」の[試算-1]を前提とする。令和8年度以降、新規公債発行額は令和7年度の「差額」と同額、金利は令和7年度と同水準と仮置き。
-
2.計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象公債等としている。なお、年金特例債は計算の対象とし、復興債は計算の対象外とする。
-
3.「借換債収入」には、特別会計に関する法律の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。
-
4.「一般会計から繰戻」は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」及び「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定による一般会計からの償還金である。
-
5.「利払費等」には、公債利子等のほか、国債事務取扱費や(国債整理基金特別会計直入である)たばこ特別税による収入を含む。
-
6.計算を行うに当たり、剰余金の発生は見込んでいない。
-
7.100億円以上の計数については10億の位を四捨五入している。そのため、計において一致しない場合がある。
-
8.計算の前提の変化により、上記の各計数は異動するものである。