令和2年1月
財務省
(単位:億円)
年度 | 要償還額 | 借換債 収入 ![]() | 定率・差減 額繰入等 ![]() | 一般会計 から繰戻 ![]() | 運用益等 ![]() | 財源計 ![]() ![]() | 年度末 基金残高 | 年度末 公債残高 | 利払費等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(令和) | (西暦) | ||||||||||
2 | (2020) | 1,208,100 | 1,062,900 | 144,600 | 600 | 0 | 1,208,100 | 30,000 | 9,003,700 | 85,400 | |
3 | (2021) | 1,094,600 | 945,700 | 148,300 | 500 | 0 | 1,094,600 | 30,000 | 9,190,300 | 94,800 | |
4 | (2022) | 1,204,100 | 1,053,300 | 150,400 | 400 | 0 | 1,204,100 | 30,000 | 9,380,500 | 102,400 | |
5 | (2023) | 1,210,500 | 1,057,000 | 153,100 | 400 | 0 | 1,210,500 | 30,000 | 9,568,700 | 109,900 | |
6 | (2024) | 1,218,200 | 1,061,400 | 156,500 | 300 | 0 | 1,218,200 | 30,000 | 9,753,900 | 116,800 | |
7 | (2025) | 1,262,800 | 1,103,200 | 159,300 | 300 | 0 | 1,262,800 | 30,000 | 9,936,000 | 123,500 | |
8 | (2026) | 1,232,800 | 1,070,500 | 162,100 | 200 | 0 | 1,232,800 | 30,000 | 10,115,400 | 130,200 | |
9 | (2027) | 1,265,500 | 1,100,400 | 164,900 | 200 | 0 | 1,265,500 | 30,000 | 10,292,100 | 137,300 | |
10 | (2028) | 1,264,500 | 1,096,600 | 167,800 | 200 | 0 | 1,264,500 | 30,000 | 10,466,100 | 144,200 | |
11 | (2029) | 1,310,500 | 1,139,800 | 170,600 | 100 | 0 | 1,310,500 | 30,000 | 10,637,800 | 149,700 |
(計算の前提)
1.「令和2年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」の[試算-1]を前提とする。令和6年度以降、新規公債発行額は令和5年度の「差額」と同額、金利は令和5年度と同水準と仮置き。
2.計算の対象は、定率繰入及び発行差減額繰入対象公債等としている。なお、年金特例債は計算の対象とし、復興債は計算の対象外とする。
3.「借換債収入」には、特別会計に関する法律の規定により前年度に発行することが認められる借換債の収入金を含む。なお、買入消却は全て借換債の収入金で賄われると仮定して令和2年度と同額と仮置き。
4.「一般会計から繰戻」は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」及び「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定による一般会計からの償還金である。
5.「利払費等」には、公債利子等のほか、国債事務取扱費や(国債整理基金特別会計直入である)たばこ特別税による収入を含む。
6.計算を行うに当たり、剰余金の発生は見込んでいない。
7.100億円以上の計数については10億の位を四捨五入している。そのため、計において一致しない場合がある。
8.計算の前提の変化により、上記の各計数は異動するものである。