令和2年8月
主計局
(目次)
表紙・目次(PDF:135KB)![]() |
||
---|---|---|
(1) |
[内閣・内閣府] |
内閣・内閣府庁舎における民間ビル使用状況(PDF:531KB)![]() |
(5) | [総務省] | 行政評価等実施事業のうち行政相談に係る経費(PDF:432KB)![]() |
(6) |
[総務省] |
ナショナルサイバートレーニングセンターの構築に係る経費(実践的サイバー防御演習分)(PDF:199KB)![]() |
(8) | [外務省] | 日本特集番組制作支援事業(PDF:378KB)![]() |
(9) | [外務省] | Gaviワクチンアライアンス拠出金(PDF:334KB)![]() |
(10) | [財務省] | 財務局機能強化・地域連携推進経費(PDF:452KB)![]() |
(11) | [財務省] | 確定申告時駐車場整理委託経費(PDF:416KB)![]() |
(24) | [農林水産省] | 農業次世代人材投資事業(PDF:374KB)![]() |
(25) | [農林水産省] | 鳥獣被害防止総合対策交付金(PDF:323KB)![]() |
(26) | [農林水産省] | 森林・山村多面的機能発揮対策交付金(PDF:395KB)![]() |
(30) | [国土交通省] | 地籍整備の推進(PDF:811KB)![]() |
(31) | [国土交通省] | 直轄河川改修事業(PDF:419KB)![]() |
(36) | [環境省] | 指定管理鳥獣捕獲等事業等(PDF:478KB)![]() |
※10月7日公表分の総括調査票はこちら