このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和7年度 令和8年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 13,482,067 - 12,200,733 12,200,733 1,281,333 90.4
147,414,817 - 134,434,271 134,434,271 12,980,545 91.1
裁判 387,286,639 - 344,530,655 344,530,655 42,755,983 88.9
会計検査院 17,774,423 - 16,654,919 16,654,919 1,119,503 93.7
250,312,917 - 191,616,186 191,616,186 58,696,731 76.5
内閣 6,282,081,587 - 4,973,223,349 4,973,223,349 1,308,858,237 79.1
デジタル庁 338,629,065 - 198,753,477 198,753,477 139,875,587 58.6
総務 24,305,167,758 - 22,790,877,965 22,790,877,965 1,514,289,792 93.7
法務 994,758,162 - 900,540,171 900,540,171 94,217,990 90.5
外務 1,069,101,914 - 978,737,888 978,737,888 90,364,026 91.5
財務 30,720,460,362 - 30,282,984,074 30,282,984,074 437,476,287 98.5
文部科学省 8,474,153,927 - 7,097,999,045 7,097,999,045 1,376,154,881 83.7
厚生労働省 37,375,643,852 - 35,277,141,421 35,277,141,421 2,098,502,431 94.3
農林水産省 4,256,749,515 - 3,026,194,569 3,026,194,569 1,230,554,945 71.0
経済産業省 4,723,716,556 - 4,051,848,440 4,051,848,440 671,868,115 85.7
国土交通省 13,008,778,447 - 9,088,025,903 9,088,025,903 3,920,752,544 69.8
環境 860,773,773 - 615,454,399 615,454,399 245,319,374 71.5
防衛 10,518,200,058 - 9,484,884,392 9,484,884,392 1,033,315,665 90.1
143,744,485,847 - 129,466,101,868 129,466,101,868 14,278,383,978 90.0

【続きがあります】