国庫歳入歳出状況
令和8年7月17日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和8年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 80,698,000,000 | 6,328,496,709 | 55,344,218,656 | 61,672,715,366 | △ 19,025,284,633 | 76.4 | ||
| 租税 | 79,668,000,000 | 6,207,563,430 | 54,421,297,969 | 60,628,861,399 | △ 19,039,138,600 | 76.1 | ||
| 所得税 | 24,659,000,000 | 1,280,367,175 | 20,150,142,311 | 21,430,509,487 | △ 3,228,490,512 | 86.9 | ||
| 法人税 | 19,596,000,000 | 1,147,310,400 | 10,586,331,450 | 11,733,641,851 | △ 7,862,358,148 | 59.8 | ||
| 相続税 | 3,693,000,000 | 541,360,420 | 2,812,523,312 | 3,353,883,733 | △ 339,116,266 | 90.8 | ||
| 消費税 | 25,543,000,000 | 2,473,212,566 | 16,240,477,021 | 18,713,689,588 | △ 6,829,310,411 | 73.2 | ||
| 酒税 | 1,112,000,000 | 129,266,776 | 712,952,795 | 842,219,572 | △ 269,780,427 | 75.7 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 142,012,260 | 736,010,291 | 878,022,552 | △ 74,977,447 | 92.1 | ||
| 揮発油税 | 1,800,000,000 | 251,900,573 | 1,374,756,466 | 1,626,657,039 | △ 173,342,960 | 90.3 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 383,103 | 3,069,232 | 3,452,336 | △ 547,663 | 86.3 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 5,054,075 | 31,170,811 | 36,224,887 | △ 3,775,112 | 90.5 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 51,316,497 | 405,505,631 | 456,822,128 | △ 144,177,871 | 76.0 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 48,924,973 | 236,903,122 | 285,828,095 | △ 21,171,904 | 93.1 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 37,114,517 | 330,440,822 | 367,555,340 | △ 39,444,659 | 90.3 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 5,484,908 | 43,620,260 | 49,105,168 | 105,168 | 100.2 | ||
| 関税 | 895,000,000 | 93,073,638 | 749,105,900 | 842,179,539 | △ 52,820,460 | 94.0 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 781,540 | 8,287,905 | 9,069,446 | 69,446 | 100.7 | ||
| 地価税 | - | - | 631 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 120,933,278 | 922,920,687 | 1,043,853,966 | 13,853,966 | 101.3 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | - | 54,822,068 | 54,822,068 | 3,042,203 | 105.8 | ||
| 政府資産整理収入 | 293,761,786 | - | 367,466,625 | 367,466,625 | 73,704,839 | 125.0 | ||
| 国有財産処分収入 | 33,515,978 | - | 41,001,643 | 41,001,643 | 7,485,665 | 122.3 | ||
| 回収金等収入 | 260,245,808 | - | 326,464,981 | 326,464,981 | 66,219,173 | 125.4 | ||
| 雑収入 | 9,401,725,134 | 1,829,404,252 | 8,483,670,971 | 10,313,075,223 | 911,350,089 | 109.6 | ||
| 国有財産利用収入 | 124,681,532 | 3,980,903 | 124,968,508 | 128,949,411 | 4,267,879 | 103.4 | ||
| 納付金 | 1,445,326,205 | 1,830,061,898 | 567,396,467 | 2,397,458,365 | 952,132,160 | 165.8 | ||
| 諸収入 | 7,831,717,397 | △ 4,638,549 | 7,791,305,995 | 7,786,667,445 | △ 45,049,951 | 99.4 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 40,343,072,460 | - | 37,343,072,229 | 37,343,072,229 | △ 3,000,000,230 | 92.5 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,712,880,582 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | 10,243,999,276 | 477.6 | ||
| 合計 | 133,501,219,827 | 8,157,900,961 | 114,550,130,409 | 122,708,031,371 | △ 10,793,188,455 | 91.9 | ||

