このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和7年度 令和7年6月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 13,430,532 287,775 2,122,521 2,410,296 11,020,235 17.9
136,723,343 17,555,673 15,307,688 32,863,362 103,859,981 24.0
裁判 361,086,867 50,645,397 35,609,292 86,254,690 274,832,177 23.8
会計検査院 17,350,449 2,452,441 1,688,158 4,140,599 13,209,850 23.8
165,299,563 7,598,839 12,687,988 20,286,828 145,012,734 12.2
内閣 5,556,295,658 70,900,267 1,395,754,001 1,466,654,268 4,089,641,390 26.3
デジタル庁 233,910,824 10,676,807 9,990,776 20,667,583 213,243,240 8.8
総務 20,266,324,997 4,412,830,233 8,071,214,548 12,484,044,781 7,782,280,215 61.5
法務 885,963,789 113,310,168 87,012,263 200,322,431 685,641,358 22.6
外務 886,514,990 38,218,719 271,554,072 309,772,791 576,742,198 34.9
財務 29,934,682,990 6,230,786,589 270,481,726 6,501,268,315 23,433,414,674 21.7
文部科学省 6,857,775,804 715,329,456 1,143,998,697 1,859,328,154 4,998,447,649 27.1
厚生労働省 35,058,488,190 3,878,718,565 6,444,266,589 10,322,985,155 24,735,503,034 29.4
農林水産省 3,275,825,387 92,206,636 231,118,810 323,325,446 2,952,499,941 9.8
経済産業省 1,658,047,725 37,910,690 173,916,338 211,827,028 1,446,220,696 12.7
国土交通省 9,925,833,467 314,875,572 250,621,686 565,497,258 9,360,336,208 5.6
環境 533,971,811 14,625,610 40,090,853 54,716,464 479,255,346 10.2
防衛 9,673,584,875 1,227,475,522 838,693,855 2,066,169,378 7,607,415,497 21.3
125,441,111,268 17,236,404,967 19,296,129,870 36,532,534,837 88,908,576,430 29.1

【続きがあります】