このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和7年度 令和7年4月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 13,430,532 318,182 - 318,182 13,112,349 2.3
136,723,343 7,615,170 - 7,615,170 129,108,172 5.5
裁判 359,880,674 18,219,553 - 18,219,553 341,661,121 5.0
会計検査院 17,350,449 798,257 - 798,257 16,552,192 4.6
161,775,314 2,087,545 - 2,087,545 159,687,769 1.2
内閣 5,395,188,587 1,358,324,646 - 1,358,324,646 4,036,863,940 25.1
デジタル庁 202,494,324 6,047,355 - 6,047,355 196,446,968 2.9
総務 19,446,897,450 7,556,688,206 - 7,556,688,206 11,890,209,243 38.8
法務 870,241,345 44,011,039 - 44,011,039 826,230,306 5.0
外務 886,514,990 207,922,717 - 207,922,717 678,592,273 23.4
財務 30,322,743,914 136,235,030 - 136,235,030 30,186,508,883 0.4
文部科学省 6,440,147,253 950,884,261 - 950,884,261 5,489,262,991 14.7
厚生労働省 35,045,795,076 4,137,046,648 - 4,137,046,648 30,908,748,427 11.8
農林水産省 2,962,878,117 141,884,017 - 141,884,017 2,820,994,099 4.7
経済産業省 1,134,022,613 86,001,705 - 86,001,705 1,048,020,907 7.5
国土交通省 7,672,706,275 100,404,540 - 100,404,540 7,572,301,735 1.3
環境 352,942,622 11,728,299 - 11,728,299 341,214,323 3.3
防衛 9,328,932,840 323,982,261 - 323,982,261 9,004,950,578 3.4
120,750,665,726 15,090,199,442 - 15,090,199,442 105,660,466,283 12.4

【続きがあります】