このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和6年度 令和7年3月分)

国庫歳入歳出状況

令和7年5月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和7年3月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 73,435,000,000 9,014,012,877 35,400,511,317 44,414,524,195 △ 29,020,475,804 60.4
租税 72,393,000,000 8,940,464,589 34,628,547,223 43,569,011,813 △ 28,823,988,186 60.1
所得税 20,109,000,000 4,636,045,208 10,669,730,158 15,305,775,366 △ 4,803,224,633 76.1
法人税 18,054,000,000 455,423,143 7,173,083,413 7,628,506,557 △ 10,425,493,442 42.2
相続税 3,387,000,000 240,149,407 2,040,046,416 2,280,195,823 △ 1,106,804,176 67.3
消費税 24,343,000,000 2,756,570,498 11,046,855,185 13,803,425,684 △ 10,539,574,315 56.7
酒税 1,209,000,000 190,011,267 619,760,299 809,771,567 △ 399,228,432 66.9
たばこ税 948,000,000 149,842,816 599,054,077 748,896,894 △ 199,103,105 78.9
揮発油税 2,018,000,000 262,409,998 1,055,071,326 1,317,481,324 △ 700,518,675 65.2
石油ガス税 4,000,000 422,286 2,494,435 2,916,722 △ 1,083,277 72.9
航空機燃料税 32,000,000 4,583,236 20,237,021 24,820,257 △ 7,179,742 77.5
石油石炭税 606,000,000 66,310,384 305,841,930 372,152,314 △ 233,847,685 61.4
電源開発促進税 311,000,000 44,332,205 183,390,116 227,722,322 △ 83,277,677 73.2
自動車重量税 402,000,000 31,120,051 255,223,801 286,343,853 △ 115,656,146 71.2
国際観光旅客税 44,000,000 4,724,475 29,159,130 33,883,606 △ 10,116,393 77.0
関税 917,000,000 97,794,282 621,973,200 719,767,482 △ 197,232,517 78.4
とん税 9,000,000 724,726 6,621,782 7,346,509 △ 1,653,490 81.6
地価税 - 600 4,824 5,424 5,424 -
旧税 - - 101 101 101 -
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 73,548,287 771,964,094 845,512,382 △ 196,487,617 81.1
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 4,812,179 49,002,929 53,815,108 △ 1,531,666 97.2
政府資産整理収入 247,697,656 126,823,445 182,651,471 309,474,917 61,777,261 124.9
国有財産処分収入 65,337,718 14,285,306 65,810,697 80,096,004 14,758,286 122.5
回収金等収入 182,359,938 112,538,138 116,840,774 229,378,913 47,018,975 125.7
雑収入 9,078,438,845 1,013,671,697 6,739,948,069 7,753,619,766 △ 1,324,819,078 85.4
国有財産利用収入 108,628,278 8,725,138 111,056,585 119,781,724 11,153,446 110.2
納付金 2,000,363,567 55,761,140 819,724,648 875,485,788 △ 1,124,877,778 43.7
諸収入 6,969,447,000 949,185,418 5,809,166,834 6,758,352,253 △ 211,094,746 96.9
公債金            
公債金 42,139,000,000 7,925,402,601 29,213,597,116 37,138,999,718 △ 5,000,000,281 88.1
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 1,559,490,450 - 12,622,766,662 12,622,766,662 11,063,276,212 809.4
126,514,973,726 18,084,722,801 84,208,477,567 102,293,200,368 △ 24,221,773,357 80.8

【続きがあります】