このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和6年度 令和7年1月分)

国庫歳入歳出状況

令和7年3月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和7年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 73,435,000,000 6,671,188,211 21,833,689,828 28,504,878,039 △ 44,930,121,960 38.8
租税 72,393,000,000 6,592,987,795 21,233,789,746 27,826,777,541 △ 44,566,222,458 38.4
所得税 20,109,000,000 1,042,062,972 7,768,865,410 8,810,928,383 △ 11,298,071,616 43.8
法人税 18,054,000,000 3,132,919,489 1,686,339,278 4,819,258,768 △ 13,234,741,231 26.6
相続税 3,387,000,000 317,359,462 1,370,757,045 1,688,116,507 △ 1,698,883,492 49.8
消費税 24,343,000,000 1,823,658,396 7,546,846,778 9,370,505,175 △ 14,972,494,824 38.4
酒税 1,209,000,000 10,265,396 517,498,211 527,763,607 △ 681,236,392 43.6
たばこ税 948,000,000 28,062,087 489,348,312 517,410,400 △ 430,589,599 54.5
揮発油税 2,018,000,000 88,796,109 765,752,425 854,548,535 △ 1,163,451,464 42.3
石油ガス税 4,000,000 285,173 1,862,517 2,147,690 △ 1,852,309 53.6
航空機燃料税 32,000,000 940,023 16,547,401 17,487,425 △ 14,512,574 54.6
石油石炭税 606,000,000 48,399,497 217,089,526 265,489,023 △ 340,510,976 43.8
電源開発促進税 311,000,000 3,164,993 155,107,219 158,272,212 △ 152,727,787 50.8
自動車重量税 402,000,000 32,518,329 190,371,123 222,889,452 △ 179,110,547 55.4
国際観光旅客税 44,000,000 3,507,691 21,461,297 24,968,988 △ 19,031,011 56.7
関税 917,000,000 60,352,629 480,824,807 541,177,436 △ 375,822,563 59.0
とん税 9,000,000 694,941 5,114,766 5,809,707 △ 3,190,292 64.5
地価税 - 600 3,624 4,224 4,224 -
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 78,200,416 599,900,082 678,100,498 △ 363,899,501 65.0
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 3,854,494 41,298,729 45,153,223 △ 10,193,551 81.5
政府資産整理収入 247,697,656 7,875,150 116,801,390 124,676,540 △ 123,021,115 50.3
国有財産処分収入 65,337,718 1,018,352 37,028,056 38,046,408 △ 27,291,309 58.2
回収金等収入 182,359,938 6,856,798 79,773,334 86,630,132 △ 95,729,805 47.5
雑収入 9,078,438,845 108,556,920 5,444,898,599 5,553,455,520 △ 3,524,983,324 61.1
国有財産利用収入 108,628,278 5,295,008 102,328,148 107,623,156 △ 1,005,121 99.0
納付金 2,000,363,567 38,351,416 754,874,927 793,226,344 △ 1,207,137,222 39.6
諸収入 6,969,447,000 64,910,496 4,587,695,523 4,652,606,020 △ 2,316,840,979 66.7
公債金            
公債金 42,139,000,000 3,453,799,611 23,313,599,498 26,767,399,109 △ 15,371,600,890 63.5
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 1,559,490,450 - 12,622,766,662 12,622,766,662 11,063,276,212 809.4
126,514,973,726 10,245,274,388 63,373,054,709 73,618,329,097 △ 52,896,644,628 58.1

【続きがあります】