このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和6年度 令和6年12月分)

国庫歳入歳出状況

令和7年2月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和6年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 73,435,000,000 4,796,970,139 17,036,719,689 21,833,689,828 △ 51,601,310,171 29.7
租税 72,393,000,000 4,714,261,903 16,519,527,842 21,233,789,746 △ 51,159,210,253 29.3
所得税 20,109,000,000 1,232,939,022 6,535,926,388 7,768,865,410 △ 12,340,134,589 38.6
法人税 18,054,000,000 591,645,405 1,094,693,872 1,686,339,278 △ 16,367,660,721 9.3
相続税 3,387,000,000 338,097,006 1,032,660,039 1,370,757,045 △ 2,016,242,954 40.4
消費税 24,343,000,000 2,110,898,993 5,435,947,785 7,546,846,778 △ 16,796,153,221 31.0
酒税 1,209,000,000 97,471,749 420,026,462 517,498,211 △ 691,501,788 42.8
たばこ税 948,000,000 70,900,765 418,447,547 489,348,312 △ 458,651,687 51.6
揮発油税 2,018,000,000 100,436,158 665,316,267 765,752,425 △ 1,252,247,574 37.9
石油ガス税 4,000,000 377,593 1,484,924 1,862,517 △ 2,137,482 46.5
航空機燃料税 32,000,000 2,763,137 13,784,263 16,547,401 △ 15,452,598 51.7
石油石炭税 606,000,000 19,525,818 197,563,708 217,089,526 △ 388,910,473 35.8
電源開発促進税 311,000,000 28,938,834 126,168,385 155,107,219 △ 155,892,780 49.8
自動車重量税 402,000,000 30,868,265 159,502,857 190,371,123 △ 211,628,876 47.3
国際観光旅客税 44,000,000 4,915,625 16,545,671 21,461,297 △ 22,538,702 48.7
関税 917,000,000 83,707,355 397,117,451 480,824,807 △ 436,175,192 52.4
とん税 9,000,000 775,685 4,339,080 5,114,766 △ 3,885,233 56.8
地価税 - 487 3,137 3,624 3,624 -
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 82,708,235 517,191,846 599,900,082 △ 442,099,917 57.5
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 6,224,689 35,074,039 41,298,729 △ 14,048,045 74.6
政府資産整理収入 247,697,656 15,879,296 100,922,093 116,801,390 △ 130,896,265 47.1
国有財産処分収入 65,337,718 1,576,465 35,451,591 37,028,056 △ 28,309,661 56.6
回収金等収入 182,359,938 14,302,831 65,470,502 79,773,334 △ 102,586,603 43.7
雑収入 9,078,438,845 148,781,874 5,296,116,725 5,444,898,599 △ 3,633,540,245 59.9
国有財産利用収入 108,628,278 31,612,217 70,715,930 102,328,148 △ 6,300,129 94.2
納付金 2,000,363,567 27,711,616 727,163,311 754,874,927 △ 1,245,488,639 37.7
諸収入 6,969,447,000 89,458,040 4,498,237,483 4,587,695,523 △ 2,381,751,476 65.8
公債金            
公債金 42,139,000,000 344,799,971 22,968,799,527 23,313,599,498 △ 18,825,400,501 55.3
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 1,559,490,450 - 12,622,766,662 12,622,766,662 11,063,276,212 809.4
126,514,973,726 5,312,655,971 58,060,398,737 63,373,054,709 △ 63,141,919,016 50.0

【続きがあります】