このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和6年度 令和6年11月分)

国庫歳入歳出状況

令和7年1月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和6年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,608,000,000 6,161,757,962 10,874,961,726 17,036,719,689 △ 52,571,280,310 24.4
租税 68,566,000,000 6,076,627,619 10,442,900,222 16,519,527,842 △ 52,046,472,157 24.0
所得税 17,905,000,000 1,491,145,413 5,044,780,975 6,535,926,388 △ 11,369,073,611 36.5
法人税 17,046,000,000 680,471,834 414,222,038 1,094,693,872 △ 15,951,306,127 6.4
相続税 3,292,000,000 271,906,673 760,753,365 1,032,660,039 △ 2,259,339,960 31.3
消費税 23,823,000,000 2,692,420,547 2,743,527,238 5,435,947,785 △ 18,387,052,214 22.8
酒税 1,209,000,000 198,373,885 221,652,576 420,026,462 △ 788,973,537 34.7
たばこ税 948,000,000 136,601,065 281,846,481 418,447,547 △ 529,552,452 44.1
揮発油税 2,018,000,000 321,263,913 344,052,354 665,316,267 △ 1,352,683,732 32.9
石油ガス税 4,000,000 459,086 1,025,837 1,484,924 △ 2,515,075 37.1
航空機燃料税 32,000,000 4,812,643 8,971,620 13,784,263 △ 18,215,736 43.0
石油石炭税 606,000,000 90,550,499 107,013,208 197,563,708 △ 408,436,291 32.6
電源開発促進税 311,000,000 53,437,284 72,731,100 126,168,385 △ 184,831,614 40.5
自動車重量税 402,000,000 35,701,498 123,801,358 159,502,857 △ 242,497,142 39.6
国際観光旅客税 44,000,000 4,660,861 11,884,809 16,545,671 △ 27,454,328 37.6
関税 917,000,000 94,041,908 303,075,543 397,117,451 △ 519,882,548 43.3
とん税 9,000,000 780,480 3,558,599 4,339,080 △ 4,660,919 48.2
地価税 - 22 3,114 3,137 3,137 -
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 85,130,342 432,061,503 517,191,846 △ 524,808,153 49.6
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 6,032,807 29,041,231 35,074,039 △ 20,272,735 63.3
政府資産整理収入 229,410,060 2,904,307 98,017,786 100,922,093 △ 128,487,966 43.9
国有財産処分収入 64,836,879 2,399,383 33,052,207 35,451,591 △ 29,385,287 54.6
回収金等収入 164,573,181 504,923 64,965,579 65,470,502 △ 99,102,678 39.7
雑収入 7,229,931,587 98,390,874 5,197,725,851 5,296,116,725 △ 1,933,814,861 73.2
国有財産利用収入 104,546,588 3,338,258 67,377,671 70,715,930 △ 33,830,657 67.6
納付金 1,848,528,056 27,547,843 699,615,467 727,163,311 △ 1,121,364,744 39.3
諸収入 5,276,856,943 67,504,772 4,430,732,711 4,498,237,483 △ 778,619,459 85.2
公債金            
公債金 35,449,000,000 4,804,920,486 18,163,879,040 22,968,799,527 △ 12,480,200,472 64.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 - 12,622,766,662 - 12,622,766,662 12,622,766,662 -
112,571,688,422 23,696,773,101 34,363,625,636 58,060,398,737 △ 54,511,289,684 51.5

【続きがあります】