このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和6年度 令和6年9月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 10,547,992 328,624 2,426,697 2,755,322 7,792,669 26.1
136,200,484 7,778,612 47,724,498 55,503,110 80,697,374 40.7
裁判 344,217,885 17,250,665 123,913,242 141,163,908 203,053,976 41.0
会計検査院 17,505,411 788,200 5,831,303 6,619,504 10,885,906 37.8
143,313,439 3,238,912 25,298,810 28,537,722 114,775,716 19.9
内閣 4,867,937,686 30,779,135 2,080,472,423 2,111,251,558 2,756,686,127 43.3
デジタル庁 241,883,139 7,314,696 35,032,127 42,346,824 199,536,314 17.5
総務 19,967,092,599 5,708,706,565 12,060,164,017 17,768,870,583 2,198,222,015 88.9
法務 872,686,199 46,679,324 301,747,991 348,427,316 524,258,883 39.9
外務 881,493,647 20,246,639 374,558,087 394,804,727 486,688,920 44.7
財務 29,056,911,770 6,506,227,984 6,506,801,839 13,013,029,824 16,043,881,946 44.7
文部科学省 6,707,673,713 292,276,187 2,452,119,307 2,744,395,494 3,963,278,218 40.9
厚生労働省 34,606,487,604 1,920,009,409 16,274,040,669 18,194,050,079 16,412,437,525 52.5
農林水産省 3,223,846,427 77,951,056 701,019,882 778,970,939 2,444,875,487 24.1
経済産業省 3,174,315,255 292,510,571 636,434,502 928,945,074 2,245,370,181 29.2
国土交通省 10,027,151,188 248,725,178 1,037,417,303 1,286,142,482 8,741,008,706 12.8
環境 525,590,571 65,324,745 55,066,724 120,391,469 405,199,101 22.9
防衛 8,830,109,616 342,842,998 2,985,188,199 3,328,031,198 5,502,078,418 37.6
123,634,964,631 15,588,979,511 45,705,257,629 61,294,237,141 62,340,727,490 49.5

【続きがあります】