このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和6年度 令和6年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 10,547,992 1,139,904 806,981 1,946,886 8,601,105 18.4
136,200,484 8,327,097 32,081,388 40,408,485 95,791,999 29.6
裁判 344,217,885 18,076,967 84,703,235 102,780,203 241,437,681 29.8
会計検査院 17,505,411 854,224 4,014,336 4,868,560 12,636,851 27.8
143,313,439 10,672,053 10,807,780 21,479,834 121,833,605 14.9
内閣 5,686,640,484 453,655,167 1,563,755,357 2,017,410,524 3,669,229,959 35.4
デジタル庁 241,883,139 7,853,896 21,188,313 29,042,209 212,840,929 12.0
総務 19,150,222,789 923,759,924 11,118,261,283 12,042,021,208 7,108,201,580 62.8
法務 872,686,199 53,925,595 194,632,188 248,557,783 624,128,416 28.4
外務 881,493,647 40,538,379 280,918,240 321,456,620 560,037,027 36.4
財務 30,154,828,962 215,387,473 6,193,402,224 6,408,789,697 23,746,039,264 21.2
文部科学省 6,706,427,298 637,524,271 1,589,136,972 2,226,661,244 4,479,766,053 33.2
厚生労働省 34,601,076,506 2,442,309,417 10,456,111,897 12,898,421,315 21,702,655,190 37.2
農林水産省 3,191,526,382 308,565,957 327,448,963 636,014,921 2,555,511,461 19.9
経済産業省 2,188,692,956 74,578,144 540,929,817 615,507,962 1,573,184,994 28.1
国土交通省 9,952,000,865 250,920,437 550,011,358 800,931,796 9,151,069,068 8.0
環境 525,590,571 19,877,902 28,345,605 48,223,507 477,367,063 9.1
防衛 8,830,109,616 500,433,200 2,078,452,889 2,578,886,089 6,251,223,527 29.2
123,634,964,631 5,968,400,016 35,075,008,834 41,043,408,850 82,591,555,780 33.1

【続きがあります】