このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和5年度 令和6年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 6,988,608 - 6,170,823 6,170,823 817,784 88.2
139,435,928 - 129,263,257 129,263,257 10,172,671 92.7
裁判 333,066,464 - 309,396,122 309,396,122 23,670,341 92.8
会計検査院 18,122,897 - 16,469,386 16,469,386 1,653,511 90.8
181,609,574 - 144,556,019 144,556,019 37,053,554 79.5
内閣 6,511,164,543 - 4,522,101,024 4,522,101,024 1,989,063,518 69.4
デジタル庁 269,476,495 - 161,422,614 161,422,614 108,053,881 59.9
総務 22,919,257,420 - 21,518,393,357 21,518,393,357 1,400,864,063 93.8
法務 887,964,538 - 813,105,581 813,105,581 74,858,957 91.5
外務 1,133,393,119 - 978,663,590 978,663,590 154,729,529 86.3
財務 33,361,420,774 - 31,423,844,017 31,423,844,017 1,937,576,757 94.1
文部科学省 7,808,215,130 - 6,720,608,830 6,720,608,830 1,087,606,299 86.0
厚生労働省 36,324,480,026 - 32,723,251,741 32,723,251,741 3,601,228,285 90.0
農林水産省 4,138,587,917 - 3,134,316,685 3,134,316,685 1,004,271,232 75.7
経済産業省 10,564,600,376 - 9,064,879,463 9,064,879,463 1,499,720,912 85.8
国土交通省 12,086,683,242 - 8,251,899,315 8,251,899,315 3,834,783,927 68.2
環境 673,793,525 - 499,112,052 499,112,052 174,681,472 74.0
防衛 8,174,963,633 - 7,161,395,595 7,161,395,595 1,013,568,038 87.6
145,533,224,217 - 127,578,849,479 127,578,849,479 17,954,374,738 87.6

【続きがあります】