このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和6年5月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年7月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和6年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 2,642,731,859 49,022,842,327 51,665,574,187 △ 17,945,425,812 74.2
租税 68,635,000,000 2,536,911,687 48,121,174,743 50,658,086,431 △ 17,976,913,568 73.8
所得税 21,295,000,000 1,074,339,307 17,707,373,678 18,781,712,986 △ 2,513,287,013 88.1
法人税 14,662,000,000 253,806,572 7,422,249,739 7,676,056,312 △ 6,985,943,687 52.3
相続税 3,142,000,000 403,043,481 2,739,919,277 3,142,962,759 962,759 100.0
消費税 22,992,000,000 567,448,710 15,170,149,678 15,737,598,389 △ 7,254,401,610 68.4
酒税 1,180,000,000 10,309,948 934,709,360 945,019,308 △ 234,980,691 80.0
たばこ税 935,000,000 10,887,067 815,213,696 826,100,764 △ 108,899,235 88.3
揮発油税 2,100,000,000 78,976,484 1,505,333,883 1,584,310,367 △ 515,689,632 75.4
石油ガス税 5,000,000 278,458 3,456,602 3,735,060 △ 1,264,939 74.7
航空機燃料税 34,000,000 848,695 27,060,280 27,908,975 △ 6,091,024 82.0
石油石炭税 647,000,000 41,407,216 424,007,928 465,415,145 △ 181,584,854 71.9
電源開発促進税 324,000,000 1,093,725 253,060,948 254,154,674 △ 69,845,325 78.4
自動車重量税 378,000,000 33,947,647 312,341,306 346,288,953 △ 31,711,046 91.6
国際観光旅客税 20,000,000 3,201,222 28,556,181 31,757,404 11,757,404 158.7
関税 911,000,000 56,560,100 769,335,650 825,895,750 △ 85,104,249 90.6
とん税 10,000,000 762,449 8,398,031 9,160,480 △ 839,519 91.6
地価税 - 600 8,497 9,097 9,097 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 105,820,171 901,667,583 1,007,487,755 31,487,755 103.2
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 △ 114 58,016,325 58,016,211 7,448,833 114.7
政府資産整理収入 690,617,211 117 763,620,654 763,620,771 73,003,560 110.5
国有財産処分収入 465,049,207 117 493,009,407 493,009,524 27,960,317 106.0
回収金等収入 225,568,004 - 270,611,246 270,611,246 45,043,242 119.9
雑収入 9,339,125,089 2,172,833,217 8,789,084,210 10,961,917,428 1,622,792,339 117.3
国有財産利用収入 119,470,559 62 149,819,432 149,819,495 30,348,936 125.4
納付金 1,629,221,486 2,172,854,776 679,659,456 2,852,514,232 1,223,292,746 175.0
諸収入 7,590,433,044 △ 21,621 7,959,605,321 7,959,583,700 369,150,656 104.8
公債金            
公債金 44,498,000,000 - 32,797,999,782 32,797,999,782 △ 11,700,000,217 73.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 - 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 4,815,565,080 112,775,477,842 117,591,042,922 △ 9,989,356,908 92.1

【続きがあります】