このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和6年4月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年6月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和6年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 6,202,631,674 42,820,210,652 49,022,842,327 △ 20,588,157,672 70.4
租税 68,635,000,000 6,126,421,929 41,994,752,813 48,121,174,743 △ 20,513,825,256 70.1
所得税 21,295,000,000 891,202,191 16,816,171,486 17,707,373,678 △ 3,587,626,321 83.1
法人税 14,662,000,000 1,652,823,976 5,769,425,762 7,422,249,739 △ 7,239,750,260 50.6
相続税 3,142,000,000 318,187,351 2,421,731,926 2,739,919,277 △ 402,080,722 87.2
消費税 22,992,000,000 2,829,049,920 12,341,099,758 15,170,149,678 △ 7,821,850,321 65.9
酒税 1,180,000,000 115,943,879 818,765,480 934,709,360 △ 245,290,639 79.2
たばこ税 935,000,000 65,276,791 749,936,905 815,213,696 △ 119,786,303 87.1
揮発油税 2,100,000,000 96,878,874 1,408,455,009 1,505,333,883 △ 594,666,116 71.6
石油ガス税 5,000,000 378,849 3,077,752 3,456,602 △ 1,543,397 69.1
航空機燃料税 34,000,000 2,614,410 24,445,869 27,060,280 △ 6,939,719 79.5
石油石炭税 647,000,000 18,557,856 405,450,072 424,007,928 △ 222,992,071 65.5
電源開発促進税 324,000,000 28,334,971 224,725,977 253,060,948 △ 70,939,051 78.1
自動車重量税 378,000,000 32,767,498 279,573,807 312,341,306 △ 65,658,693 82.6
国際観光旅客税 20,000,000 3,647,364 24,908,817 28,556,181 8,556,181 142.7
関税 911,000,000 70,001,717 699,333,933 769,335,650 △ 141,664,349 84.4
とん税 10,000,000 755,675 7,642,356 8,398,031 △ 1,601,968 83.9
地価税 - 600 7,897 8,497 8,497 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 76,209,744 825,457,839 901,667,583 △ 74,332,416 92.3
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 308,661 57,707,664 58,016,325 7,448,947 114.7
政府資産整理収入 690,617,211 684,064 762,936,590 763,620,654 73,003,443 110.5
国有財産処分収入 465,049,207 658,165 492,351,242 493,009,407 27,960,200 106.0
回収金等収入 225,568,004 25,898 270,585,348 270,611,246 45,043,242 119.9
雑収入 9,339,125,089 753,804,529 8,035,279,681 8,789,084,210 △ 550,040,878 94.1
国有財産利用収入 119,470,559 309,079 149,510,353 149,819,432 30,348,873 125.4
納付金 1,629,221,486 6,705,236 672,954,219 679,659,456 △ 949,562,029 41.7
諸収入 7,590,433,044 746,790,213 7,212,815,108 7,959,605,321 369,172,277 104.8
公債金            
公債金 44,498,000,000 - 32,797,999,782 32,797,999,782 △ 11,700,000,217 73.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 - 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 6,957,428,929 105,818,048,912 112,775,477,842 △ 14,804,921,988 88.3

【続きがあります】