このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和5年度 令和6年3月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
所管 歳出予算現額 支出済歳出額 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月分 前月までの累計 計
皇室費 6,988,608 262,241 3,681,362 3,943,603 3,045,004 56.4
国会 139,435,928 8,526,401 110,063,404 118,589,806 20,846,122 85.0
裁判所 333,066,464 20,540,535 268,884,172 289,424,708 43,641,755 86.8
会計検査院 18,122,897 889,612 13,089,509 13,979,122 4,143,775 77.1
内閣 181,609,574 51,437,471 67,838,768 119,276,239 62,333,334 65.6
内閣府 6,511,164,543 564,039,874 3,635,548,766 4,199,588,641 2,311,575,902 64.4
デジタル庁 269,476,495 5,238,233 85,728,877 90,967,110 178,509,384 33.7
総務省 22,919,257,420 1,188,177,071 20,075,174,581 21,263,351,652 1,655,905,768 92.7
法務省 887,964,538 56,696,106 676,539,009 733,235,115 154,729,423 82.5
外務省 1,133,393,119 183,529,182 771,504,832 955,034,015 178,359,104 84.2
財務省 33,361,420,774 7,006,301,782 23,958,520,627 30,964,822,409 2,396,598,365 92.8
文部科学省 7,808,215,130 971,988,684 5,316,757,036 6,288,745,721 1,519,469,408 80.5
厚生労働省 36,324,480,026 2,598,693,998 29,331,569,471 31,930,263,470 4,394,216,555 87.9
農林水産省 4,138,587,917 750,415,204 2,071,336,574 2,821,751,779 1,316,836,138 68.1
経済産業省 10,564,600,376 4,086,786,953 4,893,049,789 8,979,836,743 1,584,763,633 84.9
国土交通省 12,086,683,242 3,554,661,185 3,007,306,123 6,561,967,309 5,524,715,933 54.2
環境省 673,793,525 281,049,894 122,854,180 403,904,075 269,889,450 59.9
防衛省 8,174,963,633 1,303,402,093 5,016,303,268 6,319,705,362 1,855,258,270 77.3
合計 145,533,224,217 22,632,636,529 99,425,750,356 122,058,386,886 23,474,837,331 83.8

【続きがあります】