このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和6年1月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年3月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和6年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 9,276,142,161 22,633,230,704 31,909,372,866 △ 37,701,627,133 45.8
租税 68,635,000,000 9,198,484,686 22,045,471,329 31,243,956,015 △ 37,391,043,984 45.5
所得税 21,295,000,000 1,530,528,145 10,327,516,854 11,858,045,000 △ 9,436,954,999 55.6
法人税 14,662,000,000 4,322,883,419 841,876,920 5,164,760,339 △ 9,497,239,660 35.2
相続税 3,142,000,000 281,127,439 1,415,570,681 1,696,698,120 △ 1,445,301,879 54.0
消費税 22,992,000,000 2,601,595,019 6,485,156,974 9,086,751,993 △ 13,905,248,006 39.5
酒税 1,180,000,000 99,838,092 527,824,203 627,662,295 △ 552,337,704 53.1
たばこ税 935,000,000 89,289,279 492,484,294 581,773,573 △ 353,226,426 62.2
揮発油税 2,100,000,000 114,047,316 863,467,533 977,514,850 △ 1,122,485,149 46.5
石油ガス税 5,000,000 380,390 1,967,186 2,347,577 △ 2,652,422 46.9
航空機燃料税 34,000,000 2,739,750 16,325,225 19,064,975 △ 14,935,024 56.0
石油石炭税 647,000,000 16,050,549 247,803,338 263,853,887 △ 383,146,112 40.7
電源開発促進税 324,000,000 21,798,859 155,328,530 177,127,389 △ 146,872,610 54.6
自動車重量税 378,000,000 32,119,953 186,772,049 218,892,003 △ 159,107,996 57.9
国際観光旅客税 20,000,000 3,056,659 14,868,585 17,925,244 △ 2,074,755 89.6
関税 911,000,000 82,284,080 463,094,664 545,378,744 △ 365,621,255 59.8
とん税 10,000,000 745,130 5,410,572 6,155,703 △ 3,844,296 61.5
地価税 - 600 3,714 4,314 4,314 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 77,657,475 587,759,375 665,416,851 △ 310,583,148 68.1
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 3,906,776 44,387,218 48,293,994 △ 2,273,383 95.5
政府資産整理収入 690,617,211 28,026,354 538,826,291 566,852,645 △ 123,764,565 82.0
国有財産処分収入 465,049,207 2,168,852 458,164,087 460,332,940 △ 4,716,266 98.9
回収金等収入 225,568,004 25,857,501 80,662,204 106,519,705 △ 119,048,298 47.2
雑収入 9,339,125,089 82,102,373 6,159,753,767 6,241,856,141 △ 3,097,268,947 66.8
国有財産利用収入 119,470,559 5,052,441 137,617,328 142,669,770 23,199,211 119.4
納付金 1,629,221,486 36,463,619 486,566,136 523,029,755 △ 1,106,191,730 32.1
諸収入 7,590,433,044 40,586,312 5,535,570,303 5,576,156,615 △ 2,014,276,428 73.4
公債金            
公債金 44,498,000,000 3,085,400,006 27,085,634,028 30,171,034,035 △ 14,326,965,964 67.8
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 - 21,343,914,541 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 12,475,577,672 77,805,746,553 90,281,324,225 △ 37,299,075,605 70.7

【続きがあります】