このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和5年度 令和5年11月分)

国庫歳入歳出状況

令和6年1月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和5年度の令和5年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 69,611,000,000 2,617,642,623 14,204,163,142 16,821,805,765 △ 52,789,194,234 24.1
租税 68,635,000,000 2,533,025,780 13,782,552,063 16,315,577,844 △ 52,319,422,155 23.7
所得税 21,295,000,000 1,148,045,750 7,958,254,489 9,106,300,239 △ 12,188,699,760 42.7
法人税 14,662,000,000 151,088,076 74,274,673 225,362,749 △ 14,436,637,250 1.5
相続税 3,142,000,000 256,901,913 843,311,449 1,100,213,362 △ 2,041,786,637 35.0
消費税 22,992,000,000 832,869,257 3,051,996,549 3,884,865,807 △ 19,107,134,192 16.8
酒税 1,180,000,000 10,569,658 313,278,726 323,848,384 △ 856,151,615 27.4
たばこ税 935,000,000 11,719,944 331,677,392 343,397,337 △ 591,602,662 36.7
揮発油税 2,100,000,000 11,838,576 511,041,693 522,880,270 △ 1,577,119,729 24.8
石油ガス税 5,000,000 320,133 1,163,812 1,483,946 △ 3,516,053 29.6
航空機燃料税 34,000,000 961,819 10,727,376 11,689,195 △ 22,310,804 34.3
石油石炭税 647,000,000 5,576,442 152,235,877 157,812,320 △ 489,187,679 24.3
電源開発促進税 324,000,000 3,816,891 94,459,030 98,275,921 △ 225,724,078 30.3
自動車重量税 378,000,000 33,404,219 121,334,365 154,738,584 △ 223,261,415 40.9
国際観光旅客税 20,000,000 2,973,701 8,057,943 11,031,644 △ 8,968,355 55.1
関税 911,000,000 62,169,276 306,868,650 369,037,927 △ 541,962,072 40.5
とん税 10,000,000 770,120 3,866,918 4,637,039 △ 5,362,960 46.3
地価税 - - 3,114 3,114 3,114 -
印紙収入            
印紙収入 976,000,000 84,616,842 421,611,078 506,227,921 △ 469,772,078 51.8
官業益金及官業収入            
官業収入 50,567,378 6,684,186 31,451,442 38,135,629 △ 12,431,748 75.4
政府資産整理収入 690,617,211 2,622,071 528,101,679 530,723,751 △ 159,893,459 76.8
国有財産処分収入 465,049,207 2,004,533 450,630,894 452,635,428 △ 12,413,778 97.3
回収金等収入 225,568,004 617,537 77,470,784 78,088,322 △ 147,479,681 34.6
雑収入 9,339,125,089 92,120,721 5,868,613,211 5,960,733,932 △ 3,378,391,156 63.8
国有財産利用収入 119,470,559 3,272,409 102,049,575 105,321,985 △ 14,148,573 88.1
納付金 1,629,221,486 28,900,689 431,190,165 460,090,854 △ 1,169,130,631 28.2
諸収入 7,590,433,044 59,947,622 5,335,373,470 5,395,321,092 △ 2,195,111,951 71.0
公債金            
公債金 44,498,000,000 4,253,400,006 16,341,799,621 20,595,199,627 △ 23,902,800,372 46.2
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 3,391,090,153 21,343,914,541 - 21,343,914,541 17,952,824,388 629.4
127,580,399,831 28,316,384,150 36,974,129,097 65,290,513,248 △ 62,289,886,582 51.1

【続きがあります】