このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和5年度 令和5年10月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 6,988,608 576,534 1,499,755 2,076,289 4,912,318 29.7
134,120,637 11,479,900 55,092,327 66,572,228 67,548,409 49.6
裁判 328,406,807 20,518,641 139,377,385 159,896,026 168,510,780 48.6
会計検査院 17,649,561 926,081 6,520,269 7,446,350 10,203,210 42.1
133,938,933 8,993,389 29,676,703 38,670,092 95,268,841 28.8
内閣 5,965,278,006 91,279,330 2,319,094,748 2,410,374,078 3,554,903,928 40.4
デジタル庁 210,093,533 6,839,040 45,347,028 52,186,068 157,907,464 24.8
総務 18,932,762,436 43,025,921 16,893,442,831 16,936,468,752 1,996,293,683 89.4
法務 838,754,885 61,004,100 343,340,537 404,344,638 434,410,246 48.2
外務 864,201,547 119,365,649 415,950,488 535,316,137 328,885,410 61.9
財務 35,567,654,991 1,311,035,836 13,937,547,095 15,248,582,931 20,319,072,060 42.8
文部科学省 6,458,723,358 714,348,788 2,699,553,157 3,413,901,945 3,044,821,412 52.8
厚生労働省 34,857,139,092 2,761,526,537 18,023,109,056 20,784,635,593 14,072,503,499 59.6
農林水産省 3,295,442,967 256,157,552 799,015,735 1,055,173,287 2,240,269,679 32.0
経済産業省 6,996,053,200 616,933,037 2,319,689,427 2,936,622,464 4,059,430,735 41.9
国土交通省 9,886,013,064 262,011,493 1,428,705,967 1,690,717,461 8,195,295,603 17.1
環境 481,260,324 14,146,788 48,445,264 62,592,053 418,668,271 13.0
防衛 7,359,577,998 372,056,141 2,845,224,496 3,217,280,637 4,142,297,360 43.7
132,334,059,955 6,672,224,764 62,350,632,274 69,022,857,039 63,311,202,916 52.1

【続きがあります】