このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和4年度 令和5年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 15,111,172 - 14,352,171 14,352,171 759,000 94.9
138,375,234 - 128,035,078 128,035,078 10,340,155 92.5
裁判 332,138,774 - 317,158,054 317,158,054 14,980,720 95.4
会計検査院 17,558,200 - 15,669,066 15,669,066 1,889,134 89.2
153,803,405 - 125,570,409 125,570,409 28,232,995 81.6
内閣 9,668,233,194 - 4,656,006,829 4,656,006,829 5,012,226,365 48.1
デジタル庁 211,928,842 - 129,445,416 129,445,416 82,483,426 61.0
総務 24,721,812,080 - 23,048,879,772 23,048,879,772 1,672,932,307 93.2
法務 892,371,974 - 824,995,401 824,995,401 67,376,572 92.4
外務 1,148,027,586 - 1,023,707,742 1,023,707,742 124,319,844 89.1
財務 30,132,252,981 - 25,700,394,760 25,700,394,760 4,431,858,220 85.2
文部科学省 8,003,718,587 - 7,085,033,263 7,085,033,263 918,685,324 88.5
厚生労働省 43,552,885,020 - 40,045,054,277 40,045,054,277 3,507,830,743 91.9
農林水産省 4,523,357,794 - 3,403,320,200 3,403,320,200 1,120,037,594 75.2
経済産業省 18,368,892,297 - 11,078,813,833 11,078,813,833 7,290,078,463 60.3
国土交通省 12,950,243,118 - 8,782,610,456 8,782,610,456 4,167,632,661 67.8
環境 610,780,030 - 443,813,062 443,813,062 166,966,968 72.6
防衛 6,205,349,672 - 5,562,689,136 5,562,689,136 642,660,536 89.6
161,646,839,967 - 132,385,548,932 132,385,548,932 29,261,291,035 81.8

【続きがあります】