このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和5年4月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年6月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和5年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 68,359,000,000 6,045,652,883 45,094,493,039 51,140,145,922 △ 17,218,854,077 74.8
租税 67,415,000,000 5,974,078,741 44,303,572,202 50,277,650,943 △ 17,137,349,056 74.5
所得税 22,019,000,000 920,367,847 17,184,698,184 18,105,066,032 △ 3,913,933,967 82.2
法人税 13,787,000,000 1,586,502,208 7,269,690,848 8,856,193,056 △ 4,930,806,943 64.2
相続税 2,839,000,000 264,539,503 1,942,141,761 2,206,681,265 △ 632,318,734 77.7
消費税 22,161,000,000 2,752,655,055 13,184,397,714 15,937,052,770 △ 6,223,947,229 71.9
酒税 1,128,000,000 118,261,491 821,499,684 939,761,176 △ 188,238,823 83.3
たばこ税 934,000,000 68,128,779 736,653,345 804,782,125 △ 129,217,874 86.1
揮発油税 2,079,000,000 95,706,337 1,397,092,511 1,492,798,848 △ 586,201,151 71.8
石油ガス税 5,000,000 402,626 3,247,413 3,650,039 △ 1,349,960 73.0
航空機燃料税 34,000,000 2,635,649 23,756,995 26,392,644 △ 7,607,355 77.6
石油石炭税 660,000,000 26,742,549 436,541,062 463,283,611 △ 196,716,388 70.1
電源開発促進税 313,000,000 29,730,387 228,590,149 258,320,537 △ 54,679,462 82.5
自動車重量税 385,000,000 34,079,004 276,548,434 310,627,438 △ 74,372,561 80.6
国際観光旅客税 9,000,000 1,800,011 4,475,747 6,275,758 △ 2,724,241 69.7
関税 1,053,000,000 71,810,540 786,190,838 858,001,378 △ 194,998,621 81.4
とん税 9,000,000 716,149 8,036,089 8,752,238 △ 247,761 97.2
地価税 - 600 3,714 4,314 4,314 -
旧税 - - 7,705 7,705 7,705 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 71,574,141 790,920,837 862,494,978 △ 81,505,021 91.3
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 218,649 59,887,229 60,105,879 9,184,123 118.0
政府資産整理収入 305,956,598 495,848 368,999,709 369,495,557 63,538,959 120.7
国有財産処分収入 42,057,315 474,795 40,150,567 40,625,363 △ 1,431,951 96.5
回収金等収入 263,899,283 21,052 328,849,141 328,870,193 64,970,910 124.6
雑収入 5,698,456,451 659,618,375 4,281,690,863 4,941,309,238 △ 757,147,212 86.7
国有財産利用収入 121,091,525 518,722 119,556,878 120,075,600 △ 1,015,924 99.1
納付金 1,451,455,769 4,007,445 544,339,893 548,347,338 △ 903,108,430 37.7
諸収入 4,125,909,157 655,092,207 3,617,794,091 4,272,886,299 146,977,142 103.5
公債金            
公債金 62,478,917,255 - 50,478,917,039 50,478,917,039 △ 12,000,000,215 80.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,326,317,037 - 24,753,587,910 24,753,587,910 22,427,270,873 1,064.0
139,219,569,097 6,705,985,756 125,037,575,790 131,743,561,547 △ 7,476,007,549 94.6

【続きがあります】