このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和4年度 令和5年3月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 15,111,172 444,156 11,667,122 12,111,279 2,999,893 80.1
138,375,234 9,375,038 107,197,607 116,572,646 21,802,588 84.2
裁判 332,138,774 21,859,795 268,647,490 290,507,285 41,631,489 87.4
会計検査院 17,558,200 912,719 12,928,006 13,840,726 3,717,473 78.8
153,803,405 23,952,297 77,570,386 101,522,683 52,280,721 66.0
内閣 9,668,233,194 203,561,152 4,175,477,869 4,379,039,022 5,289,194,172 45.2
デジタル庁 211,928,842 6,673,697 54,136,502 60,810,200 151,118,642 28.6
総務 24,721,812,080 605,016,690 22,121,190,899 22,726,207,590 1,995,604,489 91.9
法務 892,371,974 59,914,107 668,387,194 728,301,301 164,070,672 81.6
外務 1,148,027,586 238,119,146 758,473,967 996,593,113 151,434,472 86.8
財務 30,132,252,981 6,337,307,676 19,136,290,318 25,473,597,995 4,658,654,985 84.5
文部科学省 8,003,718,587 1,504,152,113 5,205,087,092 6,709,239,206 1,294,479,380 83.8
厚生労働省 43,552,885,020 5,726,087,701 33,509,689,094 39,235,776,796 4,317,108,224 90.0
農林水産省 4,523,357,794 964,443,917 2,105,947,428 3,070,391,346 1,452,966,448 67.8
経済産業省 18,368,892,297 5,032,365,813 5,959,120,156 10,991,485,970 7,377,406,327 59.8
国土交通省 12,950,243,118 3,606,260,481 3,021,456,855 6,627,717,337 6,322,525,780 51.1
環境 610,780,030 229,694,042 139,120,246 368,814,288 241,965,741 60.3
防衛 6,205,349,672 760,293,367 4,189,646,476 4,949,939,844 1,255,409,828 79.7
161,646,839,967 25,330,433,918 101,522,034,716 126,852,468,635 34,794,371,332 78.4

【続きがあります】