このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和5年2月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年4月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和5年2月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 68,359,000,000 3,067,289,193 34,534,308,032 37,601,597,225 △ 30,757,402,774 55.0
租税 67,415,000,000 2,977,129,474 33,901,003,859 36,878,133,333 △ 30,536,866,666 54.7
所得税 22,019,000,000 1,505,790,818 12,351,975,427 13,857,766,246 △ 8,161,233,753 62.9
法人税 13,787,000,000 199,475,129 6,655,816,180 6,855,291,310 △ 6,931,708,689 49.7
相続税 2,839,000,000 291,677,684 1,450,322,967 1,742,000,652 △ 1,096,999,347 61.3
消費税 22,161,000,000 825,290,775 9,824,664,884 10,649,955,660 △ 11,511,044,339 48.0
酒税 1,128,000,000 10,756,660 637,903,714 648,660,375 △ 479,339,624 57.5
たばこ税 934,000,000 19,746,603 566,997,433 586,744,037 △ 347,255,962 62.8
揮発油税 2,079,000,000 12,692,402 1,049,145,050 1,061,837,453 △ 1,017,162,546 51.0
石油ガス税 5,000,000 304,665 2,464,289 2,768,954 △ 2,231,045 55.3
航空機燃料税 34,000,000 1,070,403 18,189,521 19,259,924 △ 14,740,075 56.6
石油石炭税 660,000,000 5,766,099 326,741,742 332,507,841 △ 327,492,158 50.3
電源開発促進税 313,000,000 3,230,018 180,260,517 183,490,536 △ 129,509,463 58.6
自動車重量税 385,000,000 30,948,879 213,113,217 244,062,096 △ 140,937,903 63.3
国際観光旅客税 9,000,000 657,474 2,429,082 3,086,557 △ 5,913,442 34.2
関税 1,053,000,000 68,926,170 614,517,208 683,443,378 △ 369,556,621 64.9
とん税 9,000,000 793,600 6,453,887 7,247,487 △ 1,752,512 80.5
地価税 - 600 2,514 3,114 3,114 -
旧税 - 1,487 6,217 7,705 7,705 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 90,159,719 633,304,172 723,463,891 △ 220,536,108 76.6
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 4,588,420 50,769,798 55,358,218 4,436,462 108.7
政府資産整理収入 305,956,598 3,831,924 136,027,335 139,859,259 △ 166,097,338 45.7
国有財産処分収入 42,057,315 3,350,551 28,378,933 31,729,485 △ 10,327,829 75.4
回収金等収入 263,899,283 481,372 107,648,401 108,129,774 △ 155,769,508 40.9
雑収入 5,698,456,451 68,358,593 2,995,442,291 3,063,800,884 △ 2,634,655,566 53.7
国有財産利用収入 121,091,525 3,463,607 112,358,584 115,822,191 △ 5,269,333 95.6
納付金 1,451,455,769 11,497,332 455,359,682 466,857,015 △ 984,598,753 32.1
諸収入 4,125,909,157 53,397,653 2,427,724,024 2,481,121,678 △ 1,644,787,478 60.1
公債金            
公債金 62,478,917,255 6,394,480,324 41,420,237,675 47,814,718,000 △ 14,664,199,254 76.5
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,326,317,037 - 24,753,587,910 24,753,587,910 22,427,270,873 1,064.0
139,219,569,097 9,538,548,456 103,890,373,043 113,428,921,499 △ 25,790,647,597 81.4

【続きがあります】