このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和5年1月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年3月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和5年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 68,359,000,000 9,999,791,247 24,534,516,785 34,534,308,032 △ 33,824,691,967 50.5
租税 67,415,000,000 9,926,384,604 23,974,619,255 33,901,003,859 △ 33,513,996,140 50.2
所得税 22,019,000,000 1,551,766,956 10,800,208,471 12,351,975,427 △ 9,667,024,572 56.0
法人税 13,787,000,000 4,978,322,772 1,677,493,407 6,655,816,180 △ 7,131,183,819 48.2
相続税 2,839,000,000 298,543,670 1,151,779,296 1,450,322,967 △ 1,388,677,032 51.0
消費税 22,161,000,000 2,510,678,568 7,313,986,315 9,824,664,884 △ 12,336,335,115 44.3
酒税 1,128,000,000 113,112,328 524,791,386 637,903,714 △ 490,096,285 56.5
たばこ税 934,000,000 67,096,889 499,900,543 566,997,433 △ 367,002,566 60.7
揮発油税 2,079,000,000 196,375,347 852,769,703 1,049,145,050 △ 1,029,854,949 50.4
石油ガス税 5,000,000 389,160 2,075,129 2,464,289 △ 2,535,710 49.2
航空機燃料税 34,000,000 2,873,404 15,316,116 18,189,521 △ 15,810,478 53.4
石油石炭税 660,000,000 53,302,443 273,439,299 326,741,742 △ 333,258,257 49.5
電源開発促進税 313,000,000 24,272,173 155,988,344 180,260,517 △ 132,739,482 57.5
自動車重量税 385,000,000 34,136,621 178,976,595 213,113,217 △ 171,886,782 55.3
国際観光旅客税 9,000,000 522,329 1,906,753 2,429,082 △ 6,570,917 26.9
関税 1,053,000,000 94,216,501 520,300,706 614,517,208 △ 438,482,791 58.3
とん税 9,000,000 774,836 5,679,050 6,453,887 △ 2,546,112 71.7
地価税 - 600 1,914 2,514 2,514 -
旧税 - - 6,217 6,217 6,217 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 73,406,642 559,897,529 633,304,172 △ 310,695,827 67.0
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 3,812,447 46,957,350 50,769,798 △ 151,957 99.7
政府資産整理収入 305,956,598 3,586,609 132,440,726 136,027,335 △ 169,929,262 44.4
国有財産処分収入 42,057,315 3,342,502 25,036,431 28,378,933 △ 13,678,381 67.4
回収金等収入 263,899,283 244,106 107,404,294 107,648,401 △ 156,250,881 40.7
雑収入 5,698,456,451 89,387,902 2,906,054,388 2,995,442,291 △ 2,703,014,159 52.5
国有財産利用収入 121,091,525 5,093,285 107,265,298 112,358,584 △ 8,732,940 92.7
納付金 1,451,455,769 35,404,350 419,955,331 455,359,682 △ 996,096,086 31.3
諸収入 4,125,909,157 48,890,266 2,378,833,758 2,427,724,024 △ 1,698,185,132 58.8
公債金            
公債金 62,478,917,255 14,103,905,729 27,316,331,946 41,420,237,675 △ 21,058,679,579 66.2
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,326,317,037 - 24,753,587,910 24,753,587,910 22,427,270,873 1,064.0
139,219,569,097 24,200,483,936 79,689,889,106 103,890,373,043 △ 35,329,196,053 74.6

【続きがあります】