このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和4年12月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年2月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和4年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 68,359,000,000 4,735,493,751 19,799,023,033 24,534,516,785 △ 43,824,483,214 35.8
租税 67,415,000,000 4,661,807,038 19,312,812,216 23,974,619,255 △ 43,440,380,744 35.5
所得税 22,019,000,000 1,119,481,509 9,680,726,961 10,800,208,471 △ 11,218,791,528 49.0
法人税 13,787,000,000 531,358,218 1,146,135,189 1,677,493,407 △ 12,109,506,592 12.1
相続税 2,839,000,000 235,294,158 916,485,137 1,151,779,296 △ 1,687,220,703 40.5
消費税 22,161,000,000 2,007,589,642 5,306,396,672 7,313,986,315 △ 14,847,013,684 33.0
酒税 1,128,000,000 100,825,622 423,965,764 524,791,386 △ 603,208,613 46.5
たばこ税 934,000,000 97,631,375 402,269,168 499,900,543 △ 434,099,456 53.5
揮発油税 2,079,000,000 327,436,095 525,333,608 852,769,703 △ 1,226,230,296 41.0
石油ガス税 5,000,000 407,349 1,667,780 2,075,129 △ 2,924,870 41.5
航空機燃料税 34,000,000 2,545,802 12,770,313 15,316,116 △ 18,683,883 45.0
石油石炭税 660,000,000 84,614,671 188,824,627 273,439,299 △ 386,560,700 41.4
電源開発促進税 313,000,000 27,762,564 128,225,780 155,988,344 △ 157,011,655 49.8
自動車重量税 385,000,000 31,310,589 147,666,005 178,976,595 △ 206,023,404 46.4
国際観光旅客税 9,000,000 605,085 1,301,668 1,906,753 △ 7,093,246 21.1
関税 1,053,000,000 94,133,435 426,167,270 520,300,706 △ 532,699,293 49.4
とん税 9,000,000 810,317 4,868,733 5,679,050 △ 3,320,949 63.1
地価税 - 600 1,314 1,914 1,914 -
旧税 - - 6,217 6,217 6,217 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 73,686,713 486,210,816 559,897,529 △ 384,102,470 59.3
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 6,092,780 40,864,569 46,957,350 △ 3,964,405 92.2
政府資産整理収入 305,956,598 23,062,658 109,378,067 132,440,726 △ 173,515,871 43.2
国有財産処分収入 42,057,315 2,086,123 22,950,307 25,036,431 △ 17,020,883 59.5
回収金等収入 263,899,283 20,976,534 86,427,760 107,404,294 △ 156,494,988 40.6
雑収入 5,698,456,451 130,546,646 2,775,507,741 2,906,054,388 △ 2,792,402,062 50.9
国有財産利用収入 121,091,525 2,909,104 104,356,193 107,265,298 △ 13,826,226 88.5
納付金 1,451,455,769 27,952,162 392,003,169 419,955,331 △ 1,031,500,437 28.9
諸収入 4,125,909,157 99,685,379 2,279,148,379 2,378,833,758 △ 1,747,075,398 57.6
公債金            
公債金 62,478,917,255 5,248,955,252 22,067,376,693 27,316,331,946 △ 35,162,585,308 43.7
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,326,317,037 - 24,753,587,910 24,753,587,910 22,427,270,873 1,064.0
139,219,569,097 10,144,151,090 69,545,738,015 79,689,889,106 △ 59,529,679,990 57.2

【続きがあります】