このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和4年11月分)

国庫歳入歳出状況

令和5年1月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和4年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 65,235,000,000 3,656,715,356 16,142,307,676 19,799,023,033 △ 45,435,976,966 30.3
租税 64,291,000,000 3,575,733,384 15,737,078,832 19,312,812,216 △ 44,978,187,783 30.0
所得税 20,382,000,000 1,161,235,917 8,519,491,043 9,680,726,961 △ 10,701,273,038 47.4
法人税 13,336,000,000 278,169,682 867,965,506 1,146,135,189 △ 12,189,864,810 8.5
相続税 2,619,000,000 263,389,385 653,095,752 916,485,137 △ 1,702,514,862 34.9
消費税 21,573,000,000 1,474,243,584 3,832,153,088 5,306,396,672 △ 16,266,603,327 24.5
酒税 1,128,000,000 105,793,612 318,172,151 423,965,764 △ 704,034,235 37.5
たばこ税 934,000,000 85,562,809 316,706,358 402,269,168 △ 531,730,831 43.0
揮発油税 2,079,000,000 29,098,733 496,234,875 525,333,608 △ 1,553,666,391 25.2
石油ガス税 5,000,000 430,321 1,237,459 1,667,780 △ 3,332,219 33.3
航空機燃料税 34,000,000 2,847,294 9,923,019 12,770,313 △ 21,229,686 37.5
石油石炭税 660,000,000 20,376,913 168,447,714 188,824,627 △ 471,175,372 28.6
電源開発促進税 313,000,000 29,185,879 99,039,900 128,225,780 △ 184,774,219 40.9
自動車重量税 385,000,000 33,923,793 113,742,212 147,666,005 △ 237,333,994 38.3
国際観光旅客税 9,000,000 481,834 819,834 1,301,668 △ 7,698,331 14.4
関税 825,000,000 90,141,310 336,025,959 426,167,270 △ 398,832,729 51.6
とん税 9,000,000 851,709 4,017,023 4,868,733 △ 4,131,266 54.0
地価税 - 600 714 1,314 1,314 -
旧税 - - 6,217 6,217 6,217 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 80,981,972 405,228,844 486,210,816 △ 457,789,183 51.5
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 6,977,218 33,887,351 40,864,569 △ 10,057,186 80.2
政府資産整理収入 251,716,395 3,659,208 105,718,859 109,378,067 △ 142,338,327 43.4
国有財産処分収入 42,057,315 2,932,173 20,018,134 22,950,307 △ 19,107,007 54.5
回収金等収入 209,659,080 727,034 85,700,725 86,427,760 △ 123,231,319 41.2
雑収入 5,079,640,601 167,780,103 2,607,727,638 2,775,507,741 △ 2,304,132,859 54.6
国有財産利用収入 108,521,856 3,508,140 100,848,053 104,356,193 △ 4,165,662 96.1
納付金 1,401,530,256 49,644,287 342,358,881 392,003,169 △ 1,009,527,086 27.9
諸収入 3,569,588,489 114,627,675 2,164,520,703 2,279,148,379 △ 1,290,440,109 63.8
公債金            
公債金 39,626,917,255 5,338,266,976 16,729,109,717 22,067,376,693 △ 17,559,540,561 55.6
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 53,145,806 24,753,587,910 - 24,753,587,910 24,700,442,104 46,576.7
110,297,341,813 33,926,986,772 35,618,751,242 69,545,738,015 △ 40,751,603,797 63.0

【続きがあります】