このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和4年度 令和4年10月分)

国庫歳入歳出状況

令和4年12月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和4年度の令和4年10月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 65,235,000,000 7,599,140,259 8,543,167,416 16,142,307,676 △ 49,092,692,323 24.7
租税 64,291,000,000 7,527,328,379 8,209,750,452 15,737,078,832 △ 48,553,921,167 24.4
所得税 20,382,000,000 2,096,912,488 6,422,578,555 8,519,491,043 △ 11,862,508,956 41.7
法人税 13,336,000,000 694,620,054 173,345,451 867,965,506 △ 12,468,034,493 6.5
相続税 2,619,000,000 196,923,545 456,172,206 653,095,752 △ 1,965,904,247 24.9
消費税 21,573,000,000 3,599,692,466 232,460,621 3,832,153,088 △ 17,740,846,911 17.7
酒税 1,128,000,000 190,688,430 127,483,720 318,172,151 △ 809,827,848 28.2
たばこ税 934,000,000 141,850,665 174,855,693 316,706,358 △ 617,293,641 33.9
揮発油税 2,079,000,000 316,407,152 179,827,722 496,234,875 △ 1,582,765,124 23.8
石油ガス税 5,000,000 488,412 749,046 1,237,459 △ 3,762,540 24.7
航空機燃料税 34,000,000 4,471,101 5,451,918 9,923,019 △ 24,076,980 29.1
石油石炭税 660,000,000 99,837,093 68,610,621 168,447,714 △ 491,552,285 25.5
電源開発促進税 313,000,000 48,443,902 50,595,998 99,039,900 △ 213,960,099 31.6
自動車重量税 385,000,000 32,392,850 81,349,361 113,742,212 △ 271,257,787 29.5
国際観光旅客税 9,000,000 349,989 469,844 819,834 △ 8,180,165 9.1
関税 825,000,000 103,432,380 232,593,579 336,025,959 △ 488,974,040 40.7
とん税 9,000,000 817,245 3,199,777 4,017,023 △ 4,982,976 44.6
地価税 - 600 114 714 714 -
旧税 - - 6,217 6,217 6,217 -
印紙収入            
印紙収入 944,000,000 71,811,880 333,416,964 405,228,844 △ 538,771,155 42.9
官業益金及官業収入            
官業収入 50,921,756 5,636,862 28,250,488 33,887,351 △ 17,034,404 66.5
政府資産整理収入 251,716,395 2,147,508 103,571,351 105,718,859 △ 145,997,535 41.9
国有財産処分収入 42,057,315 2,110,611 17,907,522 20,018,134 △ 22,039,180 47.5
回収金等収入 209,659,080 36,897 85,663,828 85,700,725 △ 123,958,354 40.8
雑収入 5,079,640,601 109,293,188 2,498,434,449 2,607,727,638 △ 2,471,912,962 51.3
国有財産利用収入 108,521,856 6,151,376 94,696,676 100,848,053 △ 7,673,802 92.9
納付金 1,401,530,256 23,361,506 318,997,375 342,358,881 △ 1,059,171,374 24.4
諸収入 3,569,588,489 79,780,306 2,084,740,397 2,164,520,703 △ 1,405,067,785 60.6
公債金            
公債金 39,626,917,255 5,388,102,398 11,341,007,318 16,729,109,717 △ 22,897,807,537 42.2
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 53,145,806 - - - △ 53,145,806 -
110,297,341,813 13,104,320,218 22,514,431,024 35,618,751,242 △ 74,678,590,570 32.2

【続きがあります】