このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和4年度 令和4年7月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 15,111,172 162,924 581,256 744,180 14,366,991 4.9
133,408,576 8,257,078 29,957,705 38,214,783 95,193,793 28.6
裁判 330,931,323 17,675,271 82,241,454 99,916,725 231,014,597 30.1
会計検査院 17,166,487 876,724 3,780,793 4,657,517 12,508,969 27.1
126,978,243 12,982,079 10,510,464 23,492,543 103,485,699 18.5
内閣 8,736,958,559 753,259,822 1,355,569,296 2,108,829,118 6,628,129,440 24.1
デジタル庁 159,204,098 10,705,708 6,881,063 17,586,772 141,617,326 11.0
総務 20,347,478,167 1,999,034,489 10,510,212,439 12,509,246,929 7,838,231,237 61.4
法務 860,406,635 57,997,263 180,483,097 238,480,360 621,926,274 27.7
外務 810,103,201 52,875,665 233,461,122 286,336,788 523,766,413 35.3
財務 31,043,729,045 228,614,738 5,793,651,753 6,022,266,492 25,021,462,552 19.3
文部科学省 6,463,919,453 625,895,086 1,546,669,020 2,172,564,106 4,291,355,347 33.6
厚生労働省 37,213,062,438 2,414,869,535 10,726,529,329 13,141,398,865 24,071,663,573 35.3
農林水産省 3,471,317,174 289,183,935 415,231,811 704,415,747 2,766,901,427 20.2
経済産業省 5,965,192,847 578,555,130 2,177,208,037 2,755,763,167 3,209,429,679 46.1
国土交通省 10,853,558,585 263,922,359 625,524,597 889,446,957 9,964,111,628 8.1
環境 468,207,266 16,486,624 17,742,763 34,229,388 433,977,878 7.3
防衛 5,707,879,406 418,999,157 1,237,312,752 1,656,311,909 4,051,567,496 29.0
132,724,612,683 7,750,353,595 34,953,548,759 42,703,902,354 90,020,710,329 32.1

【続きがあります】