このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和4年度 令和4年4月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 15,111,172 303,191 - 303,191 14,807,981 2.0
133,408,576 6,113,489 - 6,113,489 127,295,087 4.5
裁判 330,636,777 17,001,956 - 17,001,956 313,634,820 5.1
会計検査院 17,166,487 772,788 - 772,788 16,393,698 4.5
118,309,145 1,863,087 - 1,863,087 116,446,058 1.5
内閣 9,039,292,873 907,255,995 - 907,255,995 8,132,036,877 10.0
デジタル庁 162,342,333 466,640 - 466,640 161,875,692 0.2
総務 18,109,339,981 4,996,481,445 - 4,996,481,445 13,112,858,536 27.5
法務 847,198,954 40,936,999 - 40,936,999 806,261,954 4.8
外務 810,028,557 178,894,679 - 178,894,679 631,133,878 22.0
財務 29,775,749,570 165,002,219 - 165,002,219 29,610,747,350 0.5
文部科学省 6,267,906,882 725,517,010 - 725,517,010 5,542,389,871 11.5
厚生労働省 36,703,820,166 4,172,145,005 - 4,172,145,005 32,531,675,161 11.3
農林水産省 3,013,616,558 157,653,578 - 157,653,578 2,855,962,980 5.2
経済産業省 4,592,974,336 1,032,928,286 - 1,032,928,286 3,560,046,050 22.4
国土交通省 7,660,306,357 108,656,176 - 108,656,176 7,551,650,180 1.4
環境 457,373,062 9,671,636 - 9,671,636 447,701,426 2.1
防衛 5,583,387,484 237,238,825 - 237,238,825 5,346,148,659 4.2
123,637,969,278 12,758,903,011 - 12,758,903,011 110,879,066,266 10.3

【続きがあります】