このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和4年3月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 17,055,518 669,425 3,989,189 4,658,614 12,396,904 27.3
141,532,578 7,911,269 108,726,484 116,637,754 24,894,823 82.4
裁判 336,278,703 21,551,685 271,391,146 292,942,831 43,335,871 87.1
会計検査院 16,637,600 904,062 12,794,506 13,698,568 2,939,031 82.3
167,664,985 35,856,296 78,466,857 114,323,154 53,341,830 68.1
内閣 11,872,946,484 362,609,697 5,650,010,112 6,012,619,809 5,860,326,674 50.6
デジタル庁 115,795,979 4,157,572 25,740,843 29,898,415 85,897,564 25.8
総務 30,879,688,303 1,168,422,640 25,815,682,535 26,984,105,175 3,895,583,128 87.3
法務 866,977,886 56,347,078 653,779,814 710,126,892 156,850,993 81.9
外務 967,564,261 219,763,947 597,466,216 817,230,164 150,334,097 84.4
財務 32,218,699,249 3,745,818,923 27,025,355,074 30,771,173,997 1,447,525,251 95.5
文部科学省 8,105,770,879 1,472,313,037 5,261,261,920 6,733,574,957 1,372,195,922 83.0
厚生労働省 49,329,695,571 7,956,002,113 35,780,563,823 43,736,565,937 5,593,129,634 88.6
農林水産省 4,447,614,407 859,042,688 2,039,702,462 2,898,745,151 1,548,869,255 65.1
経済産業省 13,437,591,374 2,768,604,311 4,794,032,698 7,562,637,010 5,874,954,363 56.2
国土交通省 13,399,620,638 3,654,610,590 3,107,247,776 6,761,858,367 6,637,762,271 50.4
環境 620,666,482 162,867,206 111,910,219 274,777,425 345,889,056 44.2
防衛 6,437,850,263 1,220,669,986 4,290,574,414 5,511,244,400 926,605,862 85.6
173,379,651,167 23,718,122,533 115,628,696,096 139,346,818,630 34,032,832,537 80.3

【続きがあります】