このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和3年11月分)

国庫歳入歳出状況
令和4年1月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位  タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 57,448,000,000 3,346,511,805 14,786,417,936 18,132,929,742 △ 39,315,070,257 31.5
租税 56,554,000,000 3,267,866,333 14,382,363,822 17,650,230,155 △ 38,903,769,844 31.2
所得税 18,667,000,000 1,090,404,692 7,452,853,955 8,543,258,648 △ 10,123,741,351 45.7
法人税 8,997,000,000 248,726,087 770,518,471 1,019,244,558 △ 7,977,755,441 11.3
相続税 2,229,000,000 214,068,420 633,587,750 847,656,171 △ 1,381,343,828 38.0
消費税 20,284,000,000 1,351,808,889 3,732,505,138 5,084,314,027 △ 15,199,685,972 25.0
酒税 1,176,000,000 104,225,670 298,286,485 402,512,155 △ 773,487,844 34.2
たばこ税 912,000,000 72,555,415 303,044,745 375,600,160 △ 536,399,839 41.1
揮発油税 2,070,000,000 21,355,392 507,319,653 528,675,045 △ 1,541,324,954 25.5
石油ガス税 4,000,000 435,867 1,277,033 1,712,901 △ 2,287,098 42.8
航空機燃料税 37,000,000 3,707,106 9,529,956 13,237,062 △ 23,762,937 35.7
石油石炭税 606,000,000 24,025,041 171,822,626 195,847,668 △ 410,152,331 32.3
電源開発促進税 305,000,000 28,783,510 96,898,770 125,682,280 △ 179,317,719 41.2
自動車重量税 382,000,000 33,621,578 117,179,447 150,801,026 △ 231,198,973 39.4
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 30,000,000 105,083 846,406 951,490 △ 29,048,509 3.1
関税 846,000,000 73,273,051 282,846,805 356,119,856 △ 489,880,143 42.0
とん税 9,000,000 770,426 3,836,017 4,606,444 △ 4,393,555 51.1
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
キュウ - 100 864 964 964 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 78,645,472 404,054,114 482,699,587 △ 411,300,412 53.9
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 6,604,158 34,532,235 41,136,394 △ 11,069,987 78.7
政府資産整理収入 245,240,553 14,119,377 116,518,691 130,638,069 △ 114,602,483 53.2
国有財産処分収入 57,804,988 6,897,076 24,191,260 31,088,337 △ 26,716,650 53.7
回収金等収入 187,435,565 7,222,300 92,327,430 99,549,731 △ 87,885,833 53.1
雑収入 5,267,260,940 282,808,350 2,972,753,331 3,255,561,682 △ 2,011,699,257 61.8
国有財産利用収入 121,723,499 3,206,881 112,582,716 115,789,598 △ 5,933,900 95.1
納付金 1,346,195,742 47,291,876 273,970,306 321,262,182 △ 1,024,933,559 23.8
諸収入 3,799,341,699 232,309,592 2,586,200,308 2,818,509,900 △ 980,831,798 74.1
公債金            
公債金 43,597,000,000 10,443,358,827 13,992,892,642 24,436,251,469 △ 19,160,748,530 56.0
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 - 36,981,479,254 - 36,981,479,254 36,981,479,254 -
106,609,707,875 51,074,881,774 31,903,114,837 82,977,996,612 △ 23,631,711,262 77.8
【続きがあります】